Wednesday, August 13, 2014

囤積居奇的殷實商人


BX (Blackstone) 是一個很好的股票,我從06/26/07買了1000@31.41/股,往下一直買啊賣啊,到了02/19/09$4.18/股,再往上一直買啊賣啊,一路上上下下,曲曲折折的到了(a)12/23/13時只剩下500, 賣完了就得下車。所以我只賣了250股。但是到了(b)01/03/14還是賣光光的啦!實在很捨不得。

所以在(c)01/06/14決定把BX的火炬再點燃起來,但是在01/13/14又熄火啦!不要緊,過一會兒,(d)加碼成500股,但是在01/21/14不賺白不賺,又賣光啦!(e)馬上又補回500股。

過幾天莫名其妙的大跌,好像是跟FEDtapper有關,(f)一口氣補了2,500股。01/30/14業績大好,還宣布要發58 cents的紅利,但是不漲反跌,火大了,(g)再補3,300股。一共領了$3,654的紅利。

這就是如何在賣光光以後,又囤積了6,300BX的過程。轉眼又過了半年,BX的倉庫又積了將近一萬股,每個星期總要買啊賣啊個一兩次,又收了一次35cents/股的紅利,最近這一次是55cents/股,而且最近有一次也賣到了35.48/股。

03/04/14 又賣得精光了。

雖然標題為囤積居奇,其實我是個殷實的商人。

BX
.................
06/11/13 b 500 @21.31 09/18/13 s 500 @24.29 net $115+1,470
06/12/13 b 500 @20.71 06/14/13 s 500 @21.34 net $300
06/14/13 b 500 @20.81 10/04/13 s 500 @26.39 net $115+2,770
06/20/13 b 500 @20.56 10/04/13 s 500 @25.89 net $115+2,650
06/24/13 b 500 @19.51 06/25/13 s 500 @20.54 net $500
07/05/13 b 500 @20.36 07/08/13 s 500 @21.04 net $320
07/24/13 b 500 @23.61 10/16/13 s 500 @27.29 net $115+1,820
08/14/13 b 500 @22.51 09/16/13 s 500 @23.63 net $545
08/15/13 b 500 @21.66 09/11/13 s 500 @22.87 net $590
08/20/13 b 500 @21.76 10/22/13 s 500 @28.63 net $3,420
08/20/13 b 500 @21.76 11/11/13 s 500 @26.84 net $115+2,520
08/20/13 b 500 @21.76 12/10/13 s 500 @29.19 net $115+3,700
08/20/13 b 250 @21.76 12/23/13 s 250 @30.84 net $72+2,250(a)
08/20/13 b 250 @21.76 01/03/14 s 250 @32.09 net $72+2,565(b)
10/09/13 b 500 @25.02 10/11/13 s 500 @26.39 net $670
10/17/13 b 500 @26.41 10/18/13 s 500 @27.54 net $550
10/23/13 b 500 @27.67 11/25/13 s 500 @27.98 net $115+140
10/28/13 b 500 @26.16 10/29/13 s 500 @26.89 net $345
10/30/13 b 500 @26.26 11/01/13 s 500 @26.89 net $300
11/07/13 b 500 @26.32 11/14/13 s 500 @27.49 net $570
11/12/13 b 500 @25.81 11/13/13 s 500 @26.79 net $470
11/20/13 b 500 @26.26 11/22/13 s 500 @27.17 net $435
01/06/14 b 300 @31.46 01/13/14 s 300 @32.79 net $380(c)
01/13/14 b 500 @32.26 01/21/14 s 500 @33.29 net $495(d)
01/21/14 b 500 @32.81 03/10/14 s 500 @35.19 net $290+1,170(e)
01/23/14 b 500 @32.07 03/12/14 s @34.04 net $970
01/24/14 b 1000 @31.01 11/10/14 s @32.29 net $1,160+1,920
01/24/14 b 500 @30.01 02/25/14 s @33.19 net $290+1,570(f) (h)
01/24/14 b 500 @30.01 03/04/14 s @33.53 net $290+1,750(f) (h)
01/30/14 b 500 @32.85 03/02/15 s @38.09 net $2,620+465+275+220+390
01/30/14 b 500 @32.85 02/24/15 s @37.94 net $2,530+465+275+220+390
01/30/14 b 1000 @32.01 01/22/15 s @35.84 net $3,820+ 930+550+440
01/30/14 b 800 @31.61 12/04/14 s @33.72 net $1,670+744+440+352
02/03/14 b 500 @30.66 03/06/14 s @34.84 net $290+2,070(g) (i)
02/25/14 b 500 @32.76 02/28/14 s @33.68 net $440
03/03/14 b 540 @32.66 03/04/14 s @33.53 net $400
03/11/14 b 500 @34.56 03/03/15 s @38.29 net $1,850+175+275+220+390
03/12/14 b 100 @33.31 03/12/14 s @34.04 net $70
03/12/14 b 500 @33.31 02/13/15 s @37.04 net $1,850+175+275+220+390
03/13/14 b 600 @33.26 03/18/14 s @34.19 net $540
03/24/14 b 600 @33.11 01/22/15 s @35.69 net $1,540+210+330+264
03/24/14 b 1000 @32.76 04/04/14 s @34.29 net $1,510 (h)
03/25/14 b 600 @32.51 04/01/14 s @33.79 net $750
03/26/14 b 500 @31.26 03/28/14 s @33.14 net $920+390
04/07/14 b 1000 @32.21 02/13/15 s @37.37 net $5,140+350+550+440+780
04/07/14 b 100 @31.61 01/29/15 s @37.50 net $580
04/07/14 b 400 @31.61 02/24/15 s @37.83 net $2,500+1,060 div
04/08/14 b 500 @30.88 07/02/14 s @34.14 net $175+1,615
04/08/14 b 500 @30.88 06/11/14 s @33.94 net $175+1,515
04/08/14 b 400 @30.61 06/06/14 s @33.19 net $140+1,020
04/08/14 b 400 @30.61 06/05/14 s @32.79 net $140+860
04/08/14 b 370 @30.20 04/22/14 s @32.99 net $1,015
04/08/14 b 500 @30.01 04/22/14 s @33.14 net $1,500
04/11/14 b 500 @29.01 04/22/14 s @32.39 net $1,690
04/11/14 b 500 @29.01 04/17/14 s @31.99 net $1,475
04/23/14 b 500 @32.56 04/24/14 s @32.97 net $175+185+275
04/24/14 b 380 @31.71 12/05/14 s @34.09 net $890+209+167
04/28/14 b 500 @30.66 06/06/14 s @33.49 net $1,400
04/28/14 b 750 @30.01 06/05/14 s @32.49 net $1,840
05/05/14 b 500 @29.51 06/04/14 s @31.89 net $1,185
05/05/14 b 500 @29.51 05/22/14 s @31.49 net $990
05/07/14 b 500 @28.91 05/21/14 s @30.89 net $980
05/07/14 b 500 @28.91 05/20/14 s @30.34 net $700
05/20/14 b 790 @29.81 05/21/14 s @31.04 net $955
06/24/14 b 500 @32.96 07/01/14 s @33.84 net $420
07/08/14 b 500 @32.91 07/16/14 s @34.04 net $550
07/17/14 b 500 @34.44 03/04/15 s @38.58 net $2,050+275+220+390
07/17/14 b 500 @34.44 07/18/14 s @35.48 net $500
07/31/14 b 500 @33.41 01/23/15 s @36.18 net $1,370+275+220
07/31/14 b 750 @32.76 08/11/14 s @33.89 net $830
08/06/14 b 1000 @32.15 08/08/14 s @32.94 net $770
08/20/14 b 825 @32.71 08/28/14 s @33.49 net $625
08/22/14 b 500 @32.31 08/25/14 s @32.98 net $320
09/15/14 b 675 @32.11 09/16/14 s @32.59 net $305
09/23/14 b 1000 @32.01 02/13/15 s @37.39 net $5,350+440+780
09/24/14 b 700 @31.31 09/26/14 s @32.14 net $565
09/29/14 b 700 @31.36 09/29/14 s @31.94 net $390
09/30/14 b 700 @31.41 11/10/14 s @32.19 net $530+308
10/01/14 b 870 @30.76 10/02/14 s @31.14 net $310
10/07/14 b 890 @30.56 11/07/14 s @31.04 net $410+391
10/09/14 b 780 @29.76 10/21/14 s @30.79 net $780
10/29/14 b 850 @29.71 10/31/14 s @30.29 net $475

2 comments:

  1. 對於一個好股票,要建立適當的庫存,才能財源猛進,左右逢源,永續經營。

    ReplyDelete
  2. 感谢师父和liping的推荐的这只股票。这么聪明的一个投资公司,又有很好的分红,涨是数钱的时候,跌是囤货的机会,所以它无论涨跌都让人安心愉快。

    ReplyDelete