Wednesday, December 10, 2014

股票學生成果展

Photo by Joan

住在美國的家長,送小孩去才藝班,不管是學鋼琴、小提琴或繪畫,都會要求老師在一段時間以後,舉行學生演奏會或成品展覽,一是讓學生有成就感,二是讓學生和家長在觀摩以後,了解學習成果。

我開了乒乓球班和買賣股票班多年,乒乓球班的學生的成效是公開公評的。但是股票班的成效就很隱密而且詭異,當然都是金錢在作祟。依我個人的經驗,越是高段的學生,慢慢的會把金錢看淡了,會集中注意力把事情做好,做得輕鬆圓滑,而不是窒礙難行。

今年下半年,我選了這一張NUGT,是金礦公司指數漲跌3倍的賭性堅強的ETF,是經過GLD轉到SLV再進一步到NUGT,主要是金子的價位從$1900/盎斯跌到$1600/盎斯,再跌下$1100/盎斯。NUGT也從開買的$43/股跌到$9/股。所以最近的40天的NUGT交易表現,最容易表現學生的程度。

成果評鑑或欣賞的要件:
1. 一個人的資本額是有限的,每個人的限度都不一樣。
2. 每個人都希望買得低,賣得高。
3. 如何能不斷的有錢買,又能不斷的有東西賣,不斷的有高收益是一種藝術。

班主任示範成果:
1. 40天當中,11月的12, 13, 17, 21因為價位起伏太小,所以沒有作為。
2. 11月的26, 27, 28出門旅遊,在28日股市開門前大跌,從$16/股跌進$11/股,Fidelity還幫我買到2000@14.00
3.2000@14.00,在星期一12/01開市以後,我選擇賣掉1000股,賺$62012/02買進12/03賣出賺$1,61012/04買進12/09賣出賺$1,720,共賺了$3,950;另外的1000股還晾在那裡曬太陽。

10/30/14 b 1000 @15.81
10/30/14 b 500 @15.01 11/18/14 s @16.94 net $960 (1.93 12.86%)
10/30/14 b 500 @15.01 11/18/14 s @16.64 net $810 (1.63 10.86%)
10/30/14 b 500 @14.16 11/18/14 s @16.34 net $1,080 (2.18 15.40%)
10/30/14 b 500 @14.16 11/18/14 s @16.04 net $930 (1.88 13.28%)
10/31/14 b 1000 @11.57 11/03/14 s @12.34 net $750 (0.77 6.6%)
11/04/14 b 1000 @11.66 11/07/14 s @12.99 net $1,310 (1.33 11.4%)
11/04/14 b 750 @11.11 11/07/14 s @12.64 net $1,130 (1.53 13.77%)
11/04/14 b 1000 @11.11 11/07/14 s @12.39 net $1,270 (1.28 11.52%)
11/05/14 b 1000 @09.81 11/06/14 s @11.14 net $1,310 (1.33 13.56%)
11/10/14 b 1000 @12.26 11/14/14 s @13.54 net $1,260 (1.28 10.44%)
11/10/14 b 1000 @11.76 11/11/14 s @12.79 net $1,020 (1.03 8.76%)
11/10/14 b 1000 @10.91 11/11/14 s @12.39 net $1,460 (1.48 13.57%)
11/14/14 b 1000 @11.12 11/14/14 s @12.59 net $1,450 (1.47 13.22%)
11/19/14 b 1000 @15.51 11/19/14 s @16.04 net $520 (0.53 3.42%)
11/19/14 b 1000 @15.51
11/19/14 b 1000 @14.61 11/20/14 s @15.34 net $710 (0.73 4.50%)
11/24/14 b 500 @14.61 11/25/14 s @16.49 net $930 (1.88 12.87%)
11/24/14 b 500 @14.61 11/25/14 s @15.84 net $600 (1.23 8.42%)
11/28/14 b 1000 @14.00
11/28/14 b 1000 @14.00 12/01/14 s @14.64 net $620 (0.64 4.57%)*
12/01/14 b 1000 @12.00 12/01/14 s @13.59 net $1,570 (1.59 13.08%)
12/02/14 b 40 @13.26
12/02/14 b 60 @13.26 12/03/14 s @13.90 net $38
12/02/14 b 900 @13.26 12/03/14 s @14.64 net $1,240 (1.38 10.41%)
12/02/14 b 1000 @12.81 12/03/14 s @14.44 net $1,610 (1.63 12.72%)*
12/04/14 b 1000 @13.61 12/09/14 s @14.99 net $1,370 (1.38 10.14)
12/05/14 b 1000 @12.76 12/09/14 s @14.44 net $1,660 (1.68 13.17%)
12/05/14 b 1000 @12.41 12/08/14 s @12.88 net $460 (0.47 3.79%)
12/05/14 b 1000 @12.31 12/09/14 s @14.04 net $1,720 (1.73 14.05%)*
12/08/14 b 1000 @12.21 12/09/14 s @13.74 net $1,520 (1.53 12.53%)
12/08/14 b 1000 @11.81 12/09/14 s @13.59 net $1,770 (1.78 15.07%)

新生,勇氣可嘉
10/29/14 b 750 @17.00
12/01/14 b 800 @12.95 12/01/14 s @13.98 net $804 (1.03 7.95%)
12/02/14 b 900 @12.84 12/03/14 s @14.50 net $1478 (1.66 12.93%)
12/05/14 b 1100 @12.26 12/08/14 s @12.88 net $661 (0.62 5.05%)

五年生,非常優秀
10/30/14 b 200 @14.91 11/12/14 s @16.61 net$325
11/10/14 b 150 @12.16 11/14/14 s @13.29 net$154
11/10/14 b 150 @12.16 11/14/14 s @13.62 net$208
11/10/14 b 200 @10.99 11/11/14 s @12.37 net$261
11/14/14 b 240 @11.11 11/14/14 s @12.49 net$316
11/19/14 b 200 @15.34 11/25/14 s @16.49 net$215
11/19/14 b 200 @14.22 11/20/14 s @15.47 net$235
11/19/14 b 200 @14.18 11/20/14 s @15.43 net$235
11/22/14 b 200 @14.11 11/20/14 s @15.44 net$251
11/22/14 b 200 @14.94 11/25/14 s @16.06 net$209
11/24/14 b 200 @14.64 11/25/14 s @16.03 net$263
11/24/14 b 200 @14.64 11/25/14 s @16.02 net$261
11/28/14 b 500 @14.25 12/08/14 s @15.04 net$380
11/28/14 b 500 @14.25
11/28/14 b 300 @14.02
11/28/14 b 1000 @14.26
11/28/14 b 300 @12.22 12/01/14 s @13.74 net$441
11/28/14 b 500 @13.25 12/01/14 s @14.34 net$530
12/02/14 b 500 @12.81 12/03/14 s @14.49 net$825
12/02/14 b 600 @13.38 12/09/14 s @14.89 net$891
12/03/14 b 500 @13.31 12/09/14 s @14.43 net$545
12/03/14 b 300 @13.49 12/09/14 s @14.81 net$246
12/05/14 b 400 @12.39 12/08/14 s @12.88 net$181
12/05/14 b 500 @12.38 12/08/14 s @13.14 net$365
12/05/14 b 500 @14.46

一年生
10/31/14 b 1000 @11.21 10/31/14 s @12.21 net$999 8.9%
11/05/14 b 975 @9.71 11/06/14 s @11.39 net$1,637 17.3%
11/19/14 b 1000 @15.41 11/25/14 s @16.24 net$809 5.25%
11/28/14 b 1000 @11.80 12/01/14 s @13.39 net$1,569 13.29%
11/28/14 b 1000 @12.31 12/01/14 s @13.69 net$1,379 11.2%
11/28/14 b 1000 @13.21 12/01/14 s @13.99 net$779 5.9%
12/05/14 b 1000 @12.31 12/09/14 s @13.86 net$1,529 12.42%

五年生
10/29/14 b 200@17.61
11/04/14 b 100@11.11 11/07/14 s @12.35
11/05/14 b 100@9.81 10/06/14 s @11.13
11/19/14 b 100@14.91 11/19/14 s @15.68
11/19/14 b 100@14.61 11/20/14 s @15.59
11/28/14 b 100@13.89 12/09/14 s @15.07
12/08/14 b 100@11.45 12/08/14 s @13.05

六年生,美中不足,有個破洞。
10/29/14 b 500 @16.91 12/03/14 s @14.17 net$-1386.07
10/30/14 b 500 @14.96 11/18/14 s @15.99 net$498.92
10/30/14 b 500 @13.95 11/17/14 s @14.99 net$503.88
10/31/14 b 500 @11.21 11/02/14 s @12.34 net$548.96
10/31/14 b 500 @10.99 10/31/14 s @11.84 net$408.96
11/04/14 b 500 @11.68 11/07/14 s @12.72 net$503.95
11/05/14 b 500 @9.99 11/05/14 s @11.09 net$508.97
11/05/14 b 500 @10.05 11/06/14 s @11.04 net$503.97
11/10/14 b 500 @12.28 11/14/14 s @13.34 net$514
11/10/14 b 500 @11.01 11/11/14 s @12.04 net$498.96
11/19/14 b 500 @15.71 11/25/14 s @16.74 net$498.91
11/19/14 b 500 @14.51 11/20/14 s @15.54 net$498.92
11/19/14 b 500 @14.21 11/19/14 s @15.29 net$523.93
11/28/14 b 500 @13.23 12/01/14 s @14.24 net$488.93
11/28/14 b 500 @12.51 12/01/14 s @13.69 net$573.94
12/02/14 b 500 @12.77 12/02/14 s @14.29 net$743.94
12/02/14 b 500 @12.99 12/03/14 s @14.04 net$508.93
12/04/14 b 500 @13.21 12/09/14 s @14.29 net$523.93
12/04/14 b 500 @13.81 12/09/14 s @15.09 net$623.93
12/05/14 b 500 @12.51 12/09/14 s @14.08 net$768.92
12/08/14 b 500 @11.77 12/08/14 s @12.84 net$518.95

二年生,不錯
10/30/14 b 200@14.80
11/05/14 b 200@11.60 11/11/14 s @12.79 net$222
11/10/14 b 400@10.70 11/11/14 s @12.39 net$644
11/13/14 b 200@11.65 11/14/14 s @13.20 net$294
11/28/14 b 200@13.42 12/01/14 s @14.50 net$200
11/28/14 b 400@13.20 12/01/14 s @14.49 net$484
11/28/14 b 200@13.00 12/01/14 s @14.00 net$184
11/28/14 b 200@12.05 12/01/14 s @14.00 net$374
11/28/14 b 400@11.98 12/01/14 s @13.80 net$728
11/28/14 b 200@11.60 12/01/14 s @13.50 net$364
12/02/14 b 200@13.10 12/10/14 s @15.00 net$364
12/02/14 b 200@12.70 12/03/14 s @14.50 net$344
12/08/14 b 200@12.15 12/10/14 s @15.00 net$554
12/08/14 b 200@11.58 12/10/14 s @14.30 net$528

一年生,成就非凡。
10/30/14 b 1000 @14.20 11/18/14 s @16.04 net $1824
11/04/14 b 1000 @11.05 11/07/14 s @12.54 net $1474
11/10/14 b 1000 @11.51 11/11/14 s @12.39 net $864
11/12/14 b 1000 @11.86 11/14/14 s @12.80 net $924
11/13/14 b 1000 @11.80 11/14/14 s @12.84 net $1024
11/14/14 b 1000 @11.12 11/14/14 s @12.49 net $1354
11/19/14 b 1000 @14.01 11/20/14 s @15.49 net $1464
11/24/14 b 1000 @14.84 11/25/14 s @15.89 net $1034
11/28/14 b 1000 @12.41 12/01/14 s @14.27 net $1856
12/01/14 b 1000 @13.30 12/09/14 s @14.76 net $1444
12/02/14 b 1000 @12.81 12/03/14 s @14.59 net $1764
12/04/14 b 1000 @13.31 12/09/14 s @14.98 net $1654
12/05/14 b 1000 @12.17 12/08/14 s @12.90 net $714

另一位一年生,成就非凡。有遠大的願景。
10/30/14 b 500 @14.38 11/17/14 s @14.90 net $259.82
10/31/14 b 500 @12.06 11/07/14 s @12.99 net $464.85
11/05/14 b 500 @09.98 11/05/14 s @10.91 net $504.87
11/06/14 b 500 @09.90 11/06/14 s @11.08 net $559.92
11/28/14 b 500 @14.06 12/03/14 s @14.08 net $209.89
11/28/14 b 500 @11.70 12/01/14 s @13.45 net $874.85
12/02/14 b 500 @13.06 12/03/14 s @14.64 net $789.88
12/04/14 b 500 @13.75 12/04/14 s @14.50 net $374.83
12/04/14 b 500 @13.86 12/09/14 s @14.89 net $514.83
12/05/14 b 500 @13.18 12/09/14 s @14.21 net $513.92
12/05/14 b 500 @12.51 12/09/14 s @13.45 net $469.85
12/08/14 b 500 @11.68 12/08/14 s @12.88 net $599.85
12/11/14 b 500 @12.51 12/11/14 s @13.34 net $414.90

五年生

10/30/14 b 400 @18.88
11/24/14 b 230 @14.41 11/25/14 s @15.85 Net 331
11/24/14 b 230 @14.83 11/25/14 s @15.95 Net 257
11/24/14 b 300 @14.78 11/25/14 s @15.95 Net 351
11/28/14 b 300 @13.57
12/01/14 b 300 @12.11 12/01/14 s @13.53 Net 426
12/04/14 b 300 @13.51
12/05/14 b 300 @13.22
12/05/14 b 300 @12.38
12/05/14 b 250 @12.27 12/12/14 s @13.63 Net 340
12/11/14 b 600 @12.43 12/12/14 s @14.31 Net 1128
12/11/14 b 600 @12.00 12/12/14 s @13.61 Net 966
12/11/14 b 600 @11.61 12/11/14 s @12.88 Net 762

六年生,跌跌撞撞,浴火重生

11/10/14 b 200 @10.86 11/07/14 s @ $13.07 net $426
12/12/14 b 200 @12.29 11/11/14 s @ $12.37 net $15
12/08/14 b 400 @12.35 11/11/14 s @ $12.96 net $106
11/28/14 b 200 @12.11 11/14/14 s @ $13.57 net $276
11/28/14 b 200 @12.96 11/14/14 s @ $14.17 net $226
12/02/14 b 200 @12.86 11/14/14 s @ $14.17 net $254
12/11/14 b 200 @12.67 12/01/14 s @ $13.97 net $208
12/10/14 b 200 @13.34 12/01/14 s @ $14.64 net $244
12/11/14 b 200 @13.26 12/09/14 s @ $14.68 net $268
12/11/14 b 230 @12.67

Saturday, December 6, 2014

修理東西


我從小就喜歡動手,拆開壞掉的玩具、鬧鐘、手錶...把它們一一的修好,不用等大人來摸摸頭,自己都覺得很有成就感。

長大後,這種把壞東西修好的興趣絲毫不減,甚至在上班工作上還是樂此不疲,只是修理的對象不再是玩具,而是電腦程式。1982年,我去石油公司上班不到一年,許多找我幫忙的同事,都以為我已經在公司待了十幾年,要不然怎麼對公司的上下裡外都那麼熟?因為每個有問題找我私底下幫忙的人,都得告訴我:他在做甚麼?甚麼情況沒問題?甚麼情況才出現問題?程式的source codes 在哪裡?用了甚麼Library?等我解決了那些人的問題以後,我大約都知道那些部門在做些甚麼了。

至於在檯面上,找我做事的那些高級研究員,都是要我無中生有,寫電腦程式,把他腦海裡夢寐以求的東西,讓電腦幫他做出來;這種事是比較頭大的,但是等我把他的東西給做出來以後,他的博士專業腦筋,也有一大半塞進了我的頭殼裡。

我大半輩子做這些很有興趣的東西,又幫別人大忙,那些公司不但付我錢,公司裡的人又是千感謝萬感謝的;其實我也要感謝他們,給了我那麼多的樂趣,不給錢我都樂意去幹。

我已經退休15年,不再有人找我去修理這個那個的了。你們說,我那喜歡修裡壞東西的本性就冬眠啦?我會寫這篇文章,就是因為我才修好了手裡正在使用的Mircosoft Optical Mouse,又覺得寶刀未老,很有成就感。

除了睡覺跟打球的時間以外,我是全天候的使用電腦,Mouse是我的指揮棒,但是近半年來,我按一下,電腦反應兩下,我要拉著動,電腦卻不動,打中文更是加倍的不聽話,忍無可忍,就動手吧!

把老鼠一解剖開來,肚子裡居然有許多髒東西,一堆棉灰塵,還有一根白髮,一根黑髮,再一根黑捲毛。清乾淨,兩個小switch按它幾下,把肚子合起來,裝回去,成功啦...

差點忘了,我自願幫Lily修裡的縫紉機還擺在桌子底下...,寫到這裡,我才發現這十多年來我一直不斷的在嚐試修裡的居然是...壞掉的人。是不是這樣?好像是的。

Friday, December 5, 2014

2014 問卷


2014年快過了,如果說妳今年沒賺到錢,請趕快掛急診,因為妳有嚴重的心理毛病,而且不知道“賺錢”的定義;該快樂的時候不快樂,該憂愁的時候不憂愁,而且不適合買賣股票。

今年我決定不買SLV,改買NUGT,我的broker ── Fidelity Investments 問我有沒有搞錯啦?他們說:「像你這麼穩健的人,不適合買這種東西。」我是不是個穩健的人我自己知道,一輩子只在賭場賭一次輸了$5。

我在兩年半以前,就見到一位姊妹的NUGT慘不忍睹的藝術作品;一年半以前還有一位剛入門的學生,告訴我NUGT很好賺,半年前又有一位愛徒告訴我同樣的消息;從那時起,一腳踩進了泥沼,踏上了不歸路,我的性格變成very aggresive,三個月以內把NUGT 從$43/share 炒成$9/share。

FB 從$47.71~$81.76, 最後停在$76。

BX 從$26.56~$36.08, 最後停在$33.86(發了大把的紅利)。

NUGT從$59.05~$9.51, 最後停在$12.37。

FB 和 BX讓躺著不動的人也能數鈔票,NUGT使人“嚇死了(躺下去)”。

過去一年中,FB, BX, NUGT哪個最穩當?
過去一年中,FB, BX, NUGT哪個最不穩當?
過去一年中,FB, BX, NUGT哪個最刺激?
過去一年中,FB, BX, NUGT哪個最不刺激?
過去一年中,FB, BX, NUGT你最敢買哪一個?
過去一年中,FB, BX, NUGT你最不敢買哪一個?
過去一年中,FB, BX, NUGT你最愛賣哪一個?
過去一年中,FB, BX, NUGT你最不愛賣哪一個?
過去一年中,FB, BX, NUGT哪一個使你虧了錢?(請私底下告訴我)

這是2014 的問卷。大家都是事後諸葛亮,凡事莫如早知道,現在什麼都知道了(還不知道的需要加油),如果你每一題都有答案,不管對不對,你是可造就之材,明年提升當助教;如果都沒有感覺,代表你不喜歡$$$。