Friday, October 16, 2015

算帳

我前世是個掌櫃的,以前是把算盤揣在懷裡,現在不管是ipad, iphone, laptop, desktop我用得最多的還是計算、算計或算帳。大家看看上圖股價表的一把破爛杓子,每個人看了都會皺眉頭,大表同情的嘆口氣:「你們怎麼會去搞那種東西?豈不是虧大了嗎?」

所以趁著現在破爛杓子還每沒打造成爛鍋子以前,趕快整理出這60筆爛帳,看看我帳目算得對不對...

07/20/15 b 1500 @04.66 10/14/15 s 1500 @5.114 net $665 (0.454 9.74%) 86 A
07/20/15 b 1500 @04.66 08/21/15 s 1500 @5.19 net $780 (0.53 11.87%) 32 A
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.99 net $1,005 (0.68 15.78%) 31 B
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.84 net $780 (0.53 12.30%) 31 B
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.77 net $900 (0.61 14.66%) 23 C
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.72 net $825 (0.56 13.46%) 23 C
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.63 net $1,050 (0.71 18.11%) 23 D
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.48 net $830 (0.56 14.29%) 23 D
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.34 net $930 (0.63 16.98%) 23 E
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.14 net $630 (0.43 11.59%) 23 E
07/23/15 b 1500 @03.37 08/11/15 s 1500 @3.92 net $800 (0.55 16.32%) 19 F
07/23/15 b 1500 @03.37 07/27/15 s 1500 @3.94 net $840 (0.57 16.91%) 4 F
07/24/15 b 1500 @03.20 07/27/15 s 1500 @3.87 net $990 (0.67 20.94%) 3 H
07/24/15 b 1500 @03.20 07/24/15 s 1500 @3.64 net $645 (0.44 13.75%) 0 H
07/24/15 b 1500 @03.07 07/24/15 s 1500 @3.71 net $945 (0.64 20.85%) 0 G
07/24/15 b 1500 @03.07 07/24/15 s 1500 @3.55 net $705 (0.48 15.64%) 0 G
07/27/15 b 1500 @03.41 08/11/15 s 1500 @3.93 net $765 (0.52 15.25%) 15 F
07/27/15 b 1500 @03.41 08/11/15 s 1500 @3.87 net $675 (0.46 13.49%) 15 I
07/30/15 b 1500 @03.20 08/10/15 s 1500 @3.74 net $800 (0.54 16.88%) 11 H
07/30/15 b 1500 @03.20 08/10/15 s 1500 @3.66 net $680 (0.46 14.38%) 11 H
08/05/15 b 1500 @03.01 08/10/15 s 1500 @3.58 net $840 (0.57 18.94%) 5 G
08/05/15 b 1500 @03.01 08/07/15 s 1500 @3.42 net $600 (0.41 13.62%) 2 G
08/13/15 b 3000 @04.11 08/13/15 s 3000 @4.44 net $972 (0.33 8.03%) 0 C
08/13/15 b 1500 @04.16 08/20/15 s 1500 @4.74 net $855 (0.58 13.94%) 7 C
08/13/15 b 1500 @04.16 08/20/15 s 1500 @4.63 net $690 (0.47 11.30%) 7 C
08/13/15 b 1500 @03.91 08/20/15 s 1500 @4.64 net $1,080 (0.73 18.67%) 7 D
08/13/15 b 1500 @03.91 08/19/15 s 1500 @4.39 net $710 (0.48 12.28%) 6 D
08/21/15 b 1500 @04.51 10/14/15 s 1500 @4.964 net $665 (0.454 10.07%) 54 A
08/21/15 b 1500 @04.41 10/14/15 s 1500 @4.894 net $710 (0.484 10.98%) 54 G
08/21/15 b 1500 @04.41 10/14/15 s 1500 @4.814 net $590 (0.404 9.16%) 54 G
08/24/15 b 3000 @03.96 10/06/15 s 3000 @4.194 net $684 (0.234 5.91%) 43 B
08/24/15 b 3000 @03.76 10/06/15 s 3000 @4.029 net $789 (0.269 7.15%) 43 C
08/24/15 b 1500 @03.56 10/05/15 s 1500 @3.794 net $335 (0.234 6.57%) 42 D
08/24/15 b 1500 @03.56 10/05/15 s 1500 @3.724 net $230 (0.164 4.61%) 42 D
08/25/15 b 1500 @03.11 10/05/15 s 1500 @3.494 net $560 (0.384 12.35%) 41 E
08/25/15 b 1500 @03.11 10/02/15 s 1500 @3.309 net $285 (0.199 6.4%) 38 E
08/26/15 b 1500 @02.91 08/28/15 s 1500 @3.46 net $810 (0.55 17.68%) 2 J
08/26/15 b 1500 @02.91 08/28/15 s 1500 @3.36 net $660 (0.45 15.46%) 2 J
08/26/15 b 1000 @02.71 08/27/15 s 1000 @03.16 net $435 (0.45 15.87%) 1 H
08/26/15 b 0500 @02.71 08/27/15 s 0500 @03.14 net $200 (0.43 15.87%) 1 H
08/26/15 b 1500 @02.71 08/27/15 s 1500 @03.04 net $480 (0.33 12.18%) 1 H
08/31/15 b 1500 @03.01 09/18/15 s 1500 @03.65 net $945 (0.64 21.26%) 18 J
08/31/15 b 1500 @03.01 09/18/15 s 1500 @03.59 net $855 (0.58 19.27%) 18 J
09/02/15 b 3000 @02.86 09/17/15 s 3000 @03.28 net $1,245 (0.42 14.69%) 15 H
09/04/15 b 2000 @02.67 09/16/15 s 2000 @03.08 net $805 (0.41 15.36%) 12 K
09/04/15 b 2000 @02.67 09/16/15 s 2000 @03.03 net $705 (0.36 13.48%) 12 K
09/11/15 b 2000 @02.40 09/16/15 s 2000 @02.93 net $1,045 (0.53 22.08%) 5 L
09/11/15 b 2000 @02.40 09/11/15 s 2000 @02.72 net $620 (0.32 13.33%) 0 L
09/22/15 b 3000 @03.03 09/24/15 s 3000 @03.27 net $702 (0.24 7.92%) 2 J
09/22/15 b 1500 @02.76 09/24/15 s 1500 @03.19 net $630 (0.43 15.58%) 2 H
09/22/15 b 1500 @02.76 09/24/15 s 1500 @03.13 net $540 (0.37 13.41%) 2 H
09/28/15 b 3500 @02.76 10/02/15 s 3500 @3.174 net $1,431 (0.41 15.0%) 4 J
09/28/15 b 3500 @02.66 10/02/15 s 3500 @3.064 net $1,396 (0.4 15.19%) 4 H
10/06/15 b 300 @39.86 10/06/15 s 300 @41.34 net $426 (1.48 3.71%) 0 B
10/07/15 b 300 @39.76 10/07/15 s 300 @42.64 net $846 (2.88 7.24%) 0 B
10/08/15 b 350 @39.41 10/08/15 s 350 @42.44 net $1,043 (3.03 7.69%) 0 M
10/08/15 b 200 @42.91 10/08/15 s 200 @45.24 net $428 (2.23 5.18%) 0 J
10/08/15 b 350 @40.51 10/09/15 s 350 @45.54 net $1,743 (5.03 12.42%) 1 M
10/08/15 b 350 @39.91 10/09/15 s 350 @45.54 net $1,953 (5.63 14.11%) 1 B
10/15/15 b 200 @48.01 10/14/15 s 200 @51.69 net $718 (3.68 7.67%) -1 A
10/19/19 b 350 @40.21 10/19/19 s 350 @42.54 net $430 (1.33 3.31%) 0 C

資本A $13,980 利潤$2,828 20.28% 86
07/20/15 b 1500 @04.66 10/14/15 s 1500 @5.114 net $665 (0.454 9.74%) 86 A
07/20/15 b 1500 @04.66 08/21/15 s 1500 @5.19 net $780 (0.53 11.87%) 32 A
08/21/15 b 1500 @04.51 10/14/15 s 1500 @4.964 net $665 (0.454 10.07%) 54 A
10/15/15 b 2000 @04.801 10/14/15 s 2000 @5.169 net $718 (3.68 7.67%) -1 A

資本B $12,930利潤$5,694 44.04% 81
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.99 net $1,005 (0.68 15.78%) 31 B
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.84 net $780 (0.53 12.30%) 31 B
08/24/15 b 3000 @03.96 10/06/15 s 3000 @4.194 net $684 (0.234 5.91%) 43 B
10/06/15 b 300 @39.86 10/06/15 s 300 @41.34 net $426 (1.48 3.71%) 0 B
10/07/15 b 300 @39.76 10/07/15 s 300 @42.64 net $846 (2.88 7.24%) 0 B
10/08/15 b 350 @39.91 10/09/15 s 350 @45.54 net $1,953 (5.63 14.11%) 1 B

資本C $12,480 利潤$5,461 43.76% 77
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.77 net $900 (0.61 14.66%) 23 C
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.72 net $825 (0.56 13.46%) 23 C
08/13/15 b 3000 @04.11 08/13/15 s 3000 @4.44 net $972 (0.33 8.03%) 0 C
08/13/15 b 1500 @04.16 08/20/15 s 1500 @4.74 net $855 (0.58 13.94%) 7 C
08/13/15 b 1500 @04.16 08/20/15 s 1500 @4.63 net $690 (0.47 11.30%) 7 C
08/24/15 b 3000 @03.76 10/06/15 s 3000 @4.029 net $789 (0.269 7.15%) 43 C
10/19/19 b 350 @40.21 10/19/19 s 350 @42.54 net $430 (1.33 3.31%) 0 C

資本D $11,760利潤$4,235 36.01% 76
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.63 net $1,050 (0.71 18.11%) 23 D
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.48 net $830 (0.56 14.29%) 23 D
08/13/15 b 1500 @03.91 08/20/15 s 1500 @4.64 net $1,080 (0.73 18.67%) 7 D
08/13/15 b 1500 @03.91 08/19/15 s 1500 @4.39 net $710 (0.48 12.28%) 6 D
08/24/15 b 1500 @03.56 10/05/15 s 1500 @3.794 net $335 (0.234 6.57%) 42 D
08/24/15 b 1500 @03.56 10/05/15 s 1500 @3.724 net $230 (0.164 4.61%) 42 D

資本E $11,130 利潤$2,405 21.61% 76
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.34 net $930 (0.63 16.98%) 23 E
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.14 net $630 (0.43 11.59%) 23 E
08/25/15 b 1500 @03.11 10/05/15 s 1500 @3.494 net $560 (0.384 12.35%) 41 E
08/25/15 b 1500 @03.11 10/02/15 s 1500 @3.309 net $285 (0.199 6.4%) 38 E

資本F$10,110 利潤$2,405 23.79% 19
07/23/15 b 1500 @03.37 08/11/15 s 1500 @3.92 net $800 (0.55 16.32%) 19 F
07/23/15 b 1500 @03.37 07/27/15 s 1500 @3.94 net $840 (0.57 16.91%) 4 F
07/27/15 b 1500 @03.41 08/11/15 s 1500 @3.93 net $765 (0.52 15.25%) 15 F

資本G $9,210利潤$4,390 47.67% 82
07/24/15 b 1500 @03.07 07/24/15 s 1500 @3.71 net $945 (0.64 20.85%) 0 G
07/24/15 b 1500 @03.07 07/24/15 s 1500 @3.55 net $705 (0.48 15.64%) 0 G
08/05/15 b 1500 @03.01 08/10/15 s 1500 @3.58 net $840 (0.57 18.94%) 5 G
08/05/15 b 1500 @03.01 08/07/15 s 1500 @3.42 net $600 (0.41 13.62%) 2 G
08/21/15 b 1500 @04.41 10/14/15 s 1500 @4.894 net $710 (0.484 10.98%) 54 G
08/21/15 b 1500 @04.41 10/14/15 s 1500 @4.814 net $590 (0.404 9.16%) 54 G

資本H $9,600利潤$8,041 83.76% 71
07/24/15 b 1500 @03.20 07/27/15 s 1500 @3.87 net $990 (0.67 20.94%) 3 H
07/24/15 b 1500 @03.20 07/24/15 s 1500 @3.64 net $645 (0.44 13.75%) 0 H
07/30/15 b 1500 @03.20 08/10/15 s 1500 @3.74 net $800 (0.54 16.88%) 11 H
07/30/15 b 1500 @03.20 08/10/15 s 1500 @3.66 net $680 (0.46 14.38%) 11 H
08/26/15 b 1000 @02.71 08/27/15 s 1000 @03.16 net $435 (0.45 15.87%) 1 H
08/26/15 b 0500 @02.71 08/27/15 s 0500 @03.14 net $200 (0.43 15.87%) 1 H
08/26/15 b 1500 @02.71 08/27/15 s 1500 @03.04 net $480 (0.33 12.18%) 1 H
09/02/15 b 3000 @02.86 09/17/15 s 3000 @03.28 net $1,245 (0.42 14.69%) 15 H
09/22/15 b 1500 @02.76 09/24/15 s 1500 @03.19 net $630 (0.43 15.58%) 2 H
09/22/15 b 1500 @02.76 09/24/15 s 1500 @03.13 net $540 (0.37 13.41%) 2 H
09/28/15 b 3500 @02.66 10/02/15 s 3500 @3.064 net $1,396 (0.4 15.19%) 4 H

資本I $5,115利潤$675 13.20% 15
07/27/15 b 1500 @03.41 08/11/15 s 1500 @3.87 net $675 (0.46 13.49%) 15 I

資本J $8,730利潤$5,831 66.79% 43
08/26/15 b 1500 @02.91 08/28/15 s 1500 @3.46 net $810 (0.55 17.68%) 2 J
08/26/15 b 1500 @02.91 08/28/15 s 1500 @3.36 net $660 (0.45 15.46%) 2 J
08/31/15 b 1500 @03.01 09/18/15 s 1500 @03.65 net $945 (0.64 21.26%) 18 J
08/31/15 b 1500 @03.01 09/18/15 s 1500 @03.59 net $855 (0.58 19.27%) 18 J
09/22/15 b 3000 @03.03 09/24/15 s 3000 @03.27 net $702 (0.24 7.92%) 2 J
09/28/15 b 3500 @02.76 10/02/15 s 3500 @3.174 net $1,431 (0.41 15.0%) 4 J
10/08/15 b 200 @42.91 10/08/15 s 200 @45.24 net $428 (2.23 5.18%) 0 J

資本K $10,680 利潤$1,510 14.14% 12
09/04/15 b 2000 @02.67 09/16/15 s 2000 @03.08 net $805 (0.41 15.36%) 12 K
09/04/15 b 2000 @02.67 09/16/15 s 2000 @03.03 net $705 (0.36 13.48%) 12 K

資本L $9,600 利潤$1,665 17.34% 5
09/11/15 b 2000 @02.40 09/16/15 s 2000 @02.93 net $1,045 (0.53 22.08%) 5 L
09/11/15 b 2000 @02.40 09/11/15 s 2000 @02.72 net $620 (0.32 13.33%) 0 L

資本M $13,794 利潤$2,786 20.20% 1
10/08/15 b 350 @39.41 10/08/15 s 350 @42.44 net $1,043 (3.03 7.69%) 0 M
10/08/15 b 350 @40.51 10/09/15 s 350 @45.54 net $1,743 (5.03 12.42%) 1 M

總共動用資金$139,200,歷時86天,利潤 $48,196 34.62%


** 萬事都互相效力,叫愛神的人得益處 **

Wednesday, October 14, 2015

做了就是

07/20/15星期ㄧ,那一天股票NUGT發生了什麼事?

星期五07/17/15股市關門時NUGT$5.21/股,所以在星期ㄧ的早市我看到$4.66/股的好價錢,趕快買了3000股。等到開市以後NUGT狂洩不止,從$4.48/股一直跌到$3.53/股,在一天裡跌了32%。這是怎麼想都想不到的。我一向不信邪,結果從$4.66$4.31$4.16$3.92$3.71 一次3000股,5批一共買了15,000股。到了前一陣子跌到$2.36/還被10股併成1;是不是很倒楣?看來真是倒楣。

一直等到10/14/15, 86天以後,NUGT又漲回$5.21/股,我把15,000股陸陸續續都賺錢賣了,從結果來看,還是蠻有福氣的。

07/20/15 b 1500 @04.66 10/14/15 s 1500 @5.114 net $665 (0.454 9.74%) 86 A
07/20/15 b 1500 @04.66 08/21/15 s 1500 @5.19 net $780 (0.53 11.87%) 32 A
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.99 net $1,005 (0.68 15.78%) 31 B
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.84 net $780 (0.53 12.30%) 31 B
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.77 net $900 (0.61 14.66%) 23 C
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.72 net $825 (0.56 13.46%) 23 C
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.63 net $1,050 (0.71 18.11%) 23 D
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.48 net $830 (0.56 14.29%) 23 D
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.34 net $930 (0.63 16.98%) 23 E
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.14 net $630 (0.43 11.59%) 23 E

我把每個3000股都拆成1500股來賣,總共賺了$8,395利潤14.36%;這只是個直接了當的馬虎算法 。如果真要精算起來:

資本A 利潤$2,828 20.28%
07/20/15 b 1500 @04.66 10/14/15 s 1500 @5.114 net $665 (0.454 9.74%) 86
07/20/15 b 1500 @04.66 08/21/15 s 1500 @5.19 net $780 (0.53 11.87%) 32
08/21/15 b 1500 @04.51 10/14/15 s 1500 @4.964 net $665 (0.454 10.07%) 54
10/15/15 b 2000 @04.801 10/14/15 s 2000 @5.169 net $718 (3.68 7.67%) -1
資本B 利潤$5,694 44.04%
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.99 net $1,005 (0.68 15.78%) 31
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.84 net $780 (0.53 12.30%) 31
08/24/15 b 3000 @03.96 10/06/15 s 3000 @4.194 net $684 (0.234 5.91%) 43
10/06/15 b 300 @39.86 10/06/15 s 300 @41.34 net $426 (1.48 3.71%) 0
10/07/15 b 300 @39.76 10/07/15 s 300 @42.64 net $846 (2.88 7.24%) 0
10/08/15 b 350 @39.91 10/09/15 s 350 @45.54 net $1,953 (5.63 14.11%) 1
資本C 利潤$5,031 40.31%
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.77 net $900 (0.61 14.66%) 23
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.72 net $825 (0.56 13.46%) 23
08/13/15 b 3000 @04.11 08/13/15 s 3000 @4.44 net $972 (0.33 8.03%) 0
08/13/15 b 1500 @04.16 08/20/15 s 1500 @4.74 net $855 (0.58 13.94%) 7
08/13/15 b 1500 @04.16 08/20/15 s 1500 @4.63 net $690 (0.47 11.30%) 7
08/24/15 b 3000 @03.76 10/06/15 s 3000 @4.029 net $789 (0.269 7.15%) 43
資本D 利潤$4,235 36.01%
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.63 net $1,050 (0.71 18.11%) 23
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.48 net $830 (0.56 14.29%) 23
08/13/15 b 1500 @03.91 08/20/15 s 1500 @4.64 net $1,080 (0.73 18.67%) 7
08/13/15 b 1500 @03.91 08/19/15 s 1500 @4.39 net $710 (0.48 12.28%) 6
08/24/15 b 1500 @03.56 10/05/15 s 1500 @3.794 net $335 (0.234 6.57%) 42
08/24/15 b 1500 @03.56 10/05/15 s 1500 @3.724 net $230 (0.164 4.61%) 42
資本E 利潤$2,405 21.61%
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.34 net $930 (0.63 16.98%) 23
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.14 net $630 (0.43 11.59%) 23
08/25/15 b 1500 @03.11 10/05/15 s 1500 @3.494 net $560 (0.384 12.35%) 41
08/25/15 b 1500 @03.11 10/02/15 s 1500 @3.309 net $285 (0.199 6.4%) 38

總資金$62,360,歷時86天,利潤 $20,463 32.81%


** 萬事都互相效力,叫愛神的人得益處 **

Saturday, October 3, 2015

聰明

耳聰目明簡稱就是聰明;耳目是我們接受外界資訊的兩個最重要的器官,當這兩種感官無法發揮正常的功能時,我們可能會稱他們是聾子、瞎子;當影音這兩種資訊減少或減弱了,即時的反應就會比正常人遲鈍,常久下來保證會出現不聰明的現象。

自從有記憶以來,我就記得有許多長輩喜歡摸我的頭說:「這孩子很聰明...。」現在人生的路快走盡了,還是不斷的有人說:「這老頭子很聰明...。」所以“聰明”變成了我額頭上的烙印,我死了不想要有藏身之所,要不然墓誌銘一定是“聰明”這兩個字。

我的老婆是最受不了的,她的第一個反映是“神經”,意思是不正常,就是沒有人會像我那麼自誇聰明;接著下去就是驕傲...。其實她私底下都跟別人說:「他是太聰明了...。」等一下你們就知道,我到底是神經病?太驕傲?或是真的聰明。

我不喜歡跟諸位打糊塗仗,講了半天以後,原來“聰明就是傻瓜,傻瓜就是聰明,”那是當年我們校長謝新周教訓我們的口頭禪,所以他用了一個名叫郭若愚的教務主任,後來郭若愚也當了校長;但是我所謂的聰明可就是貨真價實的聰明。

小時候,我的父母親用日語交談不讓小孩子聽懂的話,所以我就聽懂那些日本話,我的父親看成年日本雜誌,我也似懂非懂的看成年日本雜誌。我一直在聽不該聽的,也一直在看不該看的,一直在讀大我三歲的姊姊的課本。所以能不聰明?能不早熟?

我一看到沒看過的情景,我總會把那影像和過去的影像比較過,把不同點烙印在腦子裡,一聽到不懂的訊息,我會想辦法把它搞懂,理解以後歸納在道理上;仍舊不懂的擺到腦子的問題區,總有一天,找到了鑰匙就會弄通的。

在我的專業裡,我有一門專精“影像處理”,現在的Photoshop裡的功能,大概都是我當年搞過的;現在有些臉書上的朋友,讚美我所分享的圖畫很美,因為我曾經是影像處理專家,當年的視力是2.0,而且專看不該看到,是個挑毛病的專家;還有,在打乒乓球時可以很清楚的捕捉到球,讓球靜止在我的眼前。

我到餐館吃飯時,除了考慮到大家的位子舒適以外,我會挑一個可以綜觀全局的方位,當眼睛不看菜色時,我會掃描整個餐廳的各個角落,看到許多不該看的東西。告訴你們一個有趣的現象:有一對認識的教友夫婦,有三次比我們後到,ㄧ瞄到我們以後,夫妻就趕緊挑個盡量看不到我們的角落,還要爭背對我們的位子;當然每次我都會過去打招呼,他們就會打哈哈:「你們什麼時候進來的?怎麼沒看到你們...」這就是看到不該看的好處之一,經過一而再,再而三以後,我豈不是聰明到像他們肚子裡的蛔蟲嗎?他們理所當然的就不可能還是我的朋友,更不用稱兄弟姊妹了。

說到耳聰,我現在在詩班裡唱歌,所唱的歌都有分部,雖然像是各唱各的調,其實是很有規矩的。首先節拍要齊,音調要準,聽眾聽起來才會和諧,才叫做合唱。我唱歌的資歷很淺,所以一開始就去唱沒旋律的男低音BASS,坐在最後面看眾生相。人家都說女生多嘴,其實男高音比女高音多嘴,女中音和男低音都不太講悄悄話。還有每位男高音都不看指揮,喜歡自個兒比手劃腳的打拍子。現在我記起來了,原來是有一位唱得比較好的男高音,傳授給他們一個錯誤的密訣:「要唱得好,一定要會打拍子...」應該是:「要唱得好,一定要會數拍子,」我明天就去跟他們指正,因為從這個月開始,我升格唱男高音了。

自從我變成ㄧ個基督徒以後,發現我的耳聰目明的優勢受到了強烈的挑戰,原來是在聖經的舊約和新約裡都提到了:有很多人會聽了卻聽不到,看了卻看不見。我的直覺是這些人是恪守著非禮勿聽,非禮勿視的儒家和佛教教訓,把天生的耳聰目明給糟蹋了;不過聖經裡提到的卻是自我的心剛硬,自我意識嚴重到把心給蒙閉了;所以眼睛看到的和耳朵聽到的影音資訊,無法供給心智正常的運用,所以雖然耳聰目明,看來卻不夠聰明。感謝神給我如此的警惕。

上個月去體檢,醫生告訴我:「上了年紀,視覺神經和聽覺神經都會自然的老化...。」所以老花眼鏡已經帶上了,以後助聽器恐怕也是免不了的。我只能祈求和感謝神,當耳不聰眼不明時,還能有顆開闊的心,能繼續看見偉大神的作為和祂的榮耀。

*