Wednesday, October 14, 2015

做了就是

07/20/15星期ㄧ,那一天股票NUGT發生了什麼事?

星期五07/17/15股市關門時NUGT$5.21/股,所以在星期ㄧ的早市我看到$4.66/股的好價錢,趕快買了3000股。等到開市以後NUGT狂洩不止,從$4.48/股一直跌到$3.53/股,在一天裡跌了32%。這是怎麼想都想不到的。我一向不信邪,結果從$4.66$4.31$4.16$3.92$3.71 一次3000股,5批一共買了15,000股。到了前一陣子跌到$2.36/還被10股併成1;是不是很倒楣?看來真是倒楣。

一直等到10/14/15, 86天以後,NUGT又漲回$5.21/股,我把15,000股陸陸續續都賺錢賣了,從結果來看,還是蠻有福氣的。

07/20/15 b 1500 @04.66 10/14/15 s 1500 @5.114 net $665 (0.454 9.74%) 86 A
07/20/15 b 1500 @04.66 08/21/15 s 1500 @5.19 net $780 (0.53 11.87%) 32 A
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.99 net $1,005 (0.68 15.78%) 31 B
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.84 net $780 (0.53 12.30%) 31 B
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.77 net $900 (0.61 14.66%) 23 C
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.72 net $825 (0.56 13.46%) 23 C
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.63 net $1,050 (0.71 18.11%) 23 D
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.48 net $830 (0.56 14.29%) 23 D
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.34 net $930 (0.63 16.98%) 23 E
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.14 net $630 (0.43 11.59%) 23 E

我把每個3000股都拆成1500股來賣,總共賺了$8,395利潤14.36%;這只是個直接了當的馬虎算法 。如果真要精算起來:

資本A 利潤$2,828 20.28%
07/20/15 b 1500 @04.66 10/14/15 s 1500 @5.114 net $665 (0.454 9.74%) 86
07/20/15 b 1500 @04.66 08/21/15 s 1500 @5.19 net $780 (0.53 11.87%) 32
08/21/15 b 1500 @04.51 10/14/15 s 1500 @4.964 net $665 (0.454 10.07%) 54
10/15/15 b 2000 @04.801 10/14/15 s 2000 @5.169 net $718 (3.68 7.67%) -1
資本B 利潤$5,694 44.04%
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.99 net $1,005 (0.68 15.78%) 31
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.84 net $780 (0.53 12.30%) 31
08/24/15 b 3000 @03.96 10/06/15 s 3000 @4.194 net $684 (0.234 5.91%) 43
10/06/15 b 300 @39.86 10/06/15 s 300 @41.34 net $426 (1.48 3.71%) 0
10/07/15 b 300 @39.76 10/07/15 s 300 @42.64 net $846 (2.88 7.24%) 0
10/08/15 b 350 @39.91 10/09/15 s 350 @45.54 net $1,953 (5.63 14.11%) 1
資本C 利潤$5,031 40.31%
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.77 net $900 (0.61 14.66%) 23
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.72 net $825 (0.56 13.46%) 23
08/13/15 b 3000 @04.11 08/13/15 s 3000 @4.44 net $972 (0.33 8.03%) 0
08/13/15 b 1500 @04.16 08/20/15 s 1500 @4.74 net $855 (0.58 13.94%) 7
08/13/15 b 1500 @04.16 08/20/15 s 1500 @4.63 net $690 (0.47 11.30%) 7
08/24/15 b 3000 @03.76 10/06/15 s 3000 @4.029 net $789 (0.269 7.15%) 43
資本D 利潤$4,235 36.01%
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.63 net $1,050 (0.71 18.11%) 23
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.48 net $830 (0.56 14.29%) 23
08/13/15 b 1500 @03.91 08/20/15 s 1500 @4.64 net $1,080 (0.73 18.67%) 7
08/13/15 b 1500 @03.91 08/19/15 s 1500 @4.39 net $710 (0.48 12.28%) 6
08/24/15 b 1500 @03.56 10/05/15 s 1500 @3.794 net $335 (0.234 6.57%) 42
08/24/15 b 1500 @03.56 10/05/15 s 1500 @3.724 net $230 (0.164 4.61%) 42
資本E 利潤$2,405 21.61%
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.34 net $930 (0.63 16.98%) 23
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.14 net $630 (0.43 11.59%) 23
08/25/15 b 1500 @03.11 10/05/15 s 1500 @3.494 net $560 (0.384 12.35%) 41
08/25/15 b 1500 @03.11 10/02/15 s 1500 @3.309 net $285 (0.199 6.4%) 38

總資金$62,360,歷時86天,利潤 $20,463 32.81%


** 萬事都互相效力,叫愛神的人得益處 **

No comments:

Post a Comment