Tuesday, December 22, 2015

認識神與神的愛

from wiki
【前言】
有一位偶爾來打乒乓球的巴勒斯坦人,經常在人前人後的稱我為師,對我十分恭敬,不過我並沒有收他為徒。他連續兩天來這裡,但找不到機會擠進來討教,臨走前,我的一位非基督徒的學生跟他說:「聖誕快樂!」他愣了一下,就走掉了!我知道那個巴勒斯坦人是個回教徒。
幾天前,在加州發生一對激進回教恐怖夫婦,不顧他們六個月大的嬰兒,瘋狂的屠殺了14人,槍傷了21人,他們不愛自己的性命和小孩,又傷害那麼多無辜的人,據說是為了他們的神!
過後,一位在芝加哥的一間很有名的基督教學院Wheaton College任教的教授宣稱:基督教和回教信的是同一位神,她很同情最近的恐怖事件,使得她的回教徒鄰居受人白眼,所以她也包頭巾,打扮得像回教徒來表示支持。
【心目中的神】
20年前,當我還不是基督徒的時候,我們3個住在達拉斯地區的大學同學和家屬在一位同學家裡聚餐。其中那位已經受洗10年的基督徒很殷勤的向這位非基督徒的主人傳福音;被拉入教的同學最後提出了一個條件:「如果你能讓你那萬能的神,在我家這片牆上顯像,我馬上就信了!」
雖然我不是被傳教的目標,但是我也在心裡滴咕:「如果有這種神,被呼之即來揮之即去的,我不信也罷!」我知道,如果他的屋頂漏水,再下個雨,他的牆壁有可能會有水痕的。
當然,那晚,那一片大牆還是潔白如斯。再過三年,我就受洗成為基督徒了。
我從未用過一分心力去研究回教的神是如何如何,只知道回教和猶太教和基督教都是信唯一的創造宇宙萬物的真神,可見這三個教派都認同有這位神的存在,但是到了不同信徒的心裡,大家對這一位神都存著不同的認知,才會有門戶如此不同的派別。
【神的有無】
【神何在】
【神的顯現】
【神的愛】
【神的同在】
【最後的晚餐】
逾越節以前,耶穌知道自己離世歸父的時候到了。祂既然愛世間屬自己的人,就愛他們到底。
在晚餐時,耶穌對祂的門徒們說:「你們心裡不要憂愁;你們信神,也當信我。在我父的家裡有許多住處;若是沒有,我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去。我若去為你們預備了地方,就必再來接你們到我那裡去,我在那裡,叫你們也在那裡。我往那裡去,你們知道;那條路,你們也知道。」
多馬對祂說:「主啊,我們不知道你往那裡去,怎麼知道那條路呢?」
耶穌說「我就是道路、真理、生命;若不藉著我,沒有人能到父那裡去。你們若認識我,也就認識我的父。從今以後,你們認識祂,並且已經看見祂。」
腓力對祂說:「求主將父顯給我們看,我們就知足了。」
耶穌對他說:「腓力,我與你們同在這樣長久,你還不認識我嗎?人看見了我,就是看見了父;你怎麼說『將父顯給我們看』呢?我在父裡面,父在我裡面,你不信嗎?我對你們所說的話,不是憑著自己說的,乃是住在我裡面的父做祂自己的事。你們當信我,我在父裡面,父在我裡面;即或不信,也當因我所做的事信我。我實實在在的告訴你們,我所做的事,信我的人也要做,並且要做比這更大的事,因為我往父那裡去。你們奉我的名無論求什麼,我必成就,叫父因兒子得榮耀。你們若奉我的名求什麼,我必成就。」
「你們若愛我,就必遵守我的命令。我要求父,父就另外賜給你們一位保惠師(或作:訓慰師;下同),叫祂永遠與你們同在,就是真理的聖靈,乃世人不能接受的;因為不見祂,也不認識祂。你們卻認識祂,因祂常與你們同在,也要在你們裡面。我不撇下你們為孤兒,我必到你們這裡來。還有不多的時候,世人不再看見我,你們卻看見我;因為我活著,你們也要活著。到那日,你們就知道我在父裡面,你們在我裡面,我也在你們裡面。有了我的命令又遵守的,這人就是愛我的;愛我的必蒙我父愛他,我也要愛他,並且要向他顯現。」
猶大(猶大書的作者)問耶穌說:「主啊,為什麼要向我們顯現,不向世人顯現呢?」
耶穌回答說:「人若愛我,就必遵守我的道;我父也必愛他,並且我們要到祂那裡去,與祂同住。不愛我的人就不遵守我的道。你們所聽見的道不是我的,乃是差我來之父的道。」
**待續



Monday, December 21, 2015

NUGT 2015 年底戰況

【前言】
2015年年關將屆,我們在股市的鬪爭,只要一息尚存,總要無休止的打下去。

今年改換跑道,不打Facebook FB Blackstone BX的主意,把主力都擺在金礦NUGT和石油UWTI上面;因為全球局勢和美國升息的拖死狗,我們今年是兩面受敵,戰況激烈和死傷慘重真是無以形容。

股票班的幾員驍將折損甚重,有的出去打工了,大部份都偃旗息鼓,只剩以前在太行山農民打游擊的,和班主任直屬的哈薩克騎兵還在左衝右突,準備殺出重圍!

【期中】
今天是冬至寒夜飲冰,班主任親自校點驍勇善戰的騎兵部隊,論功行賞,準備2016年初立下大功以後再昭告天下。

NUGT 戰線的2015年底衝突自11/04 開始,12/04 完成第一階段的速戰速決交鋒,騎兵隊全員幾近勝回,接下去第二階段到年底就是要面對FED升息和年底認賠的惡習,第三階段到20161月底要擴大戰果。

【期末】
事後諸葛亮看了這三個月NUGT的價位圖,就知道這是個大團圓的圓滿結局;假設有個傳統的買股票投資者在第一天買了一大票, 然後就暗無天日, 必須等到大團圓的最後一天才得以冒出水面,大大的透一口氣,或許還可以賺個蠅頭小利。

但是班主任的哈薩克兵團可不是這麼幹的,一路燒殺擄掠,硬是把買賣當作戰打的,你在透一口氣的時候, 我們可是要高奏凱歌, 勝利班師回朝慶功一番!

11/04/15 02/04/1692
買了59次:$448,214
賣了59次:$519,623
套牢資金:$0
淨賺:$61,409 (13.4%), 平均每筆賺$1,040

第一個月做得很保守, 快快買又快快賣, 平均只賺7%, 幾乎不留存貨。
第二個月曾經買到當時的最低$22 1000, 但是慢慢的賣, 大概要賺到16%
正如一向所預料1/7/2016那天幾乎把所有的存貨都賣光了, 那天賣的6, 利潤都在20%以上。
最後這一波從$28/share 跌到$18是出乎意料之外的肉搏戰, 金價的漲跌和金礦公司股票的漲跌經常不同方向,所以很辛苦。
還好最後一回合銜接到$38/share。不然還是要沒完沒了的打下去!

【後語】
有這麼一筆資金, 美金$10,000, 11/06/15買了400股的NUGT, 90天內不斷的賣出買進, 大概賺了$12,000。中途還把賺的錢分到UWTI 結果還沒賺到!

喜歡愛加倍的...這就是愛加倍!好好的研究研究!不要一直替自己的???不夠找藉口!再努力吧!
11/06/15 b 400 @24.91 11/09/15 s 400 @26.19 net $494 (1.28 5.14%) 3 X
11/10/15 b 400 @24.61 11/19/15 s 400 @26.44 net $714 (1.78 7.44%) 9 X
11/20/15 b 400 @24.51 11/24/15 s 400 @26.24 net $674 (1.73 7.06%) 4 X
11/27/15 b 500 @24.15 12/01/15 s 500 @26.24 net $1,027 (2.09 8.65%) 4 X
12/14/15 b 520 @24.31 12/16/15 s 520 @26.74 net $1,246 (2.43 10.0%) 2 X
12/17/15 b 360 @23.71 12/24/15 s 360 @27.24 net $1,255 (3.53 14.89%) 7 X
12/17/15 b 360 @23.71 12/24/15 s 360 @26.69 net $1,055 (2.98 12.57%) 7 X
12/28/15 b 400 @25.21 01/07/16 s 400 @30.84 net $2,275 (5.73 22.73%) 10 X
01/08/16 b 200 @28.40 02/04/16 s 200 @36.94 net $1,690 (8.54 30.07%) 27 X
01/08/16 b 245 @28.40 02/04/16 s 245 @34.54 net $1,486 (6.14 21.62%) 27 X

NUGT
11/04/15 b 175 @32.36 02/04/16 s 175 @37.99 net $967 (5.63 17.40%) 92
11/04/15 b 175 @32.36 02/04/16 s 175 @37.64 net $910 (5.28 16.32%) 92
11/05/15 b 200 @28.71 12/04/15 s 200 @30.83 net $406 (2.12 7.38%) 29
11/05/15 b 150 @28.71 12/04/15 s 150 @30.24 net $215 (1,53 5.33%) 29
11/06/15 b 250 @26.21 12/01/15 s 250 @27.34 net $265 (1.13 4.31%) 25
11/06/15 b 400 @24.91 11/09/15 s 400 @26.19 net $494 (1.28 5.14%) 3 X
11/06/15 b 250 @24.81 11/19/15 s 250 @27.11 net $557 (2.30 9.27%) 13
11/10/15 b 400 @24.61 11/19/15 s 400 @26.44 net $714 (1.78 7.44%) 9 X
11/17/15 b 400 @23.21 11/18/15 s 400 @24.69 net $574 (1.48 6.38%) 1
11/17/15 b 400 @22.31 11/18/15 s 400 @23.64 net $514 (1.33 5.96%) 1
11/20/15 b 400 @24.51 11/24/15 s 400 @26.24 net $674 (1.73 7.06%) 4 X
11/20/15 b 285 @23.70 11/24/15 s 285 @25.79 net $578 (2.09 8.82%) 4
11/27/15 b 500 @24.15 12/01/15 s 500 @26.24 net $1,027 (2.09 8.65%) 4 X
11/27/15 b 296 @23.50 11/30/15 s 296 @25.44 net $556 (1.94 8.26%) 3
12/02/15 b 275 @24.71 12/02/15 s 275 @26.29 net $417 (1.58 6.39%) 0
12/07/15 b 400 @27.86 12/11/15 s 400 @29.34 net $576 (1.48 5.33%) 4
12/14/15 b 200 @26.41 02/04/16 s 200 @36.19 net $1,940 (9.78 37.03%) 52
12/14/15 b 200 @26.41 02/04/16 s 200 @35.74 net $1,850 (9.33 35.33%) 52
12/14/15 b 520 @24.31 12/16/15 s 520 @26.74 net $1,246 (2.43 10.0%) 2 X
12/17/15 b 360 @23.71 12/24/15 s 360 @27.24 net $1,255 (3.53 14.89%) 7 X
12/17/15 b 360 @23.71 12/24/15 s 360 @26.69 net $1,055 (2.98 12.57%) 7 X
12/17/15 b 400 @22.71 12/24/15 s 400 @26.40 net $1,460 (3.69 16.25%) 7
12/17/15 b 400 @22.71 12/23/15 s 400 @25.64 net $1,155 (2.93 12.9%) 6
12/17/15 b 500 @22.02 12/18/15 s 500 @24.14 net $1,045 (2.12 9.63%) 1
12/17/15 b 500 @22.02 12/18/15 s 500 @23.24 net $595 (1.22 5.54%) 1
12/18/15 b 200 @23.56 01/06/16 s 200 @27.59 net $790 (4.03 17.11%) 19
12/18/15 b 300 @23.56 01/04/16 s 300 @27.08 net $1,038 (3.52 14.94%) 17
12/28/15 b 400 @25.21 01/07/16 s 400 @30.84 net $2,275 (5.73 22.73%) 10 X
12/28/15 b 250 @24.76 02/01/16 s 250 @27.64 net $705 (2.88 11.63%) 35
12/28/15 b 250 @24.76 01/07/16 s 250 @29.94 net $1,280 (5.18 20.92%) 10
12/28/15 b 250 @24.51 01/07/16 s 250 @30.44 net $1,480 (5.98 24.40%) 10
12/28/15 b 250 @24.51 01/07/16 s 250 @28.44 net $970 (3.93 16.03%) 10
12/30/15 b 300 @23.71 01/07/16 s 300 @29.34 net $1,675 (5.63 23.75%) 8
12/30/15 b 300 @23.71 01/07/16 s 300 @28.84 net $1,525 (5.13 21.64%) 8
01/04/16 b 500 @25.91 01/07/16 s 500 @30.00 net $3,125 ($1,098 opt 24.11%) 28
01/08/16 b 200 @28.40 02/04/16 s 200 @36.94 net $1,690 (8.54 30.07%) 27 X
01/08/16 b 245 @28.40 02/04/16 s 245 @34.54 net $1,486 (6.14 21.62%) 27 X
01/08/16 b 300 @27.66 01/11/16 s 300 @29.32 net $480 (1.66 6.00%) 3
01/08/16 b 500 @27.31 01/08/16 s 500 @28.49 net $572 (1.18 4.32%) 0
01/11/16 b 300 @27.81 02/04/16 s 300 @33.97 net $1,830 (6.16 22.15%) 24
01/11/16 b 250 @26.81 02/04/16 s 250 @37.29 net $2,605 (10.48 39.09%) 24
01/11/16 b 250 @26.81 02/04/16 s 250 @34.55 net $1,920 (7.74 28.87%) 24
01/11/16 b 300 @25.91 02/03/16 s 300 @28.89 net $876 (2.98 11.50%) 23
01/11/16 b 200 @24.81 02/03/16 s 200 @28.39 net $698 (3.58 14.43%) 23
01/11/16 b 200 @24.81 02/01/16 s 200 @28.14 net $650 (3.33 13.42%) 21
01/12/16 b 300 @23.71 02/01/16 s 300 @27.19 net $1,050 (3.48 14.68%) 20
01/12/16 b 300 @23.71 01/29/16 s 300 @25.84 net $625 (2.13 8.98%) 17
01/12/16 b 300 @22.81 01/27/16 s 300 @25.84 net $895 (3.03 13.28%) 15
01/12/16 b 300 @22.81 01/27/16 s 300 @25.04 net $655 (2.23 9.78%) 15
01/14/16 b 300 @21,81 01/26/16 s 300 @24.34 net $745 (2.53 11.60%) 12
01/14/16 b 300 @21,81 01/26/16 s 300 @23.89 net $610 (2.08 9.54%) 12
01/19/16 b 300 @20.61 01/26/16 s 300 @23.24 net $771 (2.63 12.76%) 7
01/19/16 b 300 @19.36 01/26/16 s 300 @23.04 net $1,090 (3.68 19.01%) 7
01/19/16 b 300 @19.36 01/26/16 s 300 @22.69 net $985 (3.33 17.20%) 7
01/19/16 b 300 @18.31 01/25/16 s 300 @21.54 net $955 (3.23 17.64%) 6
01/19/16 b 300 @18.31 01/22/16 s 300 @20.54 net $655 (2.23 12.20%) 3
01/28/16 b 600 @23.36 01/28/16 s 600 @25.24 net $1,110 (1.88 8.05%) 0
02/02/16 b 300 @26.01 02/03/16 s 300 @31.36 net $1,587 (5.35 20.57%) 1

**

Sunday, December 20, 2015

友誼

by Kahlil Gibran紀伯倫
1923
一位年輕人說:告訴我們和友誼有關的事。
他回答說:
你的朋友是你的需求的回應,
他是那一片讓你以愛心播種,而以感恩收穫的園地;
他是你的床榻,也是你的爐邊,
因為你餓了就到他那裡,你要安慰就去找他。
當你的朋友表達他的意見時,你不會害怕意見不同,也不會吝於讚同;
當他沉默時,你也不會就聽不到他的心聲;
因為在友誼之中,所有的心思、意念、期盼都是高高興興的生而分享,不用言語,不須要求。
當你離開你的朋友時,你不會悲傷;
因著他的不在身邊,或許你會更清楚,對他的最愛何在,正如登山者從平地可以更清楚地看那高山。
除了心靈的深化以外,在友誼裡面不要有任何目的;
若非只是批露它自身無法說明的神秘,追求所有任何東西的愛都不是愛,只是憑空撒網:撈到的都是沒用的東西。

把你的最好的給你的朋友,
假若他必須知道你的低潮,你也得讓他分享你的高潮;
什麼樣的朋友是你在要死前尋求的?
總得在活著時去找;
因為他的所有,只能補充你的需要,而不是你的虛空。
最後,讓歡笑和喜樂的分享存留在友誼的甜蜜中,
因為在點點滴滴的瑣事裡,心靈會找到它清新的早晨。

AND a youth said, Speak to us of Friendship.
And he answered, saying:
Your friend is your needs answered.
He is your field which you sow with love and reap with thanksgiving.
And he is your board and your fireside.
For you come to him with your hunger, and you seek him for peace.
When your friend speaks his mind you fear not the “nay” in your own mind, nor do you with hold the “aye.”
And when he is silent your heart ceases not to listen to his heart;
For without words, in friendship, all thoughts, all desires, all expectations are born and shared, with joy that is unclaimed.
When you part from your friend, you grieve not;
For that which you love most in him may be clearer in his absence, as the mountain to the climber is clearer from the plain.
And let there be no purpose in friendship save the deepening of the spirit.
For love that seeks aught but the disclosure of its own mystery is not love but a net cast forth: and only the unprofitable is caught.

And let your best be for your friend.
If he must know the ebb of your tide, let him know its flood also.
For what is your friend that you should seek him with hours to kill?
Seek him always with hours to live.
For it is his to fill your need, but not your emptiness.
And in the sweetness of friendship let there be laughter, and sharing of pleasures.
For in the dew of little things the heart finds its morning and is refreshed.

** The Prophet by Kahlil Gibran紀伯倫

** Bill Lin

Saturday, December 19, 2015

停電

by David Liu

今天星期六中午出去吃飯時,看到Oncor電力公司的兩輛工程車在街尾修理變電箱,德州是阿貓阿狗...人人可以開公司賣電,但是輸配電還是由專門的公司負責。

吃過飯1:50到家,按了幾次遙控器,就是開不了車庫的門,本來以為是遙控器的電池沒電了;後來看了鄰居的車子也停在外面,是停電了。

許多人以為電力公司的高科技會知道你家停電了,這是錯的;還有人以為鄰居會去通報電力公司,這也是錯的,因為鄰居也以為你會先去通報。不管如何,先通報了再講。

沒有電,很多事都不能做了,只好去外面拔野草,曬曬冬天的太陽,順便看看他們什麼時候會來修理。過了一個多小時,一個人影也沒有,家裡還是沒電。

再打電話,什麼? 已經修過了,還建議我去察看總開關,還要出去看電表有沒有壞;再打電話通報,都是跟電腦錄音在對話。這下子不出去了,乖乖的在家裡擦地板...

不到20分鐘,早上的那兩輛大工程車就停在我家的後院,我衝了出去,劈頭就問:「哪裡壞了?」老技工說:「我們才趕到!」我決定要站得遠遠的,看他們在幹什麼!

老技工帶上護面頭盔,用絕緣的長桿子勾出了一根保險桿,另一位技工看了一下,替他換上新的保險桿,讓老技工用長桿子把保險桿塞回去。我問老技工:「燒壞了保險桿?」

老技工回答:「是的。」

我問:「我早先打一次電話,為什麼說修好了?」

老技工說:「我們以為是那邊那一家,中午才修過的。」

我跟他打哈哈:「原來就是你!你搞那邊,然後一不小心燒掉我們這邊,讓我猜,下一個受害者會是誰?


我們三人笑成一團,因為有很溫馨的冬陽,還有即將來臨的聖誕歡樂氣氛!

Saturday, December 5, 2015

OPEC年終會議

Opec bdg by DALIBRI
根據這幾天看到的滿天飛的資料,還是有些所謂的專家在把我們當白痴,所以我費了心,盡可能的還原一點真相,終究我們有大把的錢擺在上面。

首先,沙烏地阿拉伯是真的把底線畫出來了。因為這次是OPEC2015年終(半年會)會議,為了表明是認真的,以前說一套做一套的態度要先改掉,正本清源,過去數年來,所謂的OPEC總產量不准超過一天30百萬桶的欺騙世人的這一套,不准再用了,目前真正的總產量是一天31.5百萬桶。

其次,估計2016年大家努力的喝油,充其量也只能達到一天94百萬桶。所以沙烏地建議OPEC全體犧牲一天1百萬桶的產量,大概非OPEC國家如蘇聯、伊朗和美國、挪威和加拿大等等加起來要減掉一天2百萬桶。美國、挪威和加拿大這些自由經濟國家只能以價制量,所以蘇聯、伊朗必需砍掉多少生產量才能立竿見影?這些只有那些石油部長們才能理解。

所以下一步還是沙烏地和蘇聯、伊朗的討價還價,桌上的籌碼就是中東的動亂和世界局勢的變化,美國因為歐巴馬個人的不沾鍋癖性,已經被邊緣化了。

目前是OPEC全體犧牲一天1百萬桶的產量,蘇聯、伊朗不幹;再來是蘇聯、伊朗出牌,要出棒子還是給甜頭?OPEC全體犧牲一天1.25百萬桶行嗎?三方各自的頭痛還能撐多久?我準備繼續買下去...

我不把伊朗算在OPEC國家裡,是因為伊朗從不買沙烏地的帳,而且因為2012的經濟制裁,伊朗無法把石油賣給歐洲各國,OPEC其他國家把他的配額瓜分了,現在經濟制裁正在被逐一解除,伊朗如何恢復他原有的配額,是另一個難題。另一個不買沙烏地的帳,因而退出OPEC的印尼,也準備申請重返OPEC

我們會去關心OPEC 的會議,是因為我們在做原油ETF UWTI的買賣,讓我們來觀察這會議結果對UWTI的影响。

12/02/15 b 3000 @06.06
12/07/15 b 3000 @05.30
12/07/15 b 3000 @05.00
12/08/15 b 1500 @04.75 12/08/15 s 1500 @04.98 net $327 4.84% 0
12/09/15 b 1610 @04.69
12/10/15 b 3000 @04.46
12/11/15 b 1500 @04.17
12/11/15 b 1500 @04.17 12/14/15 s 1500 @04.69 net $765 12.47% 4
12/16/15 b 1500 @04.07
12/17/15 b 2000 @03.81 12/23/15 s 2000 @04.24 net $845 11.29% 6
12/17/15 b 2000 @03.81 12/23/15 s 2000 @04.12 net $605 8.14% 6
12/21/15 b 2000 @03.55 12/23/15 s 2000 @03.95 net $782 11.27% 2
12/21/15 b 2000 @03.55 12/22/15 s 2000 @03.83 net $545 7.89% 1
12/31/15 b 2000 @03.75 12/31/15 s 2000 @04.14 net $765 10.4% 0
12/31/15 b 2000 @03.75 12/31/15 s 2000 @03.99 net $465 6.40% 0




Thursday, November 26, 2015

禱告與天父的旨意

from wiki
【禱告】
耶稣耶路撒冷時,經常會借宿到城外的伯大尼小村鎮有一天早晨回耶路撒冷的時候,餓了,看見路旁有一棵無花果樹,就走到跟前,在樹上找不著什麼,不過有葉子,就對樹說:「從今以後,你永不結果子。」
【天父的旨意】
那無花果樹就立刻枯乾了。
【奇事】
門徒看見了,便希奇說:「無花果樹怎麼立刻枯乾了呢?」
【明白天父的旨意】
耶穌回答說:「我實在告訴你們,你們若有信心,不疑惑,不但能行無花果樹上所行的事,就是對這座山說:『你挪開此地,投在海裡!』也必成就。你們禱告,無論求什麼,只要信,就必得著。」


***************
【神蹟奇事】
耶稣在世行了很多神蹟奇事,有關這一樁無花果樹立刻枯死的事件,是神蹟呢?是奇事?
耶穌的言行—禱告】
耶穌肚子餓了,看到路邊這棵已經長出葉子的無花果樹,照理會有些無花果,但是一個也找不著,所以祂有點情緒性的對著樹說:「從今以後,你乾脆就別長果子了(讓人們就叫你無果樹)。」
耶穌只不過是對這棵樹的名不符實,和當時人們假冒為善的時尚,做了一個感嘆;但是聽在天父神的耳朵裡—是個名符其實的禱告。所以神當下就做了一個回應:對於名不符其實的事物的結局的啟示。
【世人不知情的看法】
跟據當場門徒的反應,或者你我看完這段故事的感想,應該是一件令人嘖嘖稱奇的怪事:一棵樹枯乾不奇怪,立刻枯乾是很奇怪的!
【情緒性的看法】
也有一些感性的人為那棵無果樹打抱不平:「吃不到果子有那麼嚴重嗎?不結果就不結果,有須要讓人家活不下去嗎?」
【理智性的看法】
無花果樹是先結果子後長葉子,假如滿樹葉子卻沒有果子是不對的,耶穌希望凡是祂的門徒都要長果子,基督徒要長出聖靈的果子,沒長果子的基督徒都是耶穌不認識的基督徒。
【結語】
耶穌告訴我們,這是一個禱告和神的旨意的啟示,用不著大驚小怪,如果你真想搬走一座山,在中國愚公移山的例子,在以後科技發達有堆土機、開山機的時代更是容易。所以在我們這個世代,要移走一座山,再也不是什麼神蹟奇事了!
不過,小心,耶穌不喜歡只長葉子卻不結果子的無花果樹,所以神也讓我們看到了名不符實的結局,不是沒有報應,而是立刻枯乾,嗚呼哀哉!

*

Friday, November 6, 2015

我也要說故事


耶穌跟大家說故事;祂說:「一個人有兩個兒子。
父親對大兒子說:『我兒,你今天到葡萄園裡去做工。』大兒子回答說:『我不去』,以後自己懊悔,就去了。
父親對小兒子也是這樣說。小兒子回答說:『父啊,我去』,卻不去。
你們想,這兩個兒子是那一個遵行父命呢?」
大家都回答:「大兒子。」
***
我也要跟大家說一個類似的故事。
我們教會的牧師講完道以後,也對大兒子和小兒子說:「你們有願意遵行父命的請舉手...
你們想,這兩個兒子那一個一定會舉手?

大家都回答:「小兒子。」

Friday, October 16, 2015

算帳

我前世是個掌櫃的,以前是把算盤揣在懷裡,現在不管是ipad, iphone, laptop, desktop我用得最多的還是計算、算計或算帳。大家看看上圖股價表的一把破爛杓子,每個人看了都會皺眉頭,大表同情的嘆口氣:「你們怎麼會去搞那種東西?豈不是虧大了嗎?」

所以趁著現在破爛杓子還每沒打造成爛鍋子以前,趕快整理出這60筆爛帳,看看我帳目算得對不對...

07/20/15 b 1500 @04.66 10/14/15 s 1500 @5.114 net $665 (0.454 9.74%) 86 A
07/20/15 b 1500 @04.66 08/21/15 s 1500 @5.19 net $780 (0.53 11.87%) 32 A
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.99 net $1,005 (0.68 15.78%) 31 B
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.84 net $780 (0.53 12.30%) 31 B
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.77 net $900 (0.61 14.66%) 23 C
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.72 net $825 (0.56 13.46%) 23 C
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.63 net $1,050 (0.71 18.11%) 23 D
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.48 net $830 (0.56 14.29%) 23 D
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.34 net $930 (0.63 16.98%) 23 E
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.14 net $630 (0.43 11.59%) 23 E
07/23/15 b 1500 @03.37 08/11/15 s 1500 @3.92 net $800 (0.55 16.32%) 19 F
07/23/15 b 1500 @03.37 07/27/15 s 1500 @3.94 net $840 (0.57 16.91%) 4 F
07/24/15 b 1500 @03.20 07/27/15 s 1500 @3.87 net $990 (0.67 20.94%) 3 H
07/24/15 b 1500 @03.20 07/24/15 s 1500 @3.64 net $645 (0.44 13.75%) 0 H
07/24/15 b 1500 @03.07 07/24/15 s 1500 @3.71 net $945 (0.64 20.85%) 0 G
07/24/15 b 1500 @03.07 07/24/15 s 1500 @3.55 net $705 (0.48 15.64%) 0 G
07/27/15 b 1500 @03.41 08/11/15 s 1500 @3.93 net $765 (0.52 15.25%) 15 F
07/27/15 b 1500 @03.41 08/11/15 s 1500 @3.87 net $675 (0.46 13.49%) 15 I
07/30/15 b 1500 @03.20 08/10/15 s 1500 @3.74 net $800 (0.54 16.88%) 11 H
07/30/15 b 1500 @03.20 08/10/15 s 1500 @3.66 net $680 (0.46 14.38%) 11 H
08/05/15 b 1500 @03.01 08/10/15 s 1500 @3.58 net $840 (0.57 18.94%) 5 G
08/05/15 b 1500 @03.01 08/07/15 s 1500 @3.42 net $600 (0.41 13.62%) 2 G
08/13/15 b 3000 @04.11 08/13/15 s 3000 @4.44 net $972 (0.33 8.03%) 0 C
08/13/15 b 1500 @04.16 08/20/15 s 1500 @4.74 net $855 (0.58 13.94%) 7 C
08/13/15 b 1500 @04.16 08/20/15 s 1500 @4.63 net $690 (0.47 11.30%) 7 C
08/13/15 b 1500 @03.91 08/20/15 s 1500 @4.64 net $1,080 (0.73 18.67%) 7 D
08/13/15 b 1500 @03.91 08/19/15 s 1500 @4.39 net $710 (0.48 12.28%) 6 D
08/21/15 b 1500 @04.51 10/14/15 s 1500 @4.964 net $665 (0.454 10.07%) 54 A
08/21/15 b 1500 @04.41 10/14/15 s 1500 @4.894 net $710 (0.484 10.98%) 54 G
08/21/15 b 1500 @04.41 10/14/15 s 1500 @4.814 net $590 (0.404 9.16%) 54 G
08/24/15 b 3000 @03.96 10/06/15 s 3000 @4.194 net $684 (0.234 5.91%) 43 B
08/24/15 b 3000 @03.76 10/06/15 s 3000 @4.029 net $789 (0.269 7.15%) 43 C
08/24/15 b 1500 @03.56 10/05/15 s 1500 @3.794 net $335 (0.234 6.57%) 42 D
08/24/15 b 1500 @03.56 10/05/15 s 1500 @3.724 net $230 (0.164 4.61%) 42 D
08/25/15 b 1500 @03.11 10/05/15 s 1500 @3.494 net $560 (0.384 12.35%) 41 E
08/25/15 b 1500 @03.11 10/02/15 s 1500 @3.309 net $285 (0.199 6.4%) 38 E
08/26/15 b 1500 @02.91 08/28/15 s 1500 @3.46 net $810 (0.55 17.68%) 2 J
08/26/15 b 1500 @02.91 08/28/15 s 1500 @3.36 net $660 (0.45 15.46%) 2 J
08/26/15 b 1000 @02.71 08/27/15 s 1000 @03.16 net $435 (0.45 15.87%) 1 H
08/26/15 b 0500 @02.71 08/27/15 s 0500 @03.14 net $200 (0.43 15.87%) 1 H
08/26/15 b 1500 @02.71 08/27/15 s 1500 @03.04 net $480 (0.33 12.18%) 1 H
08/31/15 b 1500 @03.01 09/18/15 s 1500 @03.65 net $945 (0.64 21.26%) 18 J
08/31/15 b 1500 @03.01 09/18/15 s 1500 @03.59 net $855 (0.58 19.27%) 18 J
09/02/15 b 3000 @02.86 09/17/15 s 3000 @03.28 net $1,245 (0.42 14.69%) 15 H
09/04/15 b 2000 @02.67 09/16/15 s 2000 @03.08 net $805 (0.41 15.36%) 12 K
09/04/15 b 2000 @02.67 09/16/15 s 2000 @03.03 net $705 (0.36 13.48%) 12 K
09/11/15 b 2000 @02.40 09/16/15 s 2000 @02.93 net $1,045 (0.53 22.08%) 5 L
09/11/15 b 2000 @02.40 09/11/15 s 2000 @02.72 net $620 (0.32 13.33%) 0 L
09/22/15 b 3000 @03.03 09/24/15 s 3000 @03.27 net $702 (0.24 7.92%) 2 J
09/22/15 b 1500 @02.76 09/24/15 s 1500 @03.19 net $630 (0.43 15.58%) 2 H
09/22/15 b 1500 @02.76 09/24/15 s 1500 @03.13 net $540 (0.37 13.41%) 2 H
09/28/15 b 3500 @02.76 10/02/15 s 3500 @3.174 net $1,431 (0.41 15.0%) 4 J
09/28/15 b 3500 @02.66 10/02/15 s 3500 @3.064 net $1,396 (0.4 15.19%) 4 H
