Wednesday, April 19, 2017

紓困

2016年的年中,有一對年長的夫妻掉進了他們生命裡的困境,我很想幫他們的忙。

我想大家一定知道我會用什麼方法幫他們解困。我建議他們把身邊的積蓄撥出$6,500 去開了一個Roth IRA。所以在6/30/2016我帶著他們去開了那個戶頭。到了下個年初,1/3/2017繼續存進第二個$6,500

剩下的,就像我們股票班所有的班員一樣,用我們擅長的那一套方法,買低賣高,想辦法走出困境。到目前為止,淨賺了$10,999

07/01/16 b 0400 @07.17 08/24/16 s 0400 @06.39 net -$330 -10.88% 54 dust
07/11/16 b 0146 @24.71 07/12/16 s 0146 @28.04 net $468 13.48% 1 uwti
07/20/16 b 0171 @24.01 08/18/16 s 0171 @27.99 net $663 16.58% 29 uwti
08/30/16 b 0309 @23.76 10/05/16 s 0309 @26.50 net $829 11.53% 36 uwti
10/05/16 b 0655 @12.41 10/19/16 s 0655 @14.89 net $1,606 19.88% 14 nugt
10/24/16 b 0738 @13.31 10/31/16 s 0738 @13.96 net $464 4.90% 7 nugt
11/01/16 b 0467 @22.01 12/01/16 s 0467 @24.59 net $1,187 11.72% 30 uwti
12/09/16 b 0760 @07.56 12/12/16 s 0760 @07.86 net $210 3.97% 3 nugt
12/14/16 b 0770 @07.52 12/29/16 s 0770 @08.46 net $702 12.43% 15 nugt
12/15/16 b 1002 @05.88 12/27/16 s 1002 @06.59 net $693 12.07% 12 nugt
01/11/17 b 1100 @08.91 01/11/17 s 1100 @09.78 net $940 9.76% 0 nugt
01/25/17 b 1000 @10.55 02/06/17 s 1000 @12.40 net $1,832 17.54% 12 nugt
01/27/17 b 1049 @09.50 01/27/17 s 1049 @10.19 net $706 7.26% 0 nugt
02/14/17 b 1000 @12.16 nugt
02/27/17 b 1067 @10.21 04/12/17 s 1067 @11.19 net $1,031 9.60% 44 nugt
04/19/17 b 1200 @09.91 nugt

*