Thursday, January 15, 2015

Youth青春


Youth is not a time of life;
it is a state of mind;
it is not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees;
it is a matter of the will,
a quality of the imagination,
a vigor of the emotions;
it is the freshness of the deep springs of life.

青春不是生命裡的一段時光年華,
而是心境;
青春所指的不是桃面、丹唇、柔膝,
而是一種意志的呈現:
高超的想像力,
和充沛的熱情;
它是生命泉源湧現的清新。

Youth means a temperamental predominance of courage over timidity of the appetite,
for adventure over the love of ease.
This often exists in a man of sixty more than a boy of twenty.
Nobody grows old merely by a number of years.
We grow old by deserting our ideals.

青春是一股蓋過怯弱慾望的超然勇氣
冒險上進,不圖苟安。
這種氣質可見於二十青年,更常見於六十男人。
年歲有加,並非垂老,
理想丟棄,方墮暮年。

Years may wrinkle the skin,
but to give up enthusiasm wrinkles the soul.
Worry, fear, self-distrust bows the heart
and turns the spirit back to dust.

歲月悠悠,衰微只及肌膚;
熱忱拋卻,頹廢必致靈魂。
憂煩,惶恐,喪失自信,
使心靈墜於塵土

Whether sixty or sixteen,
there is in every human being's heart the lure of wonder,
the unfailing child-like appetite of what's next,
and the joy of the game of living.

無論年屆花甲,擬或二八芳齡,
心中皆有奇誘惑生命歡樂
一如孩童久盛不衰。

In the center of your heart and my heart there is a wireless station;
so long as it receives messages
of beauty, hope, cheer, courage
and power from men and from the infinite,
so long are you young.

人人心中皆有一座無線電台;
只要持續從天上人間接受美好、希望、歡樂、勇氣和力量的訊息
你就青春永駐,風華常存。

When the aerials are down,
and your spirit is covered with snows of cynicism and the ice of pessimism,
then you are grown old, even at twenty,
but as long as your aerials are up,
to catch the waves of optimism,
there is hope you may die young at eighty.

一旦天線倒塌
心靈墮落卑觀的冰雪風暴覆蓋
即使年方二十,實已垂垂老矣;
然則只要天線仍然豎立
捉注樂觀信號,
有望在八十離世時仍覺年輕。
*

Monday, January 12, 2015

買賣股票的藝術

有許多事情,能夠盡善盡美的把它做出來,其結果本身就是一件藝術品。而整個過程所呈現的眼界、意境和專注投入是一種藝術。

從來沒有聽人說過買賣股票是一種藝術,因為常人在買賣的過程中,充滿了焦慮、無奈、灰心、後悔、貪婪和一身的銅臭味,這些心境和藝術是差了十萬八千里。但是這些日子以來,我在買賣股票的過程裡,則是滿有信心,充滿喜樂,從選擇素材,背景和手法,樣樣都是有設計、有步調、有成品;除了像個藝術家的自我欣賞、自我讚美以外,還能多說什麼呢?

下面這件成品,從10月底開始到1月20日結束,歷時80天,一共成交70筆,平均每筆獲利$1,314, 獲利率14.33%,買賣差距平均10.5天。在這80天裡面,包括感恩節出外旅遊3天,再加上聖誕節和新年放假。

2014年對一般股民來講,是個豐收年,但是對於金礦業者則是很糟糕的一年。NUGT是金礦業股票指數差價3倍的ETF,持有NUGT的股民是虧到一塌糊塗,所以到年底是認賠節稅的必賣股。因為NUGT到了年底是常人的必賣股,所以對我來說,是上上之選的好材料。

果然在預料之中,NUGT在一星期內從$16跌到$9, 回昇以後又再次的跌到$9, 年底是$10, 過年就一路回到$20。以上是成品的簡介;請欣賞:

NUGT
10/30/14 b   500 @15.81 01/12/15 s @17.94 net $1,050 (2.13 13.47%)
10/30/14 b   500 @15.81 01/12/15 s @17.64 net $910 (1.83 11.57%)
10/30/14 b   500 @15.01 11/18/14 s @16.94 net $960 (1.93 12.86%)
10/30/14 b   500 @15.01 11/18/14 s @16.64 net $810 (1.63 10.86%)
10/30/14 b   500 @14.16 11/18/14 s @16.34 net $1,080 (2.18 15.40%)
10/30/14 b   500 @14.16 11/18/14 s @16.04 net $930 (1.88 13.28%)
10/31/14 b 1000 @11.57 11/03/14 s @12.34 net $750 (0.77 6.6%)
11/04/14 b 1000 @11.66 11/07/14 s @12.99 net $1,310 (1.33 11.4%)
11/04/14 b   750 @11.11 11/07/14 s @12.64 net $1,130 (1.53 13.77%)
11/04/14 b 1000 @11.11 11/07/14 s @12.39 net $1,270 (1.28 11.52%)
11/05/14 b 1000 @09.81 11/06/14 s @11.14 net $1,310 (1.33 13.56%)
11/10/14 b 1000 @12.26 11/14/14 s @13.54 net $1,260 (1.28 10.44%)
11/10/14 b 1000 @11.76 11/11/14 s @12.79 net $1,020 (1.03 8.76%)
11/10/14 b 1000 @10.91 11/11/14 s @12.39 net $1,460 (1.48 13.57%)
11/14/14 b 1000 @11.12 11/14/14 s @12.59 net $1,450 (1.47 13.22%)
11/19/14 b 1000 @15.51 11/19/14 s @16.04 net $520 (0.53 3.42%)
11/19/14 b 1000 @15.51 01/12/15 s @17.29 net $1,770 (1.78 11.48%)
11/19/14 b 1000 @14.61 11/20/14 s @15.34 net $710 (0.73 4.50%)
11/24/14 b   500 @14.61 11/25/14 s @16.49 net $930 (1.88 12.87%)
11/24/14 b   500 @14.61 11/25/14 s @15.84 net $600 (1.23 8.42%)
11/28/14 b 1000 @14.00 01/12/15 s @16.79 net $2,780 (2.79 19.93%)
11/28/14 b 1000 @14.00 12/01/14 s @14.64 net $620 (0.64 4.57%)
12/01/14 b 1000 @12.00 12/01/14 s @13.59 net $1,570 (1.59 13.08%)
12/02/14 b     40 @13.26 01/09/15 s @15.59 net $93
12/02/14 b     60 @13.26 12/03/14 s @13.90 net $38
12/02/14 b   900 @13.26 12/03/14 s @14.64 net $1,240 (1.38 10.41%)
12/02/14 b 1000 @12.81 12/03/14 s @14.44 net $1,610 (1.63 12.72%)
12/04/14 b 1000 @13.61 12/09/14 s @14.99 net $1,370 (1.38 10.14)
12/05/14 b 1000 @12.76 12/09/14 s @14.44 net $1,660 (1.68 13.17%)
12/05/14 b 1000 @12.41 12/08/14 s @12.88 net $460 (0.47 3.79%)
12/05/14 b 1000 @12.31 12/09/14 s @14.04 net $1,720 (1.73 14.05%)
12/08/14 b 1000 @12.21 12/09/14 s @13.74 net $1,520 (1.53 12.53%)
12/08/14 b 1000 @11.81 12/09/14 s @13.59 net $1,770 (1.78 15.07%)
12/10/14 b 1000 @13.86 01/09/15 s @15.59 net $1,720 (1.73 12.48%)
12/10/14 b   500 @13.51 01/12/15 s @16.49 net $1,480 (2.98 22.06%)
12/10/14 b   500 @13.51 01/06/15 s @15.34 net $910 (1.93 14.29%)
12/11/14 b 1000 @12.76 12/11/14 s @13.94 net $1,170 (1.18 9.25%)
12/11/14 b 1000 @12.86 01/06/14 s @15.53 net $2,650 (2.67 20.76%)
12/12/14 b   500 @12.11 01/06/15 s @13.99 net $930 (1.88 15.52%)
12/12/14 b   500 @12.11 01/06/15 s @13.84 net $850 (1.73 14.29%)
12/15/14 b   500 @11.06 01/05/15 s @12.99 net $950 (1.93 17.45%)
12/15/14 b   500 @11.06 01/05/15 s @12.70 net $860 (1.74 15.73%)
12/15/14 b 1000 @10.91 01/05/15 s @12.47 net $1,540 (1.56 14.07%)
12/15/14 b 1000 @10.71 01/02/15 s @11.94 net $1,210 (1.23 11.48%)
12/15/14 b 1000 @10.46 12/18/14 s @11.79 net $1,310 (1.33 12.72%)
12/15/14 b 1000 @10.19 12/18/14 s @11.44 net $1,240 (1.25 12.35%)
12/15/14 b     49 @10.08 01/12/15 s @17.86 net $365 (7.78 77.18%)
12/15/14 b 1000 @09.81 12/18/14 s @11.48 net $1,660 (1.67 17.02%)
12/15/14 b 1000 @09.56 12/18/14 s @11.39 net $1,810 (1.83 19.14%)
12/18/14 b 1000 @10.66 12/18/14 s @11.39 net $710 (0.73 6.8%)
12/22/14 b 1000 @10.81 01/02/15 s @12.04 net $1,210 (1.23 11.38%)
12/22/14 b 1000 @10.41 01/02/15 s @11.84 net $1,410 (1.43 13.74%)
12/22/14 b 1000 @10.01 01/02/15 s @11.74 net $1,710 (1.73 17.28%)
12/22/14 b 1000 @09.81 12/26/14 s @11.24 net $1,410 (1.43 14.58%)
12/22/14 b 1000 @09.51 12/24/14 s @10.29 net $780 (0.78 8.20%)
12/29/14 b 1000 @10.21 12/30/14 s @11.34 net $1,110 (1.13 11.17%)
12/29/14 b 1000 @10.12 12/30/14 s @11.59 net $1,450 (1.47 14.53%)
12/29/14 b   500 @10.12 12/30/14 s @11.39 net $620 (1.27 12.55%)
12/29/14 b 1000 @10.09 12/30/14 s @11.49 net $1,380 (1.40 13.88%)
12/31/14 b 1000 @10.61 01/02/15 s @11.74 net $1,110 (1.13 10.65%)
01/07/15 b 1000 @14.21 01/07/15 s @15.44 net $1,210 (1.23 8.66%)
01/07/15 b 1000 @14.36 01/09/15 s @15.44 net $1,060 (1.08 7.5%)
01/08/15 b 1000 @13.71 01/09/15 s @15.09 net $1,370 (1.38 10.07%)
01/13/15 b 1000 @16.56 01/20/15 s @20.09 net $3,520 (3.53 21.36%)
01/13/15 b 1000 @15.91 01/16/15 s @18.54 net $2,620 (2.63 16.53%)
01/13/15 b 1000 @15.16 01/16/15 s @18.39 net $3,220 (3.23 21.31%)
01/13/15 b 1000 @14.81 01/15/15 s @17.39 net $2,560 (2.58 17.42%)
01/14/15 b 1000 @14.11 01/15/15 s @16.44 net $2,320 (2.33 16.61%)
01/14/15 b   590 @13.76 01/15/15 s @17.14 net $1,980 (3.38 24.56%)
01/14/15 b   500 @13.76 01/15/15 s @16.24 net $1,230 (2.48 18.02%)

Thursday, January 1, 2015

檢驗種收律

如果我們以“種收律”來看待我們必賺的股票買賣,每到年終時,我們可以統計一年內,譬如2014年,那個股票FB

1. 一共種了: 82
2. 一共收成了(包括以前種了,今年才收割的) : 88
3. 已經成熟,還未收割的有: 11
4. 還未成熟的有: 0
5. 每次的平均收穫量有: $248,276/88 = $2,821
6. 平均收割期是: 52
7. 大概平均一次收割:475股;成本:$61*475 = $28,975
8. 6天以內就收割的有:38次;共賺了:$37,722 ;平均收穫量只有: $993

譬如2014年下半年才開始的新品種NUGT

1. 一共種了: 115
2. 一共收成了: 68
3. 已經成熟,還未收割的有: 8
4. 還未成熟的有: 39
5. 每次的平均收穫量有: $76,278/68 = $1,122
6. 平均收割期是: 3
7. 大概平均一次收割:800股;成本:$15,800

有了這些統計以後,大概還可以預算新年度要如何添新苗?要不要增加平均收穫量?那個股票品種的成本低,收穫量高?

假設FB 的平均收割期縮短成3天,你們猜會出現甚麼現象?
假設NUGT 的平均收割期放大成52天,你們猜會出現甚麼現象?

有人認為:幹麼那麼煩?揀錢就好了...
我告訴妳:到時候別人揀得到,妳就揀不到。

有人喜歡賺錢,卻不喜歡知道賺錢的方法。
有人要上天堂,卻不喜歡認識神。

FB
09/24/13 b 500 @48.31 01/15/14 s @58.49 net $5,070 5,070 113
10/08/13 b 500 @49.41 02/07/14 s @63.00 net $6,790 11,860 119
10/08/13 b 500 @47.41 01/30/14 s @62.39 net $7,470 19,330 111 343
10/09/13 b 500 @45.52 10/09/13 s @47.59 net $1,010
10/09/13 b 500 @46.71 10/10/13 s @49.44 net $1,350
10/14/13 b 1000 @48.36 10/14/13 s @49.59 net $1,210
10/22/13 b 500 @53.01 02/07/14 s @63.00 net $235+4,995 24,560 105
10/28/13 b 500 @50.31 02/13/14 s @65.49 net $7,570 32,130 106
10/29/13 b 500 @50.01 02/13/14 s @66.94 net $8,450 40,580 105
10/29/13 b 500 @50.01 02/19/14 s @68.04 net $9,000 49,580 111
10/29/13 b 250 @50.01
10/29/13 b 250 @50.01 02/19/14 s @68.79 net $4,680 54,260 111 881
10/29/13 b 400 @49.91 12/13/13 s @53.49 net $1,415
10/29/13 b 500 @49.61 12/12/13 s @51.94 net $1,145
10/30/13 b 500 @49.01 02/11/14 s @64.44 net $7,695 61,955 102
10/30/13 b 500 @48.51 01/31/14 s @63.09 net $7,270 69,225 91 1074
10/30/13 b 500 @47.71 11/05/13 s @48.98 net $615
10/31/13 b 500 @47.81 12/10/13 s @50.49 net $1,320
10/31/13 b 500 @47.41 12/13/13 s @53.24 net $2,900
10/31/13 b 500 @47.21 12/04/13 s @48.54 net $650
11/07/13 b 500 @48.41 02/11/14 s @64.99 bet $8,280 77,505 94 1168
11/11/13 b 500 @46.51 11/13/13 s @48.44 net $950
11/11/13 b 620 @45.86 11/12/13 s @46.54 net $400
11/18/13 b 700 @47.71 12/10/13 s @49.79 net $1,440
11/18/13 b 500 @46.41 12/04/13 s @47.99 net $770
11/25/13 b 500 @44.41 11/27/13 s @46.54 net $1,050
12/11/13 b 500 @49.31 12/13/13 s @52.99 net $1,820
12/19/13 b 500 @53.31 12/20/13 s @55.03 net $840
12/27/13 b 250 @56.44 02/20/14 s @69.69 net $3,300 80,805 54
12/27/13 b 250 @56.44 02/19/14 s @69.04 net $3,130 83,935 53
12/30/13 b 500 @54.01 01/07/14 s @57.14 net $1,545 85,480 8
01/09/14 b 500 @56.99 02/07/14 s @63.00 net $1,058+2,990 89,528 28
01/13/14 b 500 @56.11 07/23/14 s @72.49 net $8,170 97,698 220
01/15/14 b 500 @57.91 01/29/14 s @60.19 net $790+1,120 99,608 4
01/17/14 b 500 @56.19 01/21/14 s @58.29 net $1,030 100,638 4 1539
01/22/14 b 500 @57.51 04/08/14 s @58.64 net $550 101,188 76
01/24/14 b 500 @55.31 01/29/14 s @59.49 net $2,070 103,258 5
01/27/14 b 500 @53.51 02/07/14 s @63.59 net $5,020 108,278 10
01/30/14 b 500 @61.34 01/31/14 s @62.74 net $680 108,958 1
02/03/14 b 500 @60.81 02/04/14 s @62.94 net $1,050 110,008 1
02/19/14 b 250 @67.91 02/20/14 s @69.69 net $435 110,443 1
02/19/14 b 500 @64.71 07/23/14 s @74.64 net $4,950 115,393 153
02/21/14 b 500 @68.46 02/24/14 s @70.59 net $1,050 116,443 3
02/25/14 b 500 @69.91 02/26/14 s @71.09 net $570 117,013 1 1943
02/26/14 b 500 @69.91 net $358+
02/28/14 b 250 @68.06 09/02/14 s @76.23 net $2,025 119,396 184
02/28/14 b 500 @67.52
03/03/14 b 500 @66.51 03/05/14 s @71.94 net $2,700 122,096 2
03/06/14 b 500 @70.81 07/23/14 s @74.84 net $2,020 124,116 136
03/11/14 b 500 @70.91
03/12/14 b 500 @69.76
03/14/14 b 500 @68.21
03/17/14 b 500 @66.81 07/24/14 s @77.64 net $5,395 129,511 130
03/24/14 b 250 @65.91 09/02/14 s @76.84 net $2,730 132,241 160
03/24/14 b 250 @65.91 07/24/14 s @78.19 net $3,065 135,306 123
03/24/14 b 500 @65.56 08/14/14 s @74.20 net $4,300 139,606 143
03/24/14 b 500 @63.56 03/25/14 s @65.93 net $1,165 140,771 1
03/26/14 b 500 @63.56
03/26/14 b 500 @62.66 08/26/14 s @75.74 net $6,520 147,291 152 2974
03/26/14 b 500 @62.66 06/24/14 s @66.54 net $1,930 149,221 179
03/26/14 b 500 @61.71 09/02/14 s @75.94 net $7,100 156,321 157
03/26/14 b 500 @60.81 06/25/14 s @67.48 net $3,320 159,641 91
03/27/14 b 500 @58.51 04/01/14 s @61.94 net $1,715* 161,356 5
03/28/14 b 500 @59.46 09/23/14 s @78.14 net $9,320 170,676 177
04/03/14 b 500 @60.21 04/09/14 s @61.94 net $865* 171,541 6
04/03/14 b 500 @59.41 04/09/14 s @60.79 net $670 172,211 6 3595
04/04/14 b 500 @57.46 05/19/14 s @59.19 net $845 173,056 45
04/04/14 b 500 @56.46 04/30/14 s @59.54 net $1,520 174,576 26
04/10/14 b 500 @61.46 06/10/14 s @65.44 net $1,990* 176,566 62
04/10/14 b 500 @58.96 09/05/14 s @77.09 net $9,050 185,616 147
04/23/14 b 500 @62.02 09/29/14 s @79.19 net $8,555 194,171 157
04/24/14 b 500 @60.46 09/24/14 s @78.59 net $9,050 203,221 151
04/25/14 b 410 @57.61 05/12/14 s @59.54 net $775 203,996 17
04/28/14 b 500 @56.01 04/29/14 s @58.09 net $1,020 205,016 1
05/07/14 b 500 @58.02 05/21/14 s @60.49 net $1,220 206,136 14
05/07/14 b 500 @57.41 05/12/14 s @58.94 net $745 206,981 5
05/15/14 b 430 @57.56 05/21/14 s @60.00 net $1,100 208,081 6 4226
05/20/14 b 500 @58.21 05/27/14 s @63.24 net $2,500 210,581 7
06/02/14 b 500 @62.21 06/02/14 s @63.09 net $420 211,011 0
06/06/14 b 390 @62.46
06/06/14 b 500 @62.41 12/11/14 s @77.69 net $7,620+508 219,129 176
06/12/14 b 500 @64.51 06/18/14 s @65.64 net $565* 219,694 6
06/19/14 b 500 @64.91 06/24/14 s @66.94 net $1,015* 220,709 5
06/20/14 b 500 @63.46 06/23/14 s @64.94 net $720 221,429 3
06/24/14 b 500 @66.11 06/25/14 s @67.14 net $510* 221,939 1
06/24/14 b 500 @65.41 06/25/14 s @66.84 net $700 222,639 1
07/02/14 b 500 @66.41
07/07/14 b 500 @65.41 07/21/14 s @69.89 net $2,235* 224,874 14
07/08/14 b 500 @62.71 07/11/14 s @66.54 net $1,900 226,774 3
07/08/14 b 500 @62.51 07/11/14 s @66.09 net $1,770 228,544 3
07/21/14 b 500 @69.51 07/23/14 s @71.14 net $815* 229,359 2
07/24/14 b 250 @74.61 09/08/14 s @78.14 net $882 230,241 44 4491
07/29/14 b 500 @73.66 07/30/14 s @75.04 net $670 230,911 1
07/31/14 b 500 @73.51 08/13/14 s @74.24 net $350 231,261 14
07/31/14 b 500 @72.61 08/04/14 s @73.84 net $600 231,861 5
08/05/14 b 500 @72.61 08/07/14 s @73.89 net $620 232,481 2
08/07/14 b 500 @72.81 08/13/14 s @73.94 net $550 233,031 6
08/13/14 b 500 @73.66 08/19/14 s @75.27 net $780 233,811 6
08/22/14 b 500 @73.86 08/25/14 s @74.94 net $505 234,316 3
09/05/14 b 250 @76.31 09/10/14 s @77.13 net $205 234,521 5
09/15/14 b 250 @74.96 09/17/14 s @76.93 net $492 235,013 2
09/15/14 b 500 @74.51 09/15/14 s @75.84 net $650 235,663 0
09/15/14 b 250 @73.76 09/16/14 s @75.54 net $445 236,108 1
10/01/14 b 500 @76.41 10/23/14 @82.00 net $+1,003 237,111
10/10/14 b 250 @75.01 10/21/14 s @78.29 net $805 237,916 11
10/13/14 b 500 @72.91 10/17/14 @78.00 net $+1,050 238,966
10/28/14 b 500 @73.21 10/29/14 s @75.49 net $1,135 240,101 1
10/28/14 b 330 @71.71 10/29/14 s @75.98 net $1,390 241,491 1
11/12/14 b 660 @73.61 11/17/14 s @75.34 net $1,120 242,611 5
11/17/14 b 670 @74.06 11/25/14 s @75.44 net $905 243,516 8
12/03/14 b 675 @74.61 12/05/14 s @76.54 net $1,285 244,801 2
12/16/14 b 500 @75.71 12/18/14 s @78.24 net $1,250 246,051 2
12/16/14 b 695 @74.71 12/18/14 s @77.94 net $2,225 248,276 2 4578

NUGT
07/15/14 b 500 @43.71 07/16/14 s @45.09 net $690 (1.38) 1
07/15/14 b 500 @42.56 07/16/14 s @43.74 net $570 (1.18) 1
07/24/14 b 500 @43.21 07/25/14 s @45.69 net $1,220 (2.48) 1
07/31/14 b 500 @43.36 08/06/14 s @45.14 net $870 (1.78) 6
07/31/14 b 500 @43.02 08/01/14 s @44.09 net $530 (1.07) 1
07/31/14 b 500 @42.36 08/01/14 s @45.04 net $1,320 (2.68) 1
08/01/14 b 500 @43.71 08/06/14 s @45.99 net $1,135 (2.28) 5
08/04/14 b 500 @42.31 08/06/14 s @46.49 net $2,070 (4.18) 2
08/05/14 b 500 @41.11 08/05/14 s @42.94 net $895 (1.83) 9,300 0
08/21/14 b 500 @43.71
08/21/14 b 500 @42.51 08/28/14 s @44.79 net $1,120 (2.28) 7
08/22/14 b 500 @42.21 08/28/14 s @44.33 net $1,060 (2.12) 6
08/25/14 b 500 @41.61 08/26/14 s @43.19 net $770 (1.58) 1
08/25/14 b 500 @41.16 08/26/14 s @42.79 net $800 (1.63) 13,050 1 33
09/02/14 b 500 @43.16
09/02/14 b 600 @42.71
09/02/14 b 600 @42.11
09/02/14 b 500 @41.76
09/04/14 b 600 @39.84
09/04/14 b 600 @39.01
09/04/14 b 500 @38.41
09/04/14 b 600 @37.66
09/04/14 b 600 @36.91
09/08/14 b 600 @35.96
09/08/14 b 500 @35.11
09/08/14 b 600 @34.16
09/09/14 b 600 @33.16 09/09/14 s @34.64 net $870 (1.48) 0
09/10/14 b 600 @33.11
09/12/14 b 500 @32.11
09/17/14 b 720 @30.56
09/18/14 b 500 @29.61
09/19/14 b 700 @28.51
09/19/14 b 700 @27.41
09/22/14 b 500 @26.66
09/22/14 b 700 @25.91 09/23/14 s @27.29 net $950 (1.38) 1
09/24/14 b 700 @25.85
09/25/14 b 1000 @24.81 09/25/14 s @25.94 net $1,110 (1.13) 0
09/26/14 b 1000 @24.91
09/29/14 b 700 @24.41
09/30/14 b 1000 @23.06 10/01/14 s @24.29 net $1,210 (1.23) 1 35
10/01/14 b 1000 @23.51 10/08/14 s @24.59 net $1,060 (1.08) 7
10/02/14 b 1000 @21.76
10/02/14 b 1000 @20.76 10/06/14 s @21.91 net $1,150 (1.15) 4 46
10/02/14 b 1000 @20.50 10/06/14 s @21.94 net $1,420 (1.44) 19,870 4
10/07/14 b 1000 @21.56 10/08/14 s @24.24 net $2,670 (2.68) 1 51
10/07/14 b 500 @21.01
10/07/14 b 500 @21.01 10/15/14 s @23.89 net $1,420 (2.88) 8
10/07/14 b 1000 @20.21 10/08/14 s @21.69 net $1,460 (1.48) 1 60
10/09/14 b 1000 @22.21
10/09/14 b 1000 @21.31 10/09/14 s @21.74 net $420 (0.43) 0
10/10/14 b 500 @20.71 10/13/14 s @23.27 net $1,280 (2.56) 3
10/10/14 b 500 @20.71 10/13/14 s @22.74 net $1,010 (1.03) 3 66
10/13/14 b 500 @22.31
10/13/14 b 500 @21.61 10/15/14 s @23.39 net $890 (1.78) 29,020 2
10/15/14 b 500 @22.31
10/17/14 b 500 @20.61 10/21/14 s @22.64 net $1,010 (2.03 9.8%) 4 72
10/22/14 b 1000 @20.01
10/23/14 b 1000 @18.86 10/28/14 s @19.39 net $520 (0.53 2.8%) 5 77
10/29/14 b 1000 @18.31
10/29/14 b 1000 @17.76
10/29/14 b 1250 @16.81
10/30/14 b 1000 @15.81
10/30/14 b 500 @15.01 11/18/14 s @16.94 net $960 (1.93 12.86%) 19 95
10/30/14 b 500 @15.01 11/18/14 s @16.64 net $810 (1.63 10.86%) 32,320 115
10/30/14 b 500 @14.16 11/18/14 s @16.34 net $1,080 (2.18 15.40%) 19
10/30/14 b 500 @14.16 11/18/14 s @16.04 net $930 (1.88 13.28%) 19 151
10/31/14 b 1000 @11.57 11/03/14 s @12.34 net $750 (0.77 6.6%) 35,080 3
11/04/14 b 1000 @11.66 11/07/14 s @12.99 net $1,310 (1.33 11.4%) 3
11/04/14 b 750 @11.11 11/07/14 s @12.64 net $1,130 (1.53 13.77%) 3 160
11/04/14 b 1000 @11.11 11/07/14 s @12.39 net $1,270 (1.28 11.52%) 3
11/05/14 b 1000 @09.81 11/06/14 s @11.14 net $1,310 (1.33 13.56%) 40,100 1 164
11/10/14 b 1000 @12.26 11/14/14 s @13.54 net $1,260 (1.28 10.44%) 4
11/10/14 b 1000 @11.76 11/11/14 s @12.79 net $1,020 (1.03 8.76%) 1
11/10/14 b 1000 @10.91 11/11/14 s @12.39 net $1,460 (1.48 13.57%) 1 170
11/14/14 b 1000 @11.12 11/14/14 s @12.59 net $1,450 (1.47 13.22%) 0
11/19/14 b 1000 @15.51 11/19/14 s @16.04 net $520 (0.53 3.42%) 45,810 0
11/19/14 b 1000 @15.51
11/19/14 b 1000 @14.61 11/20/14 s @15.34 net $710 (0.73 4.50%) 1
11/24/14 b 500 @14.61 11/25/14 s @16.49 net $930 (1.88 12.87%) 1
11/24/14 b 500 @14.61 11/25/14 s @15.84 net $600 (1.23 8.42%) 48,050 1 173
11/28/14 b 1000 @14.00
11/28/14 b 1000 @14.00 12/01/14 s @14.64 net $620 (0.64 4.57%) 3
12/01/14 b 1000 @12.00 12/01/14 s @13.59 net $1,570 (1.59 13.08%) 0
12/02/14 b 40 @13.26
12/02/14 b 60 @13.26 12/03/14 s @13.90 net $38
12/02/14 b 900 @13.26 12/03/14 s @14.64 net $1,240 (1.38 10.41%) 51,518 1 177
12/02/14 b 1000 @12.81 12/03/14 s @14.44 net $1,610 (1.63 12.72%) 1
12/04/14 b 1000 @13.61 12/09/14 s @14.99 net $1,370 (1.38 10.14) 5
12/05/14 b 1000 @12.76 12/09/14 s @14.44 net $1,660 (1.68 13.17%) 56,158 4 187
12/05/14 b 1000 @12.41 12/08/14 s @12.88 net $460 (0.47 3.79%) 3
12/05/14 b 1000 @12.31 12/09/14 s @14.04 net $1,720 (1.73 14.05%) 4
12/08/14 b 1000 @12.21 12/09/14 s @13.74 net $1,520 (1.53 12.53%) 1
12/08/14 b 1000 @11.81 12/09/14 s @13.59 net $1,770 (1.78 15.07%) 61,628 1 186
12/10/14 b 1000 @13.86
12/10/14 b 1000 @13.51
12/11/14 b 1000 @12.76 12/11/14 s @13.94 net $1,170 (1.18 9.25%) 0
12/11/14 b 1000 @12.86
12/12/14 b 1000 @12.11
12/15/14 b 1000 @11.06
12/15/14 b 1000 @10.91
12/15/14 b 1000 @10.71
12/15/14 b 1000 @10.46 12/18/14 s @11.79 net $1,310 (1.33 12.72%) 3
12/15/14 b 1000 @10.19 12/18/14 s @11.44 net $1,240 (1.25 12.35%) 3
12/15/14 b 49 @10.08
12/15/14 b 1000 @09.81 12/18/14 s @11.48 net $1,660 (1.67 17.02%) 3
12/15/14 b 1000 @09.56 12/18/14 s @11.39 net $1,810 (1.83 19.14%) 68,818 3
12/18/14 b 1000 @10.66 12/18/14 s @11.39 net $710 (0.73 6.8%) 0 198
12/22/14 b 1000 @10.81
12/22/14 b 1000 @10.41
12/22/14 b 1000 @10.01
12/22/14 b 1000 @09.81 12/26/14 s @11.24 net $1,410 (1.43 14.58%) 4
12/22/14 b 1000 @09.51 12/24/14 s @10.29 net $780 (0.78 8.20%) 2
12/29/14 b 1000 @10.21 12/30/14 s @11.34 net $1,110 (1.13 11.17%) 1
12/29/14 b 1000 @10.12 12/30/14 s @11.59 net $1,450 (1.47 14.53%) 1
12/29/14 b 500 @10.12 12/30/14 s @11.39 net $620 (1.27 12.55%) 1
12/29/14 b 1000 @10.09 12/30/14 s @11.49 net $1,380 (1.40 13.88%) 76,278 1 208
12/31/14 b 1000 @10.61