Monday, April 14, 2014

FB美好的回憶


01/24/13 b   500 @31.06 07/25/13 s   500 @34.24 net $420+1,575
01/24/13 b   500 @31.06 08/29/13 s   500 @40.09 net $420+4,500
01/24/13 b 1000 @31.00 07/25/13 s 1000 @32.99 net $860+1,970
01/24/13 b   500 @31.00 07/29/13 s   500 @35.54 net $2,750
01/29/13 b   500 @30.96 07/25/13 s   500 @33.79 net $1,400
01/29/13 b   500 @30.96 07/25/13 s   500 @34.88 net $1,950
01/29/13 b   500 @30.76 08/01/13 s   500 @38.04 net $3,620
01/29/13 b   500 @30.76 07/30/13 s   500 @36.98 net $3,090
01/31/13 b 1000 @29.26 07/25/13 s 1000 @32.99 net $3,710
01/31/13 b 1000 @28.91 01/31/13 s 1000 @30.18 net $1,250
02/01/13 b   500 @30.01 08/01/13 s   500 @37.79 net $3,870
02/01/13 b   500 @30.01 08/29/13 s   500 @41.69 net $5,320
02/04/13 b   300 @29.26 08/26/13 s   300 @41.84 net $3,760
02/04/13 b   500 @29.26 09/24/13 s   500 @48.98 net $9,850
02/04/13 b   200 @29.26 10/16/13 s   200 @50.89 net $4,310
02/04/13 b   500 @28.71 08/07/13 s   500 @38.89 net $5,070
02/04/13 b   500 @28.71 07/30/13 s   500 @36.44 net $3,850
02/04/13 b   500 @28.26 05/02/13 s   500 @29.02 net $360
02/04/13 b   500 @28.26 07/29/13 s   500 @35.04 net $3,380
02/12/13 b 1000 @27.46 02/13/13 s 1000 @28.29 net $810
02/21/13 b   500 @27.61 05/02/13 s   500 @28.96 net $660
02/21/13 b   500 @27.61 05/02/13 s   500 @28.98 net $670
02/21/13 b   500 @27.21 03/07/13 s   500 @28.59 net $675
02/21/13 b   500 @27.21 05/02/13 s   500 @28.54 net $655
03/12/13 b   500 @27.61 05/02/13 s   500 @28.93 net $645
03/15/13 b   720 @26.76 05/02/13 s   720 @28.54 net $1,265
03/18/13 b 1000 @26.16 04/04/13 s 1000 @27.08 net $800
03/25/13 b 1000 @25.21 03/27/13 s 1000 @26.24 net $1,010
03/28/13 b 1000 @25.71 04/03/13 s 1000 @26.24 net $510
04/09/13 b 1000 @26.51 04/10/13 s 1000 @27.48 net $950
04/15/13 b 1000 @26.66 07/24/13 s 1000 @31.64 net $130+4960
05/06/13 b   500 @27.91 07/30/13 s   500 @36.74 net $4,400
05/06/13 b   500 @27.71 07/25/13 s   500 @32.04 net $2,250
05/06/13 b   500 @27.51 07/25/13 s   500 @32.04 net $2,500
05/07/13 b   500 @27.01 05/09/13 s   500 @27.54 net $250
05/10/13 b   500 @26.86 07/29/13 s   500 @35.34 net $4,220
05/15/13 b   500 @26.61 08/05/13 s   500 @39.04 net $6,200
05/17/13 b   250 @26.31 08/23/13 s   250 @40.49 net $3,530
05/17/13 b   500 @26.31 08/02/13 s   500 @38.29 net $5,970
05/22/13 b   500 @25.31 07/30/13 s   500 @37.44 net $6,050
05/22/13 b   500 @25.31 07/25/13 s   500 @33.98 net $4,320
05/24/13 b   400 @24.51 07/25/13 s   400 @34.54 net $4,000
05/24/13 b   500 @24.51 07/16/13 s   500 @26.59 net $1,020
05/29/13 b 1000 @23.41 05/30/13 s 1000 @24.54 net $1,110
06/04/13 b 1000 @23.41 06/10/13 s 1000 @24.54 net $1,110
06/05/13 b 1000 @22.81 06/10/13 s 1000 @23.99 net $1,160

還有10天就到FB第一季營收報告揭曉的時候。去年在1月底,我們都有抱著$31/股,準備前進$35/股,然後在5月時,光復$38/股的指望。所以不少人在$29~$27時都很樂觀的買進,在$26~$25時資金就光光了。結果去年第一季的營收不錯,但是股價只稍稍漲到$29/股,最後在6月初時跌到$22.5。

你們如果有記簿子,又在那段時間有住進套房的經驗的,應該知道自己是不是又住進去了,去年那個導遊還在不斷的跑進跑出,問你們:「要不要去血拼shopping?」

今年的氛圍比去年更好,只有那位導遊提過$50/股的可能,其他的評論員都說前景一片大好。所以要好好的記日記本,好留給明年一個更美好的回憶。

Tuesday, April 8, 2014

沒有恨



復活節又將來臨。

****

羅馬總督彼拉多認為耶穌沒有做什麼該死的事。因此,責打他以後,準備把他給放了。但是在彼拉多面前的祭司長和官府、百姓卻異口同聲的喊著說:「除掉這個人!釋放巴拉巴給我們!」這巴拉巴是因在城裡作亂殺人,下在監裡的。

彼拉多願意釋放耶穌,就又勸解他們。無奈他們喊著說:「釘他十字架!釘他十字架!」 彼拉多第三次對他們說:「為什麼呢?這人做了什麼惡事呢?我並沒有查出他什麼該死的罪來。所以,我要責打他,把他釋放了。」他們大聲催逼彼拉多,求他把耶穌釘在十字架上。他們的聲音就得了勝。

耶穌背著十字架,被帶到了一個地方,名叫「髑髏地」,就在那裡把耶穌釘在十字架上,又釘了兩個犯人:一個在左邊,一個在右邊。

當下耶穌說:「父啊!赦免他們;因為他們不知道他們在幹什麼。Father, forgive them; for they know not what they do.

****

在我少不更事時,我很佩服耶穌的寬宏大量,在臨死前毫不記恨的向神禱告,要原諒所有對不起他的人;現代很多基督徒,也要求別人要效法耶穌的胸懷。

自從認識神至今有15年了,我不停的在揣摩耶穌在做這個禱告時的心境。我知道,祂在世上有赦罪的權柄,祂可以說:「無知的人啊!我赦免你們。」但祂沒這麼做。

從出賣祂的猶大,對祂橫加私刑,欲除之而後快的祭司長,明知祂是無罪但討好群眾而判祂極刑的羅馬總督,那群暴民,離棄祂的門徒們,執刑的兵丁們,一一的閃過祂的腦海,祂知道他們做了什麼,祂知道他們犯了什麼罪行;在回到天父懷抱的那一刻,祂對這些人都沒有怨尤,在永恆的生命裡是沒有恨的。