Monday, April 14, 2014

FB美好的回憶


01/24/13 b   500 @31.06 07/25/13 s   500 @34.24 net $420+1,575
01/24/13 b   500 @31.06 08/29/13 s   500 @40.09 net $420+4,500
01/24/13 b 1000 @31.00 07/25/13 s 1000 @32.99 net $860+1,970
01/24/13 b   500 @31.00 07/29/13 s   500 @35.54 net $2,750
01/29/13 b   500 @30.96 07/25/13 s   500 @33.79 net $1,400
01/29/13 b   500 @30.96 07/25/13 s   500 @34.88 net $1,950
01/29/13 b   500 @30.76 08/01/13 s   500 @38.04 net $3,620
01/29/13 b   500 @30.76 07/30/13 s   500 @36.98 net $3,090
01/31/13 b 1000 @29.26 07/25/13 s 1000 @32.99 net $3,710
01/31/13 b 1000 @28.91 01/31/13 s 1000 @30.18 net $1,250
02/01/13 b   500 @30.01 08/01/13 s   500 @37.79 net $3,870
02/01/13 b   500 @30.01 08/29/13 s   500 @41.69 net $5,320
02/04/13 b   300 @29.26 08/26/13 s   300 @41.84 net $3,760
02/04/13 b   500 @29.26 09/24/13 s   500 @48.98 net $9,850
02/04/13 b   200 @29.26 10/16/13 s   200 @50.89 net $4,310
02/04/13 b   500 @28.71 08/07/13 s   500 @38.89 net $5,070
02/04/13 b   500 @28.71 07/30/13 s   500 @36.44 net $3,850
02/04/13 b   500 @28.26 05/02/13 s   500 @29.02 net $360
02/04/13 b   500 @28.26 07/29/13 s   500 @35.04 net $3,380
02/12/13 b 1000 @27.46 02/13/13 s 1000 @28.29 net $810
02/21/13 b   500 @27.61 05/02/13 s   500 @28.96 net $660
02/21/13 b   500 @27.61 05/02/13 s   500 @28.98 net $670
02/21/13 b   500 @27.21 03/07/13 s   500 @28.59 net $675
02/21/13 b   500 @27.21 05/02/13 s   500 @28.54 net $655
03/12/13 b   500 @27.61 05/02/13 s   500 @28.93 net $645
03/15/13 b   720 @26.76 05/02/13 s   720 @28.54 net $1,265
03/18/13 b 1000 @26.16 04/04/13 s 1000 @27.08 net $800
03/25/13 b 1000 @25.21 03/27/13 s 1000 @26.24 net $1,010
03/28/13 b 1000 @25.71 04/03/13 s 1000 @26.24 net $510
04/09/13 b 1000 @26.51 04/10/13 s 1000 @27.48 net $950
04/15/13 b 1000 @26.66 07/24/13 s 1000 @31.64 net $130+4960
05/06/13 b   500 @27.91 07/30/13 s   500 @36.74 net $4,400
05/06/13 b   500 @27.71 07/25/13 s   500 @32.04 net $2,250
05/06/13 b   500 @27.51 07/25/13 s   500 @32.04 net $2,500
05/07/13 b   500 @27.01 05/09/13 s   500 @27.54 net $250
05/10/13 b   500 @26.86 07/29/13 s   500 @35.34 net $4,220
05/15/13 b   500 @26.61 08/05/13 s   500 @39.04 net $6,200
05/17/13 b   250 @26.31 08/23/13 s   250 @40.49 net $3,530
05/17/13 b   500 @26.31 08/02/13 s   500 @38.29 net $5,970
05/22/13 b   500 @25.31 07/30/13 s   500 @37.44 net $6,050
05/22/13 b   500 @25.31 07/25/13 s   500 @33.98 net $4,320
05/24/13 b   400 @24.51 07/25/13 s   400 @34.54 net $4,000
05/24/13 b   500 @24.51 07/16/13 s   500 @26.59 net $1,020
05/29/13 b 1000 @23.41 05/30/13 s 1000 @24.54 net $1,110
06/04/13 b 1000 @23.41 06/10/13 s 1000 @24.54 net $1,110
06/05/13 b 1000 @22.81 06/10/13 s 1000 @23.99 net $1,160

還有10天就到FB第一季營收報告揭曉的時候。去年在1月底,我們都有抱著$31/股,準備前進$35/股,然後在5月時,光復$38/股的指望。所以不少人在$29~$27時都很樂觀的買進,在$26~$25時資金就光光了。結果去年第一季的營收不錯,但是股價只稍稍漲到$29/股,最後在6月初時跌到$22.5。

你們如果有記簿子,又在那段時間有住進套房的經驗的,應該知道自己是不是又住進去了,去年那個導遊還在不斷的跑進跑出,問你們:「要不要去血拼shopping?」

今年的氛圍比去年更好,只有那位導遊提過$50/股的可能,其他的評論員都說前景一片大好。所以要好好的記日記本,好留給明年一個更美好的回憶。

No comments:

Post a Comment