Sunday, June 26, 2016

NUGT買賣數據

The original NUGT trading data was started on 07/15/15. The file size was too big for the blogger to handle. This file contains the latest data only. The new goal is to make a profit of $1,450,000 before 07/15/18.

On 09/05/17 NUGT has been bought 826 times, sold 716 times. The sum of the profits is $1,111,952, average profit is 1,553/trade, 11.97%.

To reach to the new goal of making $400,000/year, I have to make $1,096/day (365 days/year). For the passed 53 days, I made $58,604 over the estimated $58,088.

08/03/16 b 050 @163.11 08/12/16 s 100 @181.64 net $910 (11.36%) 9
08/03/16 b 100 @163.11 08/12/16 s 100 @180.44 net $1,720 (10.62%) 9
08/05/16 b 150 @161.01 08/10/16 s 150 @176.75 net $2,343 (9.78%) 5
08/05/16 b 150 @159.51 08/10/16 s 150 @175.85 net $2,433 (10.24%) 5
08/05/16 b 150 @158.01 08/10/16 s 150 @174.85 net $2,508 (10.66%) 5
08/05/16 b 150 @156.51 08/10/16 s 150 @174.50 net $2,681 (11.49%) 5
08/05/16 b 150 @155.01 08/10/16 s 150 @174.25 net $2,868 (12.41%) 5
08/05/16 b 150 @154.36 08/10/16 s 150 @173.95 net $2,921 (12.69%) 5
08/05/16 b 150 @153.51 08/10/16 s 150 @173.80 net $3,026 (13.22%) 5
08/05/16 b 150 @152.76 08/10/16 s 150 @173.90 net $3,153 (13.84%) 5
08/05/16 b 150 @152.01 08/10/16 s 150 @173.70 net $3,236 (14.27%) 5
08/12/16 b 150 @166.51
08/15/16 b 100 @163.61
08/15/16 b 150 @162.81
08/16/16 b 150 @161.61
08/17/16 b 150 @159.50
08/17/16 b 120 @157.01
08/17/16 b 200 @154.01
08/17/16 b 100 @151.61
08/17/16 b 150 @149.01
08/17/16 b 150 @147.01
08/19/16 b 150 @151.50
08/19/16 b 150 @150.00
08/19/16 b 150 @148.01
08/22/16 b 100 @142.50
08/22/16 b 200 @140.01
08/23/16 b 072 @138.01
08/23/16 b 140 @136.51
08/24/16 b 100 @132.00
08/24/16 b 200 @129.00
08/24/16 b 150 @126.01
08/24/16 b 150 @124.01
08/24/16 b 150 @123.01
08/24/16 b 150 @122.01
08/24/16 b 150 @120.51
08/24/16 b 100 @118.51
08/24/16 b 200 @116.01
08/24/16 b 100 @107.51
08/24/16 b 100 @107.51 09/06/16 s 500 @24.94 net $1,701 (15.99%) 13
08/24/16 b 100 @106.81 09/06/16 s 500 @24.99 net $1,796 (16.98%) 13
08/24/16 b 100 @106.00 09/06/16 s 500 @24.79 net $1,777 (16.93%) 13
08/24/16 b 150 @105.51 08/26/16 s 750 @24.59 net $2,598 (16.53%) 2
08/26/16 b 800 @21.51 09/06/16 s 800 @24.69 net $2,526 (14.78%) 11
08/30/16 b 800 @20.66 09/06/16 s 800 @23.94 net $2,606 (15.88%) 7
08/30/16 b 400 @20.01 09/06/16 s 400 @23.74 net $1,475 (18.64%) 7
08/30/16 b 400 @20.01 09/06/16 s 400 @23.05 net $1,200 (15.19%) 7
08/30/16 b 800 @18.41 09/02/16 s 800 @21.98 net $2,838 (19.39%) 3
08/30/16 b 800 @18.41 09/02/16 s 800 @21.78 net $2,678 (18.30%) 3
08/30/16 b 1500 @18.34
08/31/16 b 800 @17.71 09/01/16 s 800 @19.69 net $1,566 (11.18%) 1
09/09/16 b 800 @22.30
09/09/16 b 800 @21.21
09/09/16 b 800 @20.21
09/09/16 b 800 @19.51 09/21/16 s 800 @22.39 net $2,286 (14.76%) 12
09/12/16 b 800 @18.31 09/21/16 s 800 @21.89 net $2,846 (19.55%) 9
09/13/16 b 800 @17.96 09/21/16 s 800 @21.40 net $2,806 (19.65%) 8
09/13/16 b 400 @17.66 09/21/16 s 400 @20.99 net $1,315 (18.86%) 8
09/13/16 b 400 @17.66 09/21/16 s 400 @20.34 net $1,060 (15.18%) 8
09/20/16 b 800 @18.68 09/21/16 s 800 @21.94 net $2,590 (17.45%) 1
09/23/16 b 800 @20.51
09/23/16 b 800 @19.81
09/27/16 b 179 @18.91
09/27/16 b 800 @18.71
09/27/16 b 800 @18.21
09/28/16 b 800 @17.76
10/03/16 b 800 @18.01
10/03/16 b 1000 @17.71
10/03/16 b 0800 @17.31
10/04/16 b 1000 @16.75
10/04/16 b 1000 @16.50
10/04/16 b 0600 @16.20
10/04/16 b 1200 @15.41
10/04/16 b 1098 @15.01
10/04/16 b 0402 @14.91
10/04/16 b 1500 @14.61
10/04/16 b 0750 @12.77 11/01/16 s 0750 @15.84 net $2,290 (24.04%) 28
10/04/16 b 0750 @12.77 11/01/16 s 0750 @15.34 net $1,915 (20.13%) 28
10/05/16 b 0750 @13.13 11/02/16 s 0750 @15.99 net $2,130 (21.78%) 28
10/05/16 b 0750 @13.13 11/01/16 s 0750 @15.83 net $2,010 (20.56%) 27
10/05/16 b 1157 @12.61 10/25/16 s 1157 @14.79 net $2,504 (17.29%) 16
10/05/16 b 0655 @12.41 10/19/16 s 0655 @14.89 net $1,606 (19.88%) 14
10/05/16 b 0650 @11.91 10/19/16 s 0650 @14.40 net $1,605 (20.91%) 14
10/05/16 b 0650 @11.91 10/19/16 s 0650 @14.24 net $1,500 (19.56%) 14
10/06/16 b 0750 @11.41 10/18/16 s 0750 @13.49 net $1,545 (18.23%) 12
10/06/16 b 0750 @11.41 10/13/16 s 0750 @13.14 net $1,290 (15.16%) 7
10/14/16 b 0800 @12.20 10/19/16 s 0800 @14.68 net $1,966 (20.33%) 5
10/24/16 b 1500 @13.51 11/01/16 s 1500 @15.64 net $3,177 (15.77%) 8
10/24/16 b 0738 @13.31 10/31/16 s 0738 @13.96 net $464 (4.90%) 7
10/27/16 b 1334 @12.81 11/01/16 s 1334 @14.69 net $2,490 (14.68%) 5
10/27/16 b 1500 @12.51 10/31/16 s 1500 @13.99 net $2,202 (11.83%) 4
10/28/16 B 1292 @12.01 10/31/16 s 1292 @13.69 net $2,153 (13.99%) 3
11/02/16 b 0800 @14.41
11/07/16 b 0800 @13.16
11/10/16 b 1500 @12.51
11/10/16 b 1500 @11.76
11/10/16 b 0750 @11.41 02/16/17 s 0750 @12.98 net $1,165 (13.76%) 98
11/10/16 b 0750 @11.41 02/14/17 s 0750 @13.05 net $1,215 (14.37%) 96
11/10/16 b 0750 @11.21 02/07/17 s 750 @12.795 net $1,175 (14.14%) 89
11/10/16 b 0750 @11.21 02/06/17 s 0750 @13.19 net $1,470 (17.66%) 88
11/10/16 b 1500 @11.02 02/06/17 s 1500 @12.97 net $2,907 (17.70%) 88
11/10/16 b 1500 @10.81 02/06/17 s 1500 @12.83 net $3,012 (18.69%) 88
11/10/16 b 0616 @10.16 02/03/17 s 0616 @11.94 net $1,080 (17.52%) 85
11/10/16 b 0884 @10.16 02/02/17 s 0884 @11.78 net $1,415 (15.94%) 84
11/10/16 b 0750 @09.76 02/02/17 s 0750 @11.92 net $1,605 (22.13%) 84
11/10/16 b 0750 @09.76 02/02/17 s 0750 @11.85 net $1,555 (21.72%) 84
11/10/16 b 0750 @08.67 01/17/17 s 0750 @10.60 net $1,435 (22.26%) 68
11/10/16 b 0750 @08.67 01/05/17 s 0750 @10.39 net $1,275 (19.84%) 56
11/14/16 b 1500 @08.03 11/14/16 s 1500 @09.14 net $1,647 (13.82%) 0
11/14/16 b 1500 @07.46 11/14/16 s 1500 @08.54 net $1,602 (14.48%) 0
11/23/16 b 1500 @07.61 11/14/16 s 1500 @08.62 net $1,497 (13.27%) 5
12/01/16 b 1500 @07.41 12/01/16 s 1500 @08.19 net $1,152 (10.53%) 0
12/09/16 b 1500 @07.86 12/13/16 s 1500 @08.13 net $387 (3.44%) 4
12/09/16 b 0760 @07.56 12/12/16 s 0760 @07.86 net $210 (3.97%) 3
12/14/16 b 0750 @07.76 12/30/16 s 0750 @09.24 net $1,095 (19.07%) 16
12/14/16 b 0750 @07.76 12/30/16 s 0750 @08.85 net $805 (14.05%) 16
12/14/16 b 1500 @07.57 12/29/16 s 1500 @08.61 net $1,548 (13.79%) 15
12/14/16 b 0770 @07.52 12/29/16 s 0770 @08.46 net $702 (12.43%) 15
12/14/16 b 0768 @07.40 12/29/16 s 0768 @08.29 net $666 (12.03%) 15
12/14/16 b 1500 @07.16 12/29/16 s 1500 @07.98 net $1,212 (11.45%) 15
12/14/16 b 1500 @06.92 12/29/16 s 1500 @07.74 net $1,212 (11.85%) 15
12/15/16 b 0900 @06.19 12/29/16 s 0900 @07.38 net $1,055 (19.22%) 14
12/15/16 b 0900 @06.19 12/28/16 s 0900 @07.14 net $840 (15.35%) 13
12/15/16 b 1000 @06.18 12/29/16 s 1000 @07.31 net $1,115 (18.28%) 14
12/15/16 b 1000 @06.18 12/28/16 s 1000 @07.09 net $895 (14.72%) 13
12/15/16 b 1000 @05.95 12/28/16 s 1000 @06.89 net $925 (15.8%) 13
12/15/16 b 1000 @05.95 12/27/16 s 1000 @06.74 net $775 (13.28%) 12
12/15/16 b 1002 @05.88 12/27/16 s 1002 @06.59 net $693 (12.07%) 12
12/15/16 b 2000 @05.71 12/23/16 s 2000 @06.27 net $1,102 (9.81%) 8
12/20/16 b 0660 @05.60 12/20/16 s 0660 @06.02 net $259 (7.50%) 0
12/30/16 b 1000 @08.11 01/05/17 s 1000 @10.24 net $2,115 (26.26%) 6
12/30/16 b 1000 @08.11 01/05/17 s 1000 @10.13 net $2,005 (24.91%) 6
12/30/16 b 1000 @07.83 01/05/17 s 1000 @09.87 net $2,025 (26.05%) 6
12/30/16 b 1000 @07.83 01/05/17 s 1000 @09.59 net $1,745 (22.48%) 6
12/30/16 b 0900 @07.57 01/05/17 s 0900 @09.30 net $1,539 (22.85%) 6
01/06/17 b 2000 @09.36 01/23/17 s 2000 @10.88 net $3,022 (16.24%) 17
01/06/17 b 2000 @09.11 01/17/17 s 2000 @10.55 net $2,862 (15.81%) 11
01/06/17 b 1000 @08.86 01/12/17 s 1000 @10.28 net $1,405 (16.03%) 6
01/06/17 b 1000 @08.86 01/09/17 s 1000 @09.89 net $1,015 (11.63%) 3
01/09/17 b 0690 @09.22 01/17/17 s 0690 @10.58 net $920 (14.75%) 8
01/09/17 b 2000 @09.21 01/18/17 s 2000 @10.46 net $2,482 (13.57%) 9
01/11/17 b 1100 @08.91 01/11/17 s 1100 @09.78 net $940 (9.76%) 0
01/12/17 b 1000 @09.51 01/23/17 s 1000 @11.15 net $1,625 (17.25%) 11
01/12/17 b 1000 @09.51 01/23/17 s 1000 @11.03 net $1,505 (15.98%) 11
01/12/17 b 1000 @09.31 01/23/17 s 1000 @10.74 net $1,415 (15.36%) 11
01/12/17 b 1000 @09.31 01/20/17 s 1000 @10.49 net $1,165 (12.67%) 8
01/13/17 b 2000 @09.01 01/13/17 s 2000 @09.79 net $1,642 (9.21%) 0
01/18/17 b 2000 @10.21 02/03/17 s 2000 @12.09 net $3,742 (18.41%) 16
01/18/17 b 1800 @09.91 02/02/17 s 1800 @11.74 net $3,276 (19.50%) 15
01/18/17 b 1250 @09.71 01/24/17 s 1250 @11.54 net $2,275 (18.85%) 6
01/18/17 b 1250 @09.71 01/24/17 s 1250 @11.33 net $2,010 (16.68%) 6
01/19/17 b 0900 @09.41 01/23/17 s 0900 @10.98 net $1,395 (16.68%) 4
01/25/17 b 1000 @10.70 02/06/17 s 1000 @12.76 net $2,045 (18.85%) 12
01/25/17 b 1000 @10.70 02/06/17 s 1000 @12.59 net $1,875 (17.66%) 12
01/25/17 b 1000 @10.55 02/06/17 s 1000 @12.40 net $1,832 (17.54%) 12
01/25/17 b 2000 @10.26 02/03/17 s 2000 @11.98 net $3,425 (16.76%) 9
01/26/17 b 0730 @09.95 02/02/17 s 0730 @11.89 net $1,398 (19.50%) 7
01/26/17 b 3000 @09.85 02/02/17 s 3000 @11.88 net $6,072 (20.61%) 7
01/26/17 b 1500 @09.80 02/01/17 s 1500 @11.17 net $2,040 (13.98%) 6
01/26/17 b 1480 @09.80 01/31/17 s 1480 @11.04 net $1,820 (12.65%) 5
01/26/17 b 1500 @09.67 01/31/17 s 1500 @10.70 net $1,530 (10.65%) 5
01/26/17 b 1500 @09.67 01/30/17 s 1500 @10.45 net $1,155 (8.07%) 4
01/27/17 b 1049 @09.50 01/27/17 s 1049 @10.19 net $706 (7.26%) 0
02/01/17 b 0200 @10.66 02/07/17 s 0200 @12.92 net $440 (21.20%) 6
02/01/17 b 1330 @10.66 02/07/17 s 1330 @12.98 net $3,070 (21.76%) 6
02/03/17 b 1500 @11.30 02/08/17 s 1500 @13.60 net $3,435 (20.35%) 5
02/03/17 b 1500 @11.30 02/07/17 s 1500 @13.44 net $3,195 (18.94%) 4
02/09/17 b 3000 @12.72
02/09/17 b 2935 @12.46
02/09/17 b 3000 @12.10
02/10/17 b 2000 @12.04
02/14/17 b 3000 @12.56
02/14/17 b 1000 @12.16
02/14/17 b 2500 @12.01
02/15/17 b 3000 @11.80 02/16/17 s 3000 @12.97 net $3,492 (9.92%) 1
02/17/17 b 3000 @12.27
02/21/17 b 1157 @11.85
02/21/17 b 2000 @11.70
02/21/17 b 3000 @11.47
02/22/17 b 3000 @11.21 02/23/27 s 3000 @12.15 net $2,802 (8.39%) 1
02/22/17 b 3000 @10.91 02/23/27 s 3000 @11.80 net $2,652 (8.16%) 1
02/22/17 b 0046 @10.82
02/23/17 b 3000 @11.78
02/24/17 b 3000 @11.21
02/27/17 b 3000 @11.01
02/27/17 b 3000 @10.81
02/27/17 b 3000 @10.61
02/27/17 b 2538 @10.41 04/12/17 s 2538 @11.35 net $2,371 (9.03%) 44
02/27/17 b 1067 @10.21 04/12/17 s 1067 @11.19 net $1,031 (9.60%) 44
02/27/17 b 3000 @10.01 04/12/17 s 3000 @11.14 net $3,375 (11.29%) 44
02/27/17 b 2400 @09.81 04/12/17 s 2400 @11.25 net $3,441 (14.68%) 44
02/27/17 b 1500 @09.61 04/12/17 s 1500 @11.10 net $2,222 (15.50%) 44
02/27/17 b 1500 @09.61 04/11/17 s 1500 @10.98 net $2,042 (14.26%) 43
02/27/17 b 3000 @09.31 07/28/17 s 3000 @09.85 net $1,602 (5.8%) 1
02/28/17 b 1500 @09.31 04/11/17 s 1500 @10.89 net $2,355 (16.97%) 42
02/28/17 b 1500 @09.31 04/11/17 s 1500 @10.69 net $2,058 (14.82%) 42
03/01/17 b 0066 @09.05
03/01/17 b 3000 @08.95 03/01/17 s 3000 @09.64 net $2,057 (7.71%) 0
03/02/17 b 1500 @08.87 04/07/17 s 1500 @10.30 net $2,135 (16.12%) 36
03/02/17 b 1500 @08.87 04/05/17 s 1500 @09.99 net $1,670 (12.63%) 34
03/02/17 b 1500 @08.66 04/03/17 s 1500 @09.49 net $1,235 (9.58%) 32
03/02/17 b 1500 @08.66 03/16/17 s 1500 @09.55 net $1,325 (10.28%) 14
03/02/17 b 1500 @08.33 03/21/17 s 1500 @09.84 net $2,255 (18.13%) 19
03/02/17 b 1500 @08.33 03/16/17 s 1500 @09.84 net $2,255 (18.13%) 14
03/02/17 b 1600 @08.15 03/15/17 s 1600 @09.28 net $1,798 (13.87%) 13
03/02/17 b 1600 @08.15 03/15/17 s 1600 @09.13 net $1,558 (12.02%) 13
03/06/17 b 3000 @07.86 03/15/17 s 3000 @08.89 net $3,078 (13.10%) 9
03/07/17 b 3000 @07.61 03/15/17 s 3000 @08.64 net $3,078 (13.53%) 8
03/10/17 b 3000 @07.26 03/10/17 s 3000 @07.99 net $2,178 (10.06%) 0
03/16/17 b 1500 @09.11 04/11/17 s 1500 @10.30 net $1,773 (13.06%) 26
03/23/17 b 1500 @09.16 04/11/17 s 1500 @10.59 net $2,133 (15.61%) 19
03/28/17 b 1500 @09.01 04/07/17 s 1500 @10.35 net $1,998 (14.87%) 10
03/28/17 b 1500 @08.81 04/05/17 s 1500 @09.89 net $1,608 (12.26%) 8
04/18/17 b 2931 @10.51
04/19/17 b 1200 @09.91
04/19/17 b 1500 @09.76 09/05/17 s 0375 @42.89 net $1,432 9.86% 139
04/19/17 b 1500 @09.76 09/05/17 s 0375 @42.49 net $1,282 8.84% 139
04/25/17 b 1500 @09.10 09/05/17 s 0375 @41.69 net $1,972 14.53% 133
04/25/17 b 1500 @08.86 06/06/17 s 0375 @38.54 net $1,153 (8.75%) 42
04/25/17 b 1500 @08.86 06/06/17 s 0375 @38.09 net $985 (7.48%) 42
04/25/17 b 1500 @08.41 05/17/17 s 0375 @38.20 net $1,700 (13.56%) 22
04/25/17 b 1500 @08.41 05/17/17 s 0375 @37.85 net $1,569 (12.51%) 22
04/25/17 b 3000 @08.01 05/15/17 s 0750 @35.75 net $2,771 (11.58%) 20
04/26/17 b 2300 @07.71 05/12/17 s 0575 @34.35 net $2,006 (11.38%)16
04/26/17 b 2000 @07.71 05/11/17 s 0500 @33.44 net $1,288 (8.43%) 15
05/01/17 b 0381 @30.01 05/03/17 s 0381 @32.49 net $933 (8.26%) 2
05/03/17 b 0406 @30.41 05/11/17 s 0406 @33.09 net $1,076 (8.81%) 8
05/04/17 b 0400 @29.26 05/11/17 s 0400 @32.24 net $1,180 (10.18%) 7
05/04/17 b 0400 @28.31 05/10/17 s 0400 @30.79 net $980 (8.76%) 6
05/04/17 b 0400 @27.31 05/05/17 s 0400 @29.84 net $1,000 (9.26%) 1
05/15/17 b 0500 @33.61 05/17/17 s 0500 @38.64 net $2,503 (14.97%) 2 b
05/17/17 b 0500 @36.71 08/29/17 s 0500 @40.10 net $1,683 (9.23%) 104 b
05/18/17 b 0500 @35.01 06/06/17 s 0500 @37.64 net $1,303 (7.51%) 19
05/18/17 b 0500 @33.81 05/22/17 s 0500 @36.59 net $1,378 (8.22%) 4
05/23/17 b 1000 @36.01 08/28/17 s 1000 @37.79 net $1,768 4.94% 97
05/23/17 b 1000 @33.91 06/06/17 s 1000 @36.84 net $2,918 (8.64%) 14
05/24/17 b 0560 @32.56 06/06/17 s 0560 @35.74 net $1,770 (9.77%) 13
05/24/17 b 0560 @32.56 06/06/17 s 0560 @35.30 net $1,525 (8.42%) 13
06/08/17 b 1000 @35.11 08/28/17 s 1000 @37.66 net $2,538 7.26% 81
06/12/17 b 0500 @33.90 06/14/17 s 0500 @36.85 net $1,465 (8.70%) 2
06/12/17 b 0500 @33.90 06/14/17 s 0500 @36.44 net $1,260 (7.49%) 2
06/13/17 b 0200 @33.01 06/14/17 s 0200 @35.90 net $566 (8.75%) 1
06/14/17 b 1000 @34.81 06/14/17 s 1000 @36.24 net $1,418 (4.11%) 0
06/14/17 b 1000 @34.21 08/28/17 s 1000 @35.94 net $1,718 5.06% 75
06/14/17 b 1000 @33.01 08/28/17 s 1000 @35.44 net $2,418 7.36% 75
06/14/17 b 1243 @32.01 08/18/17 s 1243 @34.59 net $3,195 8.06% 65
06/14/17 b 1000 @30.81 06/23/17 s 1000 @33.68 net $2,858 9.32% 9 a
06/16/17 b 1000 @29.81 06/23/17 s 1000 @33.15 net $3,328 11.20% 7
06/26/17 b 1000 @31.21 06/26/17 s 1000 @32.54 net $1,318 4.26% 0 a
06/26/17 b 1000 @32.41 08/28/17 s 1000 @34.93 net $2,508 7.78% 63 a
06/27/17 b 1000 @31.71 08/18/17 s 1000 @33.94 net $2,218 7.03% 52
06/29/17 b 1000 @30.81 07/26/17 s 1000 @33.59 net $2,768 9.02% 27
06/29/17 b 1000 @30.01 07/26/17 s 1000 @32.09 net $2,068 6.93% 27
07/03/17 b 1000 @29.17 07/21/17 s 1000 @31.89 net $2,708 9.32% 18
07/03/17 b 1000 @28.60 07/26/17 s 1000 @32.74 net $4,128 14.48% 23
07/03/17 b 1000 @28.17 07/20/17 s 1000 @31.09 net $2,908 10.37% 17
07/07/17 b 1000 @26.81 07/17/17 s 1000 @29.89 net $3,068 11.49% 10
07/07/17 b 1000 @26.01 07/10/17 s 1000 @27.98 net $1,958 7.57% 3
07/21/17 b 1000 @31.01 07/27/17 s 1000 @33.75 net $2,728 8.84% 6
07/24/17 b 1000 @30.21 07/26/17 s 1000 @32.44 net $2,218 7.38% 2
07/24/17 b 1000 @29.81 07/26/17 s 1000 @31.69 net $1,868 6.31% 2
07/27/17 b 1000 @32.01 08/18/17 s 1000 @34.44 net $2,418 7.03% 22
08/04/17 b 1000 @31.10 08/17/17 s 1000 @33.54 net $2,428 7.85% 13
08/04/17 b 1000 @30.11 08/10/17 s 1000 @33.00 net $2,878 9.60% 6
08/18/17 b 1000 @32.81 08/25/17 s 1000 @34.64 net $1,818 5.58% 7
08/29/17 b 1000 @37.81 08/31/17 s 1000 @39.69 net $1,868 4.97% 2

*

Saturday, June 25, 2016

買賣NUGT 双年慶/天災人禍

紅線是買賣起始點

買賣了兩年圖
我開了一個股票班,有一票學員跟著我團團轉;一段時間下來,自以為聰明的,雄性激素分泌旺盛的(雄心勃勃),賭性比我堅強的,都待不住,主動或被動的離開了。所以剩下來的大概不是上了年紀的就是家庭主婦,他們都是跑不動的。

在我的25年的買賣股票的經驗裡,最大的虧錢災害是人禍,這個人禍不是指我自己,而是那個股票後頭公司的經營團隊的問題;他們不斷的在欺騙股東,圖利自己;最後公司垮了,股票也沒了!我們怎麼知道人有那麼壞!

最近幾年來,至少有三個學員跟我提到NUGT這個ETFNUGT不是股票,是個衍生性的可交易證劵。第一個學員聽了別人的推薦,去買賣NUGT,幾乎是棄甲曳兵,大敗收場,其他的學員再提到NUGT,我都告誡他們千萬碰不得!

但是在調查NUGT的當下,我發現NUGT是從GDX 的漲跌放大3倍衍生出來的,GDX是從GDMNTR衍生出來的,而GDMNTR是金礦公司行業的指數。可以說NUGT已經不太有人味,所以如果還有人禍的話,指的應該就是班主任自己了。還有一點要注意的是金礦公司受全球金價的影響很大,其次是資金成本和政治動盪都有直接或間接的關連。

所以我準備來買賣操做NUGT,先收集相關資料:NUGT 是在12/08/10 發行每股$40,結果在04/02/135股變1股,在08/20/13,又是 10股變1股。

07/15/14我跳進去買$43/股的時候,最早的1股是原價$2,000。很不幸的,在一年多以後10/01/15,又是 10股變1股,所以最早的1股變成是$20,000了。換另一個角度看,最早買500股的現在只剩1股了。我當初買1000$43/股的,現在是100股,成本$430/股,根據現在的市價,只剩1/3的價值。

真的很慘,有學員借著別人的嘴罵我:「你們那個老師害人不淺,害人家傾家蕩產!」看來我真是那個人禍,還有臉辦什麼週年慶?但是數據會說話,跳進黃河洗不清,用數據來洗就乾淨了。因為數據又臭又長,部落格的editor有點受不了,所以我把它擺進〈NUGT買賣數據〉,獨立一篇。
http://bill-lin-bill.blogspot.com/2016/06/nugt_26.html

07/15/201407/14/2016,終於滿兩年了。在這兩年裡一共買了535次,賣492次共賺$700,611,平均每賣一次賺12.28%,每賣一次賺$1,424。買賣平均50天脫手。這是在困境中如何開出一條康莊大道的奇妙例子!

當初我先進去試著買賣,過了一個月以後,發現很好賺,大概4天收網就可以賺個4%,比買賣任何股票都好賺,所以我宣告:「開始搶錢啊!」

沒想到悲劇就是這麼開始的:一直忙著猛印鈔票的聯準局FED,宣告要停止QE,兩個月以後 宣告正式停止QE。接著謠傳要漲息,謠傳幾個月後公佈FED的會議簡訊,說有人建議要漲息,如此不斷的開會,不斷的建議要漲息一年後,才真正的漲了一小咪咪。如此FED的搞了一年才漲一小咪咪,就讓我們從天堂坐滑梯跌到地獄。班主任只不過跌得屁股痛,那可憐的班員們,有的臉色慘綠,有謠傳傾家蕩產的,有幾家傳出家不和萬事不興的...特別是10股變1股的慘況,大概只能用鬼哭神號來形容。真是天災啊!

班主任用盡一切威脅利誘的手段,從2015 8月下旬,到2016 1月底,一共5個半月,帶著一群少數有信心,大半沒信心哭喪恐懼的一群,走過這段死陰的幽谷。從最低的$18/股,在半年內漲回到$128/股。雖然離開$430/股還有一段距離,但還是值得慶祝起死回生的經歷!