Wednesday, March 4, 2015

早知道

當你賣掉了手裡的股票時,你會不會覺得:「我為什麼那麼笨,早知道,當初全都給他下去,不就多賺了嗎?」

絕大多數買過股票的人都有過這種念頭。那是一種事後諸葛亮的迷思,而且是想孤注一擲的賭性在作祟。

我買賣股票已經25年,如果你們認為我的腦筋不夠好,動作不夠快,經驗不夠多而且太保守的話,不妨就用你的想法去驗證一下,同時也把結果跟大家分享分享,好讓大家來分享你的快樂。

下面是這幾星期來的一個例子:你可以孤注一擲的一買39,400股,但是你知道到底哪一擲才是真正的那一擲嗎?

02/06/15 b 1000 @16.61 08/02/16 s 100 @176.84 net $1,056(6.47%)543
02/11/15 b 0500 @15.26 07/11/16 s 50 @169.34 net $819 (10.97%) 516
02/17/15 b 1000 @14.46 02/27/15 s 100 @16.04 net $1,560 (10.93%) 10
02/17/15 b 1000 @14.31 02/27/15 s 100 @15.93 net $1,610 (11.32%) 10
02/19/15 b 1000 @14.13 02/26/15 s 100 @15.70 net $1,550 (11.11%) 7
03/02/15 b 1000 @15.11 07/06/16 s 100 @169.44 net $1,816(12.14%)492
03/02/15 b 1000 @14.86 07/06/16 s 100 @168.34 net $1,956(13.28%)492
03/02/15 b 1000 @14.61 07/13/16 s 100 @157.44 net $1,116 (7.76%) 499
03/03/15 b 1000 @14.02 07/06/16 s 100 @164.94 net $2,456(17.65%)491
03/03/15 b 1000 @14.01 07/05/16 s 100 @154.94 net $1,466(10.59%)489
03/03/15 b 1000 @13.61 07/05/16 s 100 @153.94 net $1,766(13.11%)489
03/04/15 b 1000 @13.01 07/05/16 s 100 @152.0 net $2,172 (16.83%)489
03/06/15 b 1000 @11.51 05/14/15 s 100 @13.74 net $2,212 (19.37%) 69
03/06/15 b 1000 @11.16 05/13/15 s 100 @13.49 net $2,312 (20.88%) 63
03/06/15 b 1000 @10.86 04/29/15 s 100 @13.64 net $2,762 (25.60%) 54
03/06/15 b 1000 @10.71 04/29/15 s 100 @13.24 net $2,512 (23.62%) 54
03/06/15 b 1000 @10.71 04/28/15 s 100 @12.94 net $2,212 (20.82%) 53
03/06/15 b 1000 @10.41 04/28/15 s 100 @12.81 net $2,382 (23.05%) 53
03/06/15 b 1000 @10.41 04/15/15 s 100 @12.14 net $1,712 (16.62%) 40
03/06/15 b 1200 @10.21 04/15/15 s 120@11.88 net $1,986 (16.36%) 40
03/09/15 b 1000 @09.81 04/06/15 s 100 @11.84 net $2,012 (20.69%) 28
03/09/15 b 1000 @09.81 03/23/15 s 100 @11.99 net $2,162 (22.22%) 14
03/09/15 b 500 @09.71 03/24/15 s 050@12.24 net $1,247 (26.26%) 15
03/09/15 b 1000 @09.71 03/23/15 s 100 @11.84 net $2,112 (21.94%) 14
03/09/15 b 1000 @09.36 03/20/15 s 100 @11.38 net $2,002 (21.58%) 11
03/09/15 b 1000 @09.36 03/20/15 s 100 @11.09 net $1,712 (18.48%) 11
03/09/15 b 1000 @09.16 03/20/15 s 100 @10.94 net $1,762 (19.43%) 11
03/09/15 b 1000 @09.16 03/18/15 s 100 @10.34 net $1,162 (12.88%) 9
03/10/15 b 1500 @08.66 03/11/15 s 150 @09.56 net $1,340 (10.39%) 1
03/10/15 b 1000 @08.66 03/18/15 s 100 @10.29 net $1,612 (18.82%) 8
03/25/15 b 1000 @11.31 05/14/15 s 100 @13.54 net $2,212 (19.72%) 50
03/26/15 b 1000 @11.06 05/13/15 s 100 @12.59 net $1,512 (13.83%) 48
03/26/15 b 1000 @10.76 04/29/15 s 100 @13.44 net $2,662 (24.91%) 34
03/31/15 b 1000 @09.56 04/01/15 s 100 @10.85 net $1,272 (13.49%) 1
03/31/15 b 1000 @09.56 04/01/15 s 100 @10.74 net $1,162 (12.34%) 1
04/07/15 b 1000 @10.96 05/13/15 s 100 @12.94 net $1,962 (18.07%) 36
04/08/15 b 1000 @10.41 04/27/15 s 100 @12.19 net $1,762 (17.10%) 19
04/09/15 b 1000 @10.21 04/10/15 s 100 @11.18 net $952 (9.50%) 1
04/22/15 b 1000 @11.36 05/14/15 s 100 @13.89 net $2,512 (22.27%) 22
04/22/15 b 1000 @10.96 04/27/15 s 100 @11.98 net $1,002 (9.31%) 5
04/24/15 b 1200 @11.00 04/28/15 s 120 @12.48 net $1,758 (13.45%) 4
04/30/15 b 1000 @12.71 07/05/16 s 100 @152.25 net $2,497(19.79%)432
04/30/15 b 1000 @12.31 07/01/16 s 100 @144.34 net $2,106(17.25%)409
04/30/15 b 1000 @11.91 07/01/16 s 100 @141.59 net $2,231(18.88%)409
05/06/15 b 0950 @11.71 05/13/15 s 095 @13.27 net $1,470 (13.32%) 7
05/06/15 b 1150 @11.41 05/14/15 s 115 @14.09 net $3,064 (23.49%) 8
05/07/15 b 1300 @10.87 05/07/15 s 130 @11.39 net $658 (4.78%) 0
05/07/15 b 1000 @10.86 05/12/15 s 100 @12.39 net $1,512 (14.09%) 5
05/19/15 b 1000 @12.65 07/05/16 s 100 @151.6 net $2,492 (19.84%) 413
05/19/15 b 1000 @12.51 07/01/16 s 100 @146.44 net $2,116(17.06%)409
05/19/15 b 1300 @12.31 07/01/16 s 130 @143.64 net $2,652(16.69%)409
05/19/15 b 1000 @12.21 07/01/16 s 100 @142.94 net $2,066(17.07%)409
05/19/15 b 1000 @12.06 07/01/16 s 100 @140.44 net $1,966(16.45%)409
05/19/15 b 1000 @12.01 07/01/16 s 100 @141.89 net $2,161(18.14%)409
05/19/15 b 1000 @11.86 07/01/16 s 100 @140.84 net $2,206(18.75%)409
05/26/15 b 1000 @11.01 07/01/16 s 100 @140.49 net $3,021(27.60%)402
05/26/15 b 1000 @10.96 07/01/16 s 100 @138.49 net $2,871(26.36%)402
05/26/15 b 1000 @10.85 07/01/16 s 100 @136.80 net $2,812(26.08%)402
05/26/15 b 1000 @10.81 07/01/16 s 100 @135.60 net $2,732(25.44%)402
05/26/15 b 1000 @10.56 06/29/16 s 100 @120.94 net $1,516(14.53%)400
05/26/15 b 1000 @10.56 05/02/16 s 100 @128.09 net $2,231 (21.3%) 342
05/26/15 b 1000 @10.41 05/02/16 s 100 @126.49 net $2,221(21.51%)342
05/26/15 b 1000 @10.41 05/02/16 s 100 @125.34 net $2,106 (20.4%) 342
06/03/15 b 1000 @10.66 06/30/16 s 100 @127.14 net $2,036(19.27%)393
06/03/15 b 1000 @10.66 06/29/16 s 100 @124.64 net $1,786(16.92%)392
06/04/15 b 0650 @10.51 04/29/16 s 065 @118.64 net $862 (12.88%) 330
06/04/15 b 2000 @10.21 04/29/16 s 200 @118.94 net $3,350(16.49%)330
06/05/15 b 2000 @10.06 04/29/16 s 200 @117.94 net $3,450(17.24%)329
06/05/15 b 2000 @9.81 04/29/16 s 200 @116.84 net $3,730 (19.10%) 329
06/05/15 b 2000 @9.61 04/29/16 s 200 @115.39 net $3,840 (20.07%) 329
06/11/15 b 2000 @9.66 04/29/16 s 200 @116.64 net $3,990 (20.75%) 323
06/12/15 b 2000 @9.33 04/29/16 s 200 @114.54 net $4,230 (22.77%) 322
06/16/15 b 1000 @9.27 04/29/16 s 100 @113.79 net $2,095 (22.75%) 318
06/16/15 b 1000 @9.27 04/29/16 s 100 @112.79 net $1,995 (21.67%) 318
06/16/15 b 1000 @9.16 04/29/16 s 100 @111.39 net $1,965 (21.6%) 318
06/16/15 b 1000 @9.16 04/29/16 s 100 @109.84 net $1,810 (19.91%) 318
06/16/15 b 1000 @9.03 06/18/15 s 1000 @10.19 net $1,150 (12.85%) 2
06/16/15 b 1000 @9.03 06/18/15 s 1000 @10.09 net $1,042 (11.74%) 2
06/19/15 b 2000 @9.66 04/29/16 s 200 @115.99 net $3,860 (20.07%) 315
06/19/15 b 0500 @9.31 04/28/16 s 050 @093.84 net $20 (0.79%) 314
06/19/15 b 1500 @9.31 04/29/16 s 150 @115.64 net $3,365(24.21%) 311
06/23/15 b 1000 @8.90 04/29/16 s 100 @105.39 net $1,625 (18.42%) 311
06/23/15 b 1000 @8.90 04/29/16 s 100 @104.94 net $1,580 (17.91%) 311
06/23/15 b 2000 @8.85 04/28/16 s 200 @100.49 net $2,380 (13.55%) 310
06/24/15 b 1000 @9.00 04/29/16 s 100 @108.49 net $1,835 (20.54%) 310
06/24/15 b 1000 @9.00 04/29/16 s 100 @107.49 net $1,735 (19.43%) 310
06/25/15 b 2000 @8.76 04/28/16 s 200 @98.99 net $2,260 (13.0%) 308
06/26/15 b 2000 @8.71 04/28/16 s 200 @94.94 net $1,550 (9.00%) 307
06/29/15 b 2000 @8.41 04/19/16 s 200 @90.84 net $1,330 (8.01%) 295
06/30/15 b 2000 @8.06 04/12/16 s 200 @87.94 net $1,450 (9.11%) 287
07/01/15 b 2000 @7.72 04/12/16 s 200 @85.74 net $1,690 (11.06%) 286
07/01/15 b 2000 @7.51 07/06/15 s 2000 @8.42 net $1,802 (12.12%) 5
07/01/15 b 2000 @7.46 07/06/15 s 2000 @8.29 net $1,642 (11.13%) 5
07/02/15 b 2000 @7.30 07/06/15 s 2000 @8.14 net $1,662 (11.51%) 4
07/07/15 b 2000 @7.46 04/11/16 s 200 @82.44 net $1,550 (10.51%) 279
07/07/15 b 2000 @7.26 04/11/16 s 200 @80.94 net $1,650 (11.49%) 279
07/07/15 b 2000 @7.01 04/11/16 s 200 @77.84 net $1,530 (11.04%) 279
07/10/15 b 2000 @6.76 03/17/16 s 200 @73.84 net $1,230 (9.23%) 251
07/13/15 b 2000 @6.46 03/04/16 s 200 @70.44 net $1,150 (9.04%) 235
07/15/15 b 2000 @6.21 03/04/16 s 200 @69.34 net $1,430 (11.66%) 233
07/17/15 b 2000 @5.85 03/03/16 s 200 @62.94 net $870 (7.59%) 230
07/17/15 b 2000 @5.47 02/24/16 s 200 @58.64 net $790 (7.40%) 222
07/17/15 b 2700 @5.21 02/12/16 s 270 @55.79 net $978 (7.08%) 210
07/20/15 b 1500 @04.66 10/14/15 s 150 @51.14 net $665 (9.74%) 86
07/20/15 b 1500 @04.66 08/21/15 s 1500 @5.19 net $780 (11.87%) 32
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.99 net $1,005 (15.78%) 31
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.84 net $780 (12.30%) 31
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.77 net $900 (14.66%) 23
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.72 net $825 (13.46%) 23
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.63 net $1,050 (18.11%) 23
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.48 net $830 (14.29%) 23
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.34 net $930 (16.98%) 23
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.14 net $630 (11.59%) 23
07/23/15 b 1500 @03.37 08/11/15 s 1500 @3.92 net $800 (16.32%) 19
07/23/15 b 1500 @03.37 07/27/15 s 1500 @3.94 net $840 (16.91%) 4
07/24/15 b 1500 @03.20 07/27/15 s 1500 @3.87 net $990 (20.94%) 3
07/24/15 b 1500 @03.20 07/24/15 s 1500 @3.64 net $645 (13.75%) 0
07/24/15 b 1500 @03.07 07/24/15 s 1500 @3.71 net $945 (20.85%) 0
07/24/15 b 1500 @03.07 07/24/15 s 1500 @3.55 net $705 (15.64%) 0
07/27/15 b 1500 @03.41 08/11/15 s 1500 @3.93 net $765 (15.25%) 15
07/27/15 b 1500 @03.41 08/11/15 s 1500 @3.87 net $675 (13.49%) 15
07/30/15 b 1500 @03.20 08/10/15 s 1500 @3.74 net $800 (16.88%) 11
07/30/15 b 1500 @03.20 08/10/15 s 1500 @3.66 net $680 (14.38%) 11
08/05/15 b 1500 @03.01 08/10/15 s 1500 @3.58 net $840 (18.94%) 5
08/05/15 b 1500 @03.01 08/07/15 s 1500 @3.42 net $600 (13.62%) 2
08/13/15 b 3000 @04.11 08/13/15 s 3000 @4.44 net $972 (8.03%) 0
08/13/15 b 1500 @04.16 08/20/15 s 1500 @4.74 net $855 (13.94%) 7
08/13/15 b 1500 @04.16 08/20/15 s 1500 @4.63 net $690 (11.30%) 7
08/13/15 b 1500 @03.91 08/20/15 s 1500 @4.64 net $1,080 (18.67%) 7
08/13/15 b 1500 @03.91 08/19/15 s 1500 @4.39 net $710 (12.28%) 6
08/21/15 b 1500 @04.51 10/14/15 s 150 @49.64 net $665 (10.07%) 54
08/21/15 b 1500 @04.41 10/14/15 s 150 @48.94 net $710 (10.98%) 54
08/21/15 b 1500 @04.41 10/14/15 s 150 @48.14 net $590 (9.16%) 54
08/24/15 b 3000 @03.96 10/06/15 s 300 @41.94 net $684 (5.91%) 43
08/24/15 b 3000 @03.76 10/06/15 s 300 @40.29 net $789 (7.15%) 43
08/24/15 b 1500 @03.56 10/05/15 s 150 @37.94 net $335 (6.57%) 42
08/24/15 b 1500 @03.56 10/05/15 s 150 @37.24 net $230 (4.61%) 42
08/25/15 b 1500 @03.11 10/05/15 s 150 @34.94 net $560 (12.35%) 41
08/25/15 b 1500 @03.11 10/02/15 s 150 @33.09 net $285 (6.4%) 38
08/26/15 b 1500 @02.91 08/28/15 s 1500 @3.46 net $810 (17.68%) 2
08/26/15 b 1500 @02.91 08/28/15 s 1500 @3.36 net $660 (15.46%) 2
08/26/15 b 1000 @02.71 08/27/15 s 1000 @3.16 net $435 (15.87%) 1
08/26/15 b 0500 @02.71 08/27/15 s 0500 @3.14 net $200 (15.87%) 1
08/26/15 b 1500 @02.71 08/27/15 s 1500 @3.04 net $480 (12.18%) 1
08/31/15 b 1500 @03.01 09/18/15 s 1500 @3.65 net $945 (21.26%) 18
08/31/15 b 1500 @03.01 09/18/15 s 1500 @3.59 net $855 (19.27%) 18
09/02/15 b 3000 @02.86 09/17/15 s 3000 @3.28 net $1,245 (14.69%) 15
09/04/15 b 2000 @02.67 09/16/15 s 2000 @3.08 net $805 (15.36%) 12
09/04/15 b 2000 @02.67 09/16/15 s 2000 @3.03 net $705 (13.48%) 12
09/11/15 b 2000 @02.40 09/16/15 s 2000 @2.93 net $1,045 (22.08%)
09/11/15 b 2000 @02.40 09/11/15 s 2000 @2.72 net $620 (13.33%) 0
09/22/15 b 3000 @03.03 09/24/15 s 3000 @3.27 net $702 (7.92%) 2
09/22/15 b 1500 @02.76 09/24/15 s 1500 @3.19 net $630 (15.58%) 2
09/22/15 b 1500 @02.76 09/24/15 s 1500 @3.13 net $540 (13.41%) 2
09/28/15 b 3500 @2.76 10/02/15 s 350 @31.74 net $1,431 (15.0%) 4
09/28/15 b 3500 @2.66 10/02/15 s 350 @30.64 net $1,396 (15.19%) 4
10/29/15 b 150 @36.71 10/06/15 s 150 @38.94 net $317 (6.07%) -23
10/06/15 b 300 @39.86 10/06/15 s 300 @41.34 net $426 (3.71%) 0
10/07/15 b 300 @39.76 10/07/15 s 300 @42.64 net $846 (7.24%) 0
10/08/15 b 350 @39.41 10/08/15 s 350 @42.44 net $1,043 (7.69%) 0
10/08/15 b 200 @42.91 10/08/15 s 200 @45.24 net $428 (5.18%) 0
10/08/15 b 350 @40.51 10/09/15 s 350 @45.54 net $1,743 (12.42%) 1
10/08/15 b 350 @39.91 10/09/15 s 350 @45.54 net $1,953 (14.11%) 1

因为我们没有股市水晶球,不知道哪裡一箭定天山,才一步一腳印的買,一步一腳印的賣。

那位綽號叫“早知道”的,使你們以為大家都能預知未來的事,尤其那位班主任知道得更多;他只是沒有勇氣罷了。

依我看來,現在好像可以孤注一擲了...終於回頭了。


2 comments:

  1. 我們都知道林XX一向是勇冠三軍的。

    ReplyDelete
  2. 真笨!誰不知道最低的那個就對了。還敢開班授徒,說東說西的...什麼:“我們要知道,我們甚麼都不知道...”,屁話連篇...

    ReplyDelete