Friday, October 16, 2015

算帳

我前世是個掌櫃的,以前是把算盤揣在懷裡,現在不管是ipad, iphone, laptop, desktop我用得最多的還是計算、算計或算帳。大家看看上圖股價表的一把破爛杓子,每個人看了都會皺眉頭,大表同情的嘆口氣:「你們怎麼會去搞那種東西?豈不是虧大了嗎?」

所以趁著現在破爛杓子還每沒打造成爛鍋子以前,趕快整理出這60筆爛帳,看看我帳目算得對不對...

07/20/15 b 1500 @04.66 10/14/15 s 1500 @5.114 net $665 (0.454 9.74%) 86 A
07/20/15 b 1500 @04.66 08/21/15 s 1500 @5.19 net $780 (0.53 11.87%) 32 A
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.99 net $1,005 (0.68 15.78%) 31 B
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.84 net $780 (0.53 12.30%) 31 B
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.77 net $900 (0.61 14.66%) 23 C
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.72 net $825 (0.56 13.46%) 23 C
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.63 net $1,050 (0.71 18.11%) 23 D
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.48 net $830 (0.56 14.29%) 23 D
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.34 net $930 (0.63 16.98%) 23 E
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.14 net $630 (0.43 11.59%) 23 E
07/23/15 b 1500 @03.37 08/11/15 s 1500 @3.92 net $800 (0.55 16.32%) 19 F
07/23/15 b 1500 @03.37 07/27/15 s 1500 @3.94 net $840 (0.57 16.91%) 4 F
07/24/15 b 1500 @03.20 07/27/15 s 1500 @3.87 net $990 (0.67 20.94%) 3 H
07/24/15 b 1500 @03.20 07/24/15 s 1500 @3.64 net $645 (0.44 13.75%) 0 H
07/24/15 b 1500 @03.07 07/24/15 s 1500 @3.71 net $945 (0.64 20.85%) 0 G
07/24/15 b 1500 @03.07 07/24/15 s 1500 @3.55 net $705 (0.48 15.64%) 0 G
07/27/15 b 1500 @03.41 08/11/15 s 1500 @3.93 net $765 (0.52 15.25%) 15 F
07/27/15 b 1500 @03.41 08/11/15 s 1500 @3.87 net $675 (0.46 13.49%) 15 I
07/30/15 b 1500 @03.20 08/10/15 s 1500 @3.74 net $800 (0.54 16.88%) 11 H
07/30/15 b 1500 @03.20 08/10/15 s 1500 @3.66 net $680 (0.46 14.38%) 11 H
08/05/15 b 1500 @03.01 08/10/15 s 1500 @3.58 net $840 (0.57 18.94%) 5 G
08/05/15 b 1500 @03.01 08/07/15 s 1500 @3.42 net $600 (0.41 13.62%) 2 G
08/13/15 b 3000 @04.11 08/13/15 s 3000 @4.44 net $972 (0.33 8.03%) 0 C
08/13/15 b 1500 @04.16 08/20/15 s 1500 @4.74 net $855 (0.58 13.94%) 7 C
08/13/15 b 1500 @04.16 08/20/15 s 1500 @4.63 net $690 (0.47 11.30%) 7 C
08/13/15 b 1500 @03.91 08/20/15 s 1500 @4.64 net $1,080 (0.73 18.67%) 7 D
08/13/15 b 1500 @03.91 08/19/15 s 1500 @4.39 net $710 (0.48 12.28%) 6 D
08/21/15 b 1500 @04.51 10/14/15 s 1500 @4.964 net $665 (0.454 10.07%) 54 A
08/21/15 b 1500 @04.41 10/14/15 s 1500 @4.894 net $710 (0.484 10.98%) 54 G
08/21/15 b 1500 @04.41 10/14/15 s 1500 @4.814 net $590 (0.404 9.16%) 54 G
08/24/15 b 3000 @03.96 10/06/15 s 3000 @4.194 net $684 (0.234 5.91%) 43 B
08/24/15 b 3000 @03.76 10/06/15 s 3000 @4.029 net $789 (0.269 7.15%) 43 C
08/24/15 b 1500 @03.56 10/05/15 s 1500 @3.794 net $335 (0.234 6.57%) 42 D
08/24/15 b 1500 @03.56 10/05/15 s 1500 @3.724 net $230 (0.164 4.61%) 42 D
08/25/15 b 1500 @03.11 10/05/15 s 1500 @3.494 net $560 (0.384 12.35%) 41 E
08/25/15 b 1500 @03.11 10/02/15 s 1500 @3.309 net $285 (0.199 6.4%) 38 E
08/26/15 b 1500 @02.91 08/28/15 s 1500 @3.46 net $810 (0.55 17.68%) 2 J
08/26/15 b 1500 @02.91 08/28/15 s 1500 @3.36 net $660 (0.45 15.46%) 2 J
08/26/15 b 1000 @02.71 08/27/15 s 1000 @03.16 net $435 (0.45 15.87%) 1 H
08/26/15 b 0500 @02.71 08/27/15 s 0500 @03.14 net $200 (0.43 15.87%) 1 H
08/26/15 b 1500 @02.71 08/27/15 s 1500 @03.04 net $480 (0.33 12.18%) 1 H
08/31/15 b 1500 @03.01 09/18/15 s 1500 @03.65 net $945 (0.64 21.26%) 18 J
08/31/15 b 1500 @03.01 09/18/15 s 1500 @03.59 net $855 (0.58 19.27%) 18 J
09/02/15 b 3000 @02.86 09/17/15 s 3000 @03.28 net $1,245 (0.42 14.69%) 15 H
09/04/15 b 2000 @02.67 09/16/15 s 2000 @03.08 net $805 (0.41 15.36%) 12 K
09/04/15 b 2000 @02.67 09/16/15 s 2000 @03.03 net $705 (0.36 13.48%) 12 K
09/11/15 b 2000 @02.40 09/16/15 s 2000 @02.93 net $1,045 (0.53 22.08%) 5 L
09/11/15 b 2000 @02.40 09/11/15 s 2000 @02.72 net $620 (0.32 13.33%) 0 L
09/22/15 b 3000 @03.03 09/24/15 s 3000 @03.27 net $702 (0.24 7.92%) 2 J
09/22/15 b 1500 @02.76 09/24/15 s 1500 @03.19 net $630 (0.43 15.58%) 2 H
09/22/15 b 1500 @02.76 09/24/15 s 1500 @03.13 net $540 (0.37 13.41%) 2 H
09/28/15 b 3500 @02.76 10/02/15 s 3500 @3.174 net $1,431 (0.41 15.0%) 4 J
09/28/15 b 3500 @02.66 10/02/15 s 3500 @3.064 net $1,396 (0.4 15.19%) 4 H
10/06/15 b 300 @39.86 10/06/15 s 300 @41.34 net $426 (1.48 3.71%) 0 B
10/07/15 b 300 @39.76 10/07/15 s 300 @42.64 net $846 (2.88 7.24%) 0 B
10/08/15 b 350 @39.41 10/08/15 s 350 @42.44 net $1,043 (3.03 7.69%) 0 M
10/08/15 b 200 @42.91 10/08/15 s 200 @45.24 net $428 (2.23 5.18%) 0 J
10/08/15 b 350 @40.51 10/09/15 s 350 @45.54 net $1,743 (5.03 12.42%) 1 M
10/08/15 b 350 @39.91 10/09/15 s 350 @45.54 net $1,953 (5.63 14.11%) 1 B
10/15/15 b 200 @48.01 10/14/15 s 200 @51.69 net $718 (3.68 7.67%) -1 A
10/19/19 b 350 @40.21 10/19/19 s 350 @42.54 net $430 (1.33 3.31%) 0 C

資本A $13,980 利潤$2,828 20.28% 86
07/20/15 b 1500 @04.66 10/14/15 s 1500 @5.114 net $665 (0.454 9.74%) 86 A
07/20/15 b 1500 @04.66 08/21/15 s 1500 @5.19 net $780 (0.53 11.87%) 32 A
08/21/15 b 1500 @04.51 10/14/15 s 1500 @4.964 net $665 (0.454 10.07%) 54 A
10/15/15 b 2000 @04.801 10/14/15 s 2000 @5.169 net $718 (3.68 7.67%) -1 A

資本B $12,930利潤$5,694 44.04% 81
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.99 net $1,005 (0.68 15.78%) 31 B
07/20/15 b 1500 @04.31 08/20/15 s 1500 @4.84 net $780 (0.53 12.30%) 31 B
08/24/15 b 3000 @03.96 10/06/15 s 3000 @4.194 net $684 (0.234 5.91%) 43 B
10/06/15 b 300 @39.86 10/06/15 s 300 @41.34 net $426 (1.48 3.71%) 0 B
10/07/15 b 300 @39.76 10/07/15 s 300 @42.64 net $846 (2.88 7.24%) 0 B
10/08/15 b 350 @39.91 10/09/15 s 350 @45.54 net $1,953 (5.63 14.11%) 1 B

資本C $12,480 利潤$5,461 43.76% 77
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.77 net $900 (0.61 14.66%) 23 C
07/20/15 b 1500 @04.16 08/12/15 s 1500 @4.72 net $825 (0.56 13.46%) 23 C
08/13/15 b 3000 @04.11 08/13/15 s 3000 @4.44 net $972 (0.33 8.03%) 0 C
08/13/15 b 1500 @04.16 08/20/15 s 1500 @4.74 net $855 (0.58 13.94%) 7 C
08/13/15 b 1500 @04.16 08/20/15 s 1500 @4.63 net $690 (0.47 11.30%) 7 C
08/24/15 b 3000 @03.76 10/06/15 s 3000 @4.029 net $789 (0.269 7.15%) 43 C
10/19/19 b 350 @40.21 10/19/19 s 350 @42.54 net $430 (1.33 3.31%) 0 C

資本D $11,760利潤$4,235 36.01% 76
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.63 net $1,050 (0.71 18.11%) 23 D
07/20/15 b 1500 @03.92 08/12/15 s 1500 @4.48 net $830 (0.56 14.29%) 23 D
08/13/15 b 1500 @03.91 08/20/15 s 1500 @4.64 net $1,080 (0.73 18.67%) 7 D
08/13/15 b 1500 @03.91 08/19/15 s 1500 @4.39 net $710 (0.48 12.28%) 6 D
08/24/15 b 1500 @03.56 10/05/15 s 1500 @3.794 net $335 (0.234 6.57%) 42 D
08/24/15 b 1500 @03.56 10/05/15 s 1500 @3.724 net $230 (0.164 4.61%) 42 D

資本E $11,130 利潤$2,405 21.61% 76
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.34 net $930 (0.63 16.98%) 23 E
07/20/15 b 1500 @03.71 08/12/15 s 1500 @4.14 net $630 (0.43 11.59%) 23 E
08/25/15 b 1500 @03.11 10/05/15 s 1500 @3.494 net $560 (0.384 12.35%) 41 E
08/25/15 b 1500 @03.11 10/02/15 s 1500 @3.309 net $285 (0.199 6.4%) 38 E

資本F$10,110 利潤$2,405 23.79% 19
07/23/15 b 1500 @03.37 08/11/15 s 1500 @3.92 net $800 (0.55 16.32%) 19 F
07/23/15 b 1500 @03.37 07/27/15 s 1500 @3.94 net $840 (0.57 16.91%) 4 F
07/27/15 b 1500 @03.41 08/11/15 s 1500 @3.93 net $765 (0.52 15.25%) 15 F

資本G $9,210利潤$4,390 47.67% 82
07/24/15 b 1500 @03.07 07/24/15 s 1500 @3.71 net $945 (0.64 20.85%) 0 G
07/24/15 b 1500 @03.07 07/24/15 s 1500 @3.55 net $705 (0.48 15.64%) 0 G
08/05/15 b 1500 @03.01 08/10/15 s 1500 @3.58 net $840 (0.57 18.94%) 5 G
08/05/15 b 1500 @03.01 08/07/15 s 1500 @3.42 net $600 (0.41 13.62%) 2 G
08/21/15 b 1500 @04.41 10/14/15 s 1500 @4.894 net $710 (0.484 10.98%) 54 G
08/21/15 b 1500 @04.41 10/14/15 s 1500 @4.814 net $590 (0.404 9.16%) 54 G

資本H $9,600利潤$8,041 83.76% 71
07/24/15 b 1500 @03.20 07/27/15 s 1500 @3.87 net $990 (0.67 20.94%) 3 H
07/24/15 b 1500 @03.20 07/24/15 s 1500 @3.64 net $645 (0.44 13.75%) 0 H
07/30/15 b 1500 @03.20 08/10/15 s 1500 @3.74 net $800 (0.54 16.88%) 11 H
07/30/15 b 1500 @03.20 08/10/15 s 1500 @3.66 net $680 (0.46 14.38%) 11 H
08/26/15 b 1000 @02.71 08/27/15 s 1000 @03.16 net $435 (0.45 15.87%) 1 H
08/26/15 b 0500 @02.71 08/27/15 s 0500 @03.14 net $200 (0.43 15.87%) 1 H
08/26/15 b 1500 @02.71 08/27/15 s 1500 @03.04 net $480 (0.33 12.18%) 1 H
09/02/15 b 3000 @02.86 09/17/15 s 3000 @03.28 net $1,245 (0.42 14.69%) 15 H
09/22/15 b 1500 @02.76 09/24/15 s 1500 @03.19 net $630 (0.43 15.58%) 2 H
09/22/15 b 1500 @02.76 09/24/15 s 1500 @03.13 net $540 (0.37 13.41%) 2 H
09/28/15 b 3500 @02.66 10/02/15 s 3500 @3.064 net $1,396 (0.4 15.19%) 4 H

資本I $5,115利潤$675 13.20% 15
07/27/15 b 1500 @03.41 08/11/15 s 1500 @3.87 net $675 (0.46 13.49%) 15 I

資本J $8,730利潤$5,831 66.79% 43
08/26/15 b 1500 @02.91 08/28/15 s 1500 @3.46 net $810 (0.55 17.68%) 2 J
08/26/15 b 1500 @02.91 08/28/15 s 1500 @3.36 net $660 (0.45 15.46%) 2 J
08/31/15 b 1500 @03.01 09/18/15 s 1500 @03.65 net $945 (0.64 21.26%) 18 J
08/31/15 b 1500 @03.01 09/18/15 s 1500 @03.59 net $855 (0.58 19.27%) 18 J
09/22/15 b 3000 @03.03 09/24/15 s 3000 @03.27 net $702 (0.24 7.92%) 2 J
09/28/15 b 3500 @02.76 10/02/15 s 3500 @3.174 net $1,431 (0.41 15.0%) 4 J
10/08/15 b 200 @42.91 10/08/15 s 200 @45.24 net $428 (2.23 5.18%) 0 J

資本K $10,680 利潤$1,510 14.14% 12
09/04/15 b 2000 @02.67 09/16/15 s 2000 @03.08 net $805 (0.41 15.36%) 12 K
09/04/15 b 2000 @02.67 09/16/15 s 2000 @03.03 net $705 (0.36 13.48%) 12 K

資本L $9,600 利潤$1,665 17.34% 5
09/11/15 b 2000 @02.40 09/16/15 s 2000 @02.93 net $1,045 (0.53 22.08%) 5 L
09/11/15 b 2000 @02.40 09/11/15 s 2000 @02.72 net $620 (0.32 13.33%) 0 L

資本M $13,794 利潤$2,786 20.20% 1
10/08/15 b 350 @39.41 10/08/15 s 350 @42.44 net $1,043 (3.03 7.69%) 0 M
10/08/15 b 350 @40.51 10/09/15 s 350 @45.54 net $1,743 (5.03 12.42%) 1 M

總共動用資金$139,200,歷時86天,利潤 $48,196 34.62%


** 萬事都互相效力,叫愛神的人得益處 **

2 comments:

  1. 資本H $9,600利潤$8,041 83.76% 71天
    07/24/15 b 1500 @03.20 07/27/15 s 1500 @3.87 net $990 (0.67 20.94%) 3 H
    07/24/15 b 1500 @03.20 07/24/15 s 1500 @3.64 net $645 (0.44 13.75%) 0 H
    07/30/15 b 1500 @03.20 08/10/15 s 1500 @3.74 net $800 (0.54 16.88%) 11 H
    07/30/15 b 1500 @03.20 08/10/15 s 1500 @3.66 net $680 (0.46 14.38%) 11 H
    08/26/15 b 1000 @02.71 08/27/15 s 1000 @03.16 net $435 (0.45 15.87%) 1 H
    08/26/15 b 0500 @02.71 08/27/15 s 0500 @03.14 net $200 (0.43 15.87%) 1 H
    08/26/15 b 1500 @02.71 08/27/15 s 1500 @03.04 net $480 (0.33 12.18%) 1 H
    09/02/15 b 3000 @02.86 09/17/15 s 3000 @03.28 net $1,245 (0.42 14.69%) 15 H
    09/22/15 b 1500 @02.76 09/24/15 s 1500 @03.19 net $630 (0.43 15.58%) 2 H
    09/22/15 b 1500 @02.76 09/24/15 s 1500 @03.13 net $540 (0.37 13.41%) 2 H
    09/28/15 b 3500 @02.66 10/02/15 s 3500 @3.064 net $1,396 (0.4 15.19%) 4 H

    這一件迷你百景裙縫製得最好看,穿起來一定很好看。

    ReplyDelete
  2. 資本H $9,600利潤$8,041 83.76% 71天

    07/24/15 b 1500 @03.20 07/27/15 s 1500 @3.87 net $990 (0.67 20.94%) 3 H
    07/24/15 b 1500 @03.20 07/24/15 s 1500 @3.64 net $645 (0.44 13.75%) 0 H
    這個百戰軍團,一投入戰場,一半見好就收,一半継續追擊3天;

    07/30/15 b 1500 @03.20 08/10/15 s 1500 @3.74 net $800 (0.54 16.88%) 11 H
    07/30/15 b 1500 @03.20 08/10/15 s 1500 @3.66 net $680 (0.46 14.38%) 11 H
    喘一口氣以後再次纏鬥11天;

    08/26/15 b 1000 @02.71 08/27/15 s 1000 @03.16 net $435 (0.45 15.87%) 1 H
    08/26/15 b 0500 @02.71 08/27/15 s 0500 @03.14 net $200 (0.43 15.87%) 1 H
    08/26/15 b 1500 @02.71 08/27/15 s 1500 @03.04 net $480 (0.33 12.18%) 1 H
    整補兩個星期以後,突擊1天見好就收;

    09/02/15 b 3000 @02.86 09/17/15 s 3000 @03.28 net $1,245 (0.42 14.69%) 15 H
    過了6天又投入戰場,堅守兩星期;

    09/22/15 b 1500 @02.76 09/24/15 s 1500 @03.19 net $630 (0.43 15.58%) 2 H
    09/22/15 b 1500 @02.76 09/24/15 s 1500 @03.13 net $540 (0.37 13.41%) 2 H
    過了5天又投入戰場,突擊成功;

    09/28/15 b 3500 @02.66 10/02/15 s 3500 @3.064 net $1,396 (0.4 15.19%) 4 H
    過了4天加碼,完成階段性的任務,高奏凱歌,71天内打完6場勝仗。

    ReplyDelete