Sunday, April 24, 2016

殷實的商人

每當我告訴大家:「我是個快樂的、殷實的商人。」包括老婆在內,聽到的人都會笑成一團,我不知道她們為什麼那麼喜歡笑?當個殷實的商人有那麼可笑嗎?

我的父親是個商人,是個每下愈況的商人;最後那一段時間,他買賣紙張,從紙廠把紙批發出來,再賣給紙行、炮竹工廠、文具行或染紙加工賣給香火舖。經商就是做買賣,但是我的父親臉皮很薄,他認為賣東西給人,賺一點利潤很不好意思,所以他做生意,要用各種藉口請人吃飯,在酒家喝得醉醺醺的,被請的人在不好拒絕的情況下就買了,但是酒一醒,心一狠就把你的貨給退了,或者狠狠的砍你一筆。還更奇怪的是—我的父親不敢去跟欠了貨款的顧客要錢,你們想,誰會被拖去討債呢?所以我的父親一直要我去繼承他的衣缽,寒暑假一有機會就得跟他出去全省走透透!

可惜我太會念書了,所有的親戚朋友,甚至顧客們都替我母親撐腰,反對把這麼一個眉目清秀的優等生變成一個商賈!

來到美國,在石油公司待了四年,我覺得拿人薪水實在沒有發揮才幹的空間,所以要出來自己當老板,主要是發揮高科技的才能,只有不到1%才是應用到經商的手腕。但是我的脈搏裡流的是商人的血,只要讓我發現有不需要推銷,不需要應酬,不需要收帳的買賣,我一定去幹!

我終於發現了這種不需推銷,應酬,不需要收帳的買賣,經過10年的歷練,在50歲那年,我宣告從高科技領域退休,不再吃油飯,要靠買賣股票,做個乾乾淨淨的殷實的商人來了卻餘生!

不過美中不足的是—在買賣股票的行業裡,有個會讓你睡不安穩的隱憂,就是買來的股票,有時會壞掉,一跌不起,或一去不回!換句話說,會產生壞帳,把幾年辛苦賺來的利潤打掉!當我們日益衰老時,可經不起這種打擊。感謝神,在美國這一波最大的經濟萎縮危機裡,讓我發現了這種不會毀壞的貨品。所以才就造就了我們這群快樂的殷實的商人!

殷實的商人需要老老實實的記帳,底下這個UWTI的商品是跟原油價格起落有關的ETN,從今年1/11到今天4/27一共買賣了41次,共賺了$35,521,平均每買一次本錢$5,000, 賺了18%,最少的賺7.18%, 最多的賺29.61%,有的當天買當天賣,少數拖了一兩個月才賣,不准賠錢賣,賺多少隨意。不用推銷應酬,不用討債,也不會有壞帳,信不信由你!我的父親知道有我這麼替他爭一口氣的兒子,也一定會稱讚幾句!

01/11/16 b 2000 @02.62 04/27/16 s 0200 @30.94 net $735 18.09% 107
01/11/16 b 2000 @02.62 04/27/16 s 0200 @30.09 net $760 14.85% 107
01/11/16 b 2000 @02.41 03/18/16 s 0200 @29.30 net $1,025 21.58% 67
01/11/16 b 2000 @02.41 03/17/16 s 0200 @27.64 net $675 14.27% 66
01/12/16 b 2000 @02.15 03/07/16 s 2000 @02.48 net $645 15.35% 55
01/12/16 b 2000 @02.15 03/07/16 s 2000 @02.38 net $445 10.70% 55
01/20/16 b 5000 @01.52 01/21/16 s 5000 @01.72 net $982 13.16% 1
02/02/16 b 3000 @01.74 02/03/16 s 3000 @02.17 net $1,275 24.71% 1
02/02/16 b 3000 @01.74 02/03/16 s 3000 @01.99 net $735 14.37% 1
02/05/16 b 3000 @01.81 03/04/16 s 3000 @02.17 net $1,065 19.89% 28
02/05/16 b 3000 @01.81 03/04/16 s 3000 @02.12 net $915 17.13% 28
02/09/16 b 3000 @01.57 03/04/16 s 3000 @02.05 net $1,425 30.57% 24
02/09/16 b 3000 @01.57 03/01/16 s 3000 @01.88 net $975 19.75% 21
02/09/16 b 3000 @01.46 03/01/16 s 3000 @01.89 net $1,275 29.45% 21
02/09/16 b 3000 @01.46 02/26/16 s 3000 @01.79 net $975 22.60% 17
02/09/16 b 2500 @1.385 02/25/16 s 2500 @01.73 net $850 24.91% 16
02/09/16 b 2500 @1.385 02/17/16 s 2500 @01.79 net $1,000 29.24% 8
02/09/16 b 3500 @01.38 02/17/16 s 3500 @01.84 net $1,595 33.33% 8
02/09/16 b 3500 @01.38 02/17/16 s 3500 @01.69 net $1,070 22.46% 8
02/11/16 b 3230 @01.20 02/12/16 s 3230 @01.52 net $1,020 26.67% 1
02/11/16 b 3230 @01.20 02/12/16 s 3230 @01.42 net $695 18.33% 1
02/16/16 b 1237 @01.61 03/02/16 s 1237 @01.95 net $408 21.40% 15
02/16/16 b 1310 @01.52 02/17/16 s 1310 @01.88 net $454 23.68% 2 A
02/18/16 b 1500 @01.63 02/26/16 s 1500 @01.88 net $357 15.34% 8 A
02/23/16 b 3500 @01.52 03/02/16 s 3500 @01.97 net $1,560 29.61% 8
02/23/16 b 3500 @01.52 02/26/16 s 3500 @01.84 net $1,105 21.05% 3
02/23/16 b 2093 @01.43 02/25/16 s 2093 @01.63 net $401 13.99% 2 A
02/24/16 b 3000 @01.35 02/24/16 s 3000 @01.55 net $585 14.81% 0
02/24/16 b 3000 @01.35 02/24/16 s 3000 @01.45 net $285 7.41% 0
02/26/16 b 1850 @01.62 03/01/16 s 1850 @01.87 net $445 15.43% 4 A
03/15/16 b 0200 @21.10 03/17/16 s 0200 @26.64 net $1,090 26.26% 2 B
03/15/16 b 0200 @21.10 03/15/16 s 0200 @24.24 net $615 14.88% 1 B
03/23/16 b 0200 @24.31 04/21/16 d 0200 @29.34 net $990 20.69% 29
03/23/16 b 0200 @24.31 04/20/16 s 0200 @28.34 net $790 16.58% 28
03/29/16 b 0200 @21.06 04/12/16 s 0200 @26.44 net $1,060 25.55% 14
03/29/16 b 0200 @21.06 04/11/16 s 0200 @24.84 net $740 17.95% 13
04/01/16 b 0200 @19.81 04/08/16 s 0200 @22.54 net $528 13.78% 7
04/01/16 b 0500 @19.31 04/08/16 s 0500 @21.74 net $1,197 12.58% 7
04/04/16 b 0500 @18.31 04/06/16 s 0500 @20.64 net $1,147 12.73% 2
04/04/16 b 0450 @17.41 04/06/16 s 0450 @19.64 net $986 12.81% 2

04/18/16 b 0400 @21.31 04/18/16 s 0400 @22.84 net $594 7.18% 0

No comments:

Post a Comment