Friday, August 28, 2015

2015股票學生成果展(6)

班主任:太好了。這是博士班的作品。 我不知道大家有沒有注意到:我們這些作品是在描述“ 錢的故事輕鬆一下身心健康”,作者雖然無米為炊,卻仍不改其樂。雖然班主任准許大家上當鋪解一時之需,她也沒有急著去“先賣後買”,可見心裡還是審慎樂觀。」

(13) ****月有陰晴圆缺
                                                                作者:樂觀的小迷糊
09/04/14 b 300@ 36.93
09/09/14 b 200@ 35.66
09/09/14 b 150@ 34.66
09/09/14 b 150@ 33.86 09/10/14 s 150@ 35.36 net $225
09/12/14 b 150@ 32.73
09/19/14 b 150@ 27.24
09/23/14 b 150@ 26.01 09/24/14 s 150@ 27.44 net $209
09/26/14 b 300@ 24.93 09/26/14 s 150@ 26.11 net $150
09/29/14 b 250@ 24.77
09/30/14 b 200@ 23.47 09/10/14 s 200@ 24.39 net $140
10/01/14 b 150@ 23.60
10/03/14 b 200@ 21.60 10/08/14 s 200@ 23.89 net $440
10/03/14 b 200@ 20.78 10/06/14 s 200@ 22.14 net $280
10/07/14 b 200@ 20.11 10/08/14 s 200@ 21.69 net $316
10/07/14 b 200@ 21.51 10/08/14 s 200@ 24.24 net $546
10/07/14 b 150@ 21.01 10/08/14 s 150@ 23.47 net $369
10/09/14 b 200@ 22.31 10/15/14 s 200@ 23.38 net $200
10/09/14 b 200@ 22.11 10/13/14 s 200@ 23.26 net $200
10/13/14 b 200@ 22.11 10/14/14 s 200@ 23.19 net $200
10/15/14 b 200@ 22.17
10/17/14 b 200@ 21.66
10/23/14 b 200@ 18.87
10/29/14 b 200@ 18.41 02/05/15 s 200@ 19.22 net $162
10/29/14 b 300@ 17.81 02/05/15 s 300@ 19.22 net $420
10/29/14 b 290@ 16.92 01/22/15 s 290@ 20.44 net $1020
10/30/14 b 200@ 15.95 11/19/14 s 200@ 16.24 net $ 50
10/30/14 b 200@ 14.95 11/19/14 s 200@ 16.65 net $340
11/10/14 b 150@ 12.16 11/14/14 s 150@ 13.29 net $320
11/10/14 b 150@ 12.16 11/14/14 s 150@ 13.62 net $370
11/10/14 b 200@ 10.90 11/11/14 s 200@ 12.37 net $280
11/14/14 b 240@ 11.11 11/04/14 s 240@ 12.49 net $316
11/19/14 b 200@ 15.34 11/25/14 s 200@ 16.49 net $220
11/19/14 b 200@ 14.22 11/20/14 s 200@ 15.47 net $238
11/19/14 b 200@ 14.18 11/20/14 s 200@ 15.45 net $244
11/19/14 b 200@ 14.11 11/20/14 s 200@ 15.44 net $256
11/22/14 b 200@ 14.95 11/25/14 s 200@ 16.06 net $200
11/24/14 b 200@ 14.64 11/25/14 s 200@ 16.03 net $280
11/28/14 b 500@ 14.25 12/08/14 s 500@ 15.04 net $350
11/28/14 b 500@ 14.25 01/09/15 s 500@ 15.38 net $550
11/28/14 b 300@ 14.02 01/09/15 s 300@ 15.58 net $450
11/28/14 b 500@ 14.26 01/09/15 s 500@ 15.47 net $600
11/28/14 b 500@ 14.26 01/12/15 s 500@ 16.67 net $1200
11/28/14 b 300@ 12.22 12/01/14 s 300@ 13.74 net $450
11/28/14 b 500@ 13.25 12/01/14 s 500@ 14.34 net $500
12/02/14 b 500@ 12.81 12/03/14 s 500@ 14.49 net $800
12/02/14 b 600@ 13.38 12/09/14 s 600@ 14.89 net $900
12/03/14 b 500@ 13.31 12/09/14 s 500@ 14.43 net $500
12/03/14 b 300@ 13.49 12/09/14 s 300@ 14.81 net $400
12/05/14 b 400@ 12.39 12/08/14 s 400@ 12.88 net $180
12/05/14 b 500@ 12.38 12/08/14 s 500@ 13.14 net $350
12/09/14 b 500@ 14.46 12/09/14 s 500@ 14.99 net $243
12/09/14 b 500@ 14.46 01/12/15 s 500@ 17.06 net $1250
12/10/14 b 300@ 13.14 01/09/15 s 300@ 15.09 net $550
12/10/14 b 500@ 13.66 01/06/15 s 500@ 15.24 net $780
12/10/14 b 300@ 13.86 01/08/15 s 300@ 15.21 net $420
12/10/14 b 200@ 13.23 12/11/14 s 200@ 13.96 net $120
12/11/14 b 200@ 12.56 12/11/14 s 200@ 13.94 net $280
12/11/14 b 200@ 13.01 01/09/15 s 200@ 15.91 net $420
12/11/14 b 200@ 12.63 12/11/14 s 200@ 13.94 net $260
12/11/14 b 200@ 12.44 12/11/14 s 200@ 13.84 net $280
12/11/14 b 200@ 13.14 01/08/15 s 200@ 14.99 net $360
12/12/14 b 200@ 12.22 01/06/15 s 200@ 14.58 net $460
12/12/14 b 200@ 11.94 01/06/15 s 200@ 13.74 net $350
12/15/14 b 500@ 11.06 01/02/15 s 500@ 12.24 net $590
12/15/14 b 500@ 10.99 01/05/15 s 500@ 11.99 net $500
12/15/14 b 400@ 09.71 12/19/14 s 400@ 11.48 net $670
12/15/14 b 300@ 10.16 12/19/14 s 300@ 11.44 net $370
12/15/14 b 400@ 10.17 12/19/14 s 400@ 11.44 net $500
12/19/14 b 400@ 11.44 01/05/15 s 400@ 13.03 net $620
12/19/14 b 200@ 10.66 12/19/14 s 200@ 11.39 net $133
12/22/14 b 100@ 09.52 12/24/14 s 100@ 11.44 net $170
12/22/14 b 400@ 09.52 12/30/14 s 400@ 11.19 net $640
12/22/14 b 500@ 10.81 12/30/14 s 500@ 11.24 net $200
12/22/14 b 300@ 10.66 12/30/14 s 300@ 11.56 net $255
12/22/14 b 300@ 09.59 12/30/14 s 300@ 11.36 net $540
12/29/14 b 200@ 10.11 12/30/14 s 200@ 11.29 net $220
12/31/14 b 500@ 10.81 01/02/15 s 500@ 11.77 net $450
12/31/14 b 300@ 10.61 01/02/15 s 300@ 11.78 net $300
12/31/14 b 250@ 10.66 01/02/15 s 250@ 11.72 net $250
01/01/14 b 400@ 14.21 01/09/15 s 400@ 15.24 net $400
01/08/15 b 200@ 13.99 01/09/15 s 200@ 15.09 net $200
01/08/15 b 300@ 13.46 01/09/15 s 300@ 14.99 net $450
01/12/15 b 500@ 15.78 01/12/15 s 500@ 17.35 net $750
01/13/15 b 300@ 17.34 01/27/15 s 300@ 19.87 net $734
01/13/15 b 300@ 16.44 01/16/15 s 300@ 18.99 net $750
01/13/15 b 360@ 16.51 01/20/15 s 360@ 20.64 net $1470
01/13/15 b 250@ 16.81 01/20/15 s 250@ 20.64 net $941
01/13/15 b 250@ 16.81 01/20/15 s 250@ 20.02 net $786
01/13/15 b 400@ 16.18 01/16/15 s 400@ 18.29 net $828
01/13/15 b 200@ 16.34 01/16/15 s 200@ 18.79 net $474
01/13/15 b 500@ 16.21 01/16/15 s 500@ 18.54 net $1149
01/13/15 b 300@ 15.99 01/15/15 s 300@ 18.39 net $704
01/13/15 b 300@ 15.56 01/15/15 s 300@ 17.18 net $470
01/13/15 b 300@ 15.17 01/15/15 s 300@ 17.17 net $584
01/14/15 b 300@ 14.59 01/15/15 s 300@ 16.99 net $704
01/14/15 b 200@ 14.37 01/15/15 s 200@ 16.94 net $496
01/14/15 b 200@ 14.11 01/15/15 s 200@ 16.96 net $554
01/20/15 b 250@ 20.02
01/21/15 b 200@ 18.64
01/22/15 b 200@ 19.66
01/22/15 b 200@ 19.56
01/23/15 b 200@ 17.33 02/02/15 s 200@ 19.44 net $407
01/23/15 b 150@ 17.89 02/05/15 s 150@ 19.22 net $150
01/23/15 b 200@ 17.89 02/02/15 s 200@ 19.44 net $295
01/23/15 b 300@ 17.31 01/27/15 s 300@ 19.87 net $750
01/23/15 b 250@ 17.51 01/27/15 s 300@ 19.87 net $380
01/23/15 b 250@ 18.09
01/26/15 b 200@ 16.33 01/26/15 s 200@ 17.74 net $280
01/26/15 b 200@ 16.46 01/26/15 s 200@ 17.59 net $200
01/26/15 b 200@ 16.36 01/26/15 s 200@ 17.56 net $240
01/28/15 b 200@ 17.76 02/05/15 s 200@ 19.22 net $277
01/28/15 b 300@ 18.97
01/28/15 b 200@ 17.56 02/02/15 s 200@ 19.25 net $340
01/28/15 b 200@ 19.01
01/28/15 b 200@ 18.14
01/28/15 b 200@ 19.01
01/29/15 b 250@ 16.70 01/30/15 s 250@ 18.44 net $435
01/29/15 b 250@ 16.11 01/30/15 s 250@ 17.84 net $432
02/03/15 b 200@ 17.91 02/05/15 s 200@ 19.22 net $246
02/03/15 b 300@ 17.91 02/04/15 s 200@ 18.82 net $257
02/03/15 b 350@ 17.91 02/04/15 s 200@ 18.78 net $288
02/03/15 b 200@ 17.91 02/04/15 s 200@ 18.82 net $166
02/06/15 b 400@ 17.02
02/06/15 b 500@ 16.86
02/06/15 b 400@ 17.12
02/06/15 b 200@ 16.11
02/06/15 b 200@ 16.24
02/10/15 b 200@ 15.99
02/10/15 b 200@ 15.69
02/11/15 b 250@ 15.30
02/11/15 b 200@ 15.29
02/17/15 b 200@ 14.55 02/27/15 s 200@ 15.61 net $196
02/17/15 b 200@ 14.51 02/27/15 s 200@ 15.69 net $220
02/17/15 b 300@ 14.31 02/26/15 s 300@ 15.67 net $392
02/17/15 b 200@ 14.31 02/18/15 s 200@ 15.44 net $201
02/19/15 b 400@ 14.13 02/27/15 s 400@ 15.64 net $600
02/19/15 b 200@ 14.54 02/27/15 s 400@ 15.89 net $360
02/26/15 b 300@ 14.88
03/02/15 b 200@ 15.09
03/02/15 b1000@14.40
03/02/15 b 400@ 14.59
03/02/15 b 200@ 14.42
03/03/15 b 500@ 13.78
03/04/15 b 300@ 13.15
03/04/15 b 200@ 13.16
03/04/15 b 500@ 13.05
03/09/15 b 500@ 09.14 03/18/15 s 500@ 10.36 net $600
03/09/15 b 300@ 09.81 03/18/15 s 300@ 11.11 net $390
03/09/15 b 300@ 09.33 03/18/15 s 300@ 10.40 net $300
03/13/15 b 500@ 08.81 03/18/15 s 500@ 10.14 net $650
03/24/15 b 300@ 11.89 04/28/15 s 300@ 12.89 net $285
03/24/15 b 300@ 12.09 04/29/15 s 300@ 13.24 net $338
03/26/15 b 200@ 10.44 04/06/15 s 200@ 11.69 net $240
03/26/15 b 200@ 10.99 04/27/15 s 200@ 12.24 net $234
03/31/15 b 300@ 09.67 04/01/15 s 300@ 10.83 net $360
04/07/15 b 200@ 11.11 04/15/15 s 200@ 12.15 net $192
04/09/15 b 200@ 10.38 04/15/15 s 200@ 11.54 net $216
04/22/15 b 300@ 11.02 04/27/15 s 300@ 11.98 net $272
04/22/15 b 300@ 11.02 04/27/15 s 300@ 12.14 net $320
04/30/15 b 500@ 12.23
04/30/15 b 500@ 11.98 05/13/15 s 500@ 13.29 net $635
04/30/15 b 200@ 11.72 05/05/15 s 200@ 13.06 net $252
05/04/15 b 200@ 12.82 05/14/15 s 200@ 14.01 net $222
05/05/15 b 200@ 12.19 05/14/15 s 200@ 13.34 net $200
05/05/15 b 200@ 12.77 05/14/15 s 200@ 13.91 net $200
05/05/15 b 200@ 12.77 05/14/15 s 200@ 13.91 net $200
05/06/15 b 300@ 11.87 05/13/15 s 300@ 13.24 net $395
05/06/15 b 400@ 11.46 05/13/15 s 400@ 13.24 net $696
05/06/15 b 300@ 11.51 05/13/15 s 300@ 13.44 net $563
05/06/15 b 200@ 11.81 05/13/15 s 200@ 13.44 net $310
05/07/15 b 400@ 10.76 05/08/15 s 400@ 11.62 net $328
05/13/15 b 200@ 13.24
05/19/15 b 300@ 12.45
05/19/15 b 300@ 11.86
05/19/15 b 300@ 12.44
05/19/15 b 500@ 12.53
05/19/15 b 500@ 12.44
05/19/15 b 500@ 12.11
05/26/15 b 150@ 10.55
05/26/15 b 200@ 10.64
06/04/15 b 100@ 10.19
06/11/15 b 400@ 09.68
06/24/15 b 335@ 08.87
07/10/15 b 200@ 06.80

(14) ****孤军作战
                                                                     作者:寅寅(新兵,二等兵)
04/07/15 b 200 @$10.83  04/15/15 s @$12.12 net $258 12%
04/09/15 b 250 @$10.22  04/10/15 s @$11.15 net $233 9.1%
04/23/15 b 300 @$11.02  04/27/15 s @$12.19 net $351 10.6%
05/01/15 b 300 @$12.32  05/15/15 s @$13.50 net $354 9.58%
05/06/15 b 400 @$11.60  05/13/15 s @$13.39 net $714 15.4%
05/19/15 b 400 @$12.34
05/19/15 b 300 @$11.86
05/20/15 b 400 @$12.07
05/27/15 b 300 @$10.60
06/08/15 b 300 @$9.84
06/15/15 b 300 @$9.45
至此,我弹尽粮绝。

(15) ****成績單
                                                                     作者:新手
02/09/15 b 100@16.99 02/18/15 s 100@15.27
02/13/15 b 200@16.00 02/18/15 s 200@15.40
02/17/15 b 300@14.33 02/18/15 s 300@15.40
02/17/15 b 300@14.21 02/26/15 s 300@15.30
02/19/15 b 400@14.50 02/27/15 s 400@15.87
02/19/15 b 300@14.20 02/27/15 s 300@15.87
02/19/15 b 300@13.99 02/25/15 s 300@14.91
02/20/15 b 300@13.97 02/25/15 s 300@14.81
02/24/15 b 300@13.49 02/25/15 s 300@14.62
02/26/15 b 400@15.10
02/26/15 b 500@14.89 02/27/15 s 500@16.02
03/02/15 b 400@15.05
03/02/15 b 300@14.85
03/02/15 b 300@14.65
03/03/15 b 300@13.92
03/03/15 b 300@13.62 05/14/15 s 300@14.19
03/06/15 b 500@11.52 04/28/15 s 500@12.43
03/06/15 b 250@11.39 04/29/15 s 250@13.49
03/06/15 b 250@11.23 04/29/15 s 250@13.49
03/06/15 b 300@10.63 03/23/15 s 300@11.79
03/17/15 b 500@09.00 03/18/15 s 500@10.15
03/17/15 b 500@10.35 03/20/15 s 500@10.99
03/25/15 b 500@11.69 04/29/15 s 500@13.23
03/26/15 b 500@11.22 04/28/15 s 500@12.57
03/26/15 b 500@10.75 04/06/15 s 500@11.82
04/02/15 b 500@10.29 04/27/15 s 500@11.80
04/07/15 b 500@10.95 04/27/15 s 500@12.10
04/09/15 b 500@10.19 04/10/15 s 500@11.19
04/13/15 b 500@10.79 04/27/15 s 500@11.98
04/22/15 b 500@11.00 04/28/15 s 500@12.89
04/30/15 b 500@12.27 05/13/15 s 500@12.93
05/01/15 b 500@11.91 05/13/15 s 500@13.00
05/06/15 b 500@12.00 05/13/15 s 500@13.29 net $628
05/07/15 b 500@10.81 05/08/15 s 500@11.95 net $552
05/14/15 b 500@13.30
05/18/15 b 500@13.19
05/19/15 b 500@12.52
05/19/15 b 500@12.17
05/26/15 b 200@10.68
06/03/15 b 500@10.75
06/03/15 b 500@10.66
06/04/15 b 200@10.16
06/16/15 b 400@09.02
06/22/15 b 400@09.02
                                      08/12/15 s 500@04.67
08/31/15 b 500@03.21 08/12/15 s 500@04.67 net $712*
                                      08/20/15 s 200@05.10
08/24/15 b 500@04.27 08/20/15 s 500@05.10 net $398*
08/21/15 b 500@04.47 08/20/15 s 500@05.10 net $298*

No comments:

Post a Comment