Thursday, August 20, 2015

2015股票學生成果展(4)

(9)*****依班主任指令繳交暑假作業:  NUGT 長期抗戰擺攤史
進貨: 48 筆,    出貨 : 25 筆,       庫存: 23 筆(18600 share),    庫存成本:$171196, ($9.20/share) 
The share price of NUGT要達到庫存成本價需要長期抗戰擺攤.

NUGT  長期抗戰史 as follows:                                              擺攤主: 殷實小商人

01/13/15 b 500 @15.21 01/15/15 s 500 @17.24 net $1,015 (2.03 13.33%)
01/14/15 b 500 @14.11 01/15/15 s 500 @16.29 net $1,090 (2.18 15.45%)
02/06/15 b 500 @16.41
02/14/15 b 500 @14.21 02/27/15 s 500 @15.89 net $840 (1.68 11.82%)
02/19/15 b 500 @14.01 02/27/15 s 500 @15.69 net $840 (1.68 11.99%)
03/02/15 b 500 @14.81
03/02/15 b 500 @14.31
03/03/15 b 500 @14.21
03/03/15 b 500 @14.21
03/04/15 b 500 @13.41
03/04/15 b 500 @13.31
03/06/15 b 500 @12.31 05/14/15 s 500 @14.14 net $915 (1.83 14.86%)
03/06/15 b 500 @12.11 04/29/15 s 500 @13.54 net $715 (1.43 11.80%)
03/06/15 b 500 @11.21 04/28/15 s 500 @12.94 net $865 (1.83 15.43%)
03/06/15 b 500 @10.61 04/27/15 s 500 @11.94 net $665 (1.33 12.53%)
03/06/15 b 500 @10.91 04/28/15 s 500 @12.39 net $740 (1.48 13.56%)
03/06/15 b 500 @10.81 04/28/15 s 500 @12.84 net $1015 (2.03 18.77%)
03/06/15 b 500 @10.41 04/15/15 s 500 @11.84 net $715 (1.43 13.73%)
03/09/15 b 500 @ 9.76 03/23/15 s 500 @11.89 net $1,065 (2.13 21.82%)
03/09/15 b 500 @ 9.36 03/20/15 s 500 @11.14 net $890 (1.78 19.07%)
03/09/15 b 500 @ 9.26 03/20/15 s 500 @10.94 net $840 (1.68 18.14%)
03/09/15 b 700 @ 9.16 04/29/15 s 700 @13.59 net $3,136 (4.43 48.36%)
03/10/15 b 500 @ 8.71 03/18/15 s 500 @09.69 net $490 (0.98 11.25%)
03/31/15 b 1000 @ 9.4 04/01/15 s 1000 @10.83 net $1,420 (1.42 15.09%)
05/06/15 b 500 @ 11.51 05/13/15 s 500 @12.94 net $715 (1.43 12.42%)
05/07/15 b 500 @ 10.81 05/08/15 s 500 @11.94 net $565 (1.13 10.45%)
05/22/15 b 500 @ 11.51
06/03/15 b 1000 @ 10.61
06/03/15 b 600 @ 10.31
06/05/15 b 1000 @ 9.86
06/05/15 b 1000 @ 9.56
06/11/15 b 1000 @ 9.51
06/12/15 b 1000 @ 9.31
06/16/15 b 1000 @ 9.06 06/18/15 s 1000 @10.14 net $1,080 (1.08 11.90%)
06/29/15 b 1000 @ 8.51
07/01/15 b 1000 @ 7.81
07/07/15 b 1000 @ 7.34
07/08/15 b 1000 @ 7.01
07/09/15 b 1000 @ 6.81
07/13/15 b 1000 @ 6.41
07/16/15 b 1000 @ 6.01
07/17/15 b 1000 @ 5.56
07/20/15 b 1000 @ 4.61
07/20/15 b 1000 @ 4.16 08/12/15 s 1000 @4.79 net $630 (0.63 15.10%)
07/20/15 b 1000 @ 3.50 08/12/15 s 1000 @4.14 net $640 (0.64 18.28%)
07/24/15 b 1000 @ 3.16 07/27/15 s 1000 @3.86 net $700 (0.70 22.15%)
08/05/15 b 1000 @ 3.01 08/07/15 s 1000 @3.46 net $450 (0.45 14.95%)
08/13/15 b 1000 @ 3.91 08/19/15 s 1000 @4.44 net $530 (0.53 13.55%)

(10)*****留著青山在, 不怕沒財燒!
 青山
                                                                             作者:黃金夢
NUGT
07/31/14 B   500 42.34 08/01/14 S   500 44.21 $915 4%
08/22/14 B 1000 42.21 08/26/14 S 1000 43.21 $549 1%
09/02/14 B   550 42.11 
09/03/14 B   500 41.75
09/04/14 B   450 20.11 01/16/15 S  450 20.69 $253 3%
09/04/14 B   550 36.88 
09/08/14 B   550 33.91 09/09/14 S  550 34.91 $534 3%
09/10/14 B   550 33.01 09/11/14 S  550 34.02 $539 3%
09/12/14 B   560 32.11 09/15/14 S  560 33.19 $588 3%
09/17/14 B   580 31.21
09/19/14 B   580 07.11 
09/26/14 B   580 25.01
09/30/14 B   580 23.11 10/01/14 S   580 24.21 $622  5%
10/07/14 B 1000 20.21 10/08/14 S 1000 21.69 $1,464 7%
10/07/14 B 1000 21.56 10/15/14 S 1000 23.44 $1,756 8%
10/09/14 B 1000 20.21 10/09/14 S 1000 21.69 $1,464 7%
10/17/14 B   580 20.11 01/20/15 S   580 20.89 $444  3.8%
10/22/14 B 1000 20.01 01/20/15 S 1000 20.69 $672  3%
10/23/14 B 1000 18.51 12/09/14 S 1000 15.09 -$3,440 -19%
10/31/14 B 1000 11.21 10/31/14 S 1000 12.21 $1,000 9%
11/05/14 B   975 09.71 11/06/14 S   975 11.39 $1,638 17%
11/19/14 B 1000 15.41 11/25/14 S 1000 16.24 $810 5%
11/28/14 B 1000 12.31 12/01/14 S 1000 13.69 $1,380 11%
11/28/14 B 1000 13.21 12/01/14 S 1000 13.99 $780 6%
11/28/14 B 1000 11.81 12/01/14 S 1000 13.39 $1,560 13%
12/05/14 B 1000 12.31 12/09/14 S 1000 13.86 $1,530  12%
12/10/14 B 1000 13.86 01/06/15 S 1000 15.22 $1,340  10%
12/12/14 B 1000 11.91 01/02/15 S 1000 11.99 $60  1%
12/15/14 B 1000 10.01 12/17/14 S 1000 10.45 $420  4%
12/15/14 B 1000 10.51 12/18/14 S 1000 11.49 $980  9%
12/15/14 B 1000 11.01 12/18/14 S 1000 11.39 $360  3%
12/16/14 B 1000 09.15 12/17/14 S 1000 10.64 $1,470  16%
12/22/14 B 1000 09.61 12/26/14 S 1000 11.29 $1,663  7%
12/24/14 B 2000 09.21 12/25/14 S 2000 09.99 $1,560  8%
12/29/14 B 1000 10.12 12/30/14 S 1000 11.49 $1,350  13%
01/02/15 B 1000 10.45 01/02/15 S 1000 11.49 $1,020  10%
01/08/15 B 1000 13.71 01/09/15 S 1000 15.09 $1,360  10%
01/13/15 B 1000 16.61 01/15/15 S 1000 17.14 $510  3%
01/23/15 B 1000 17.51 01/26/15 S 1000 18.39 $880  5%
01/28/15 B 1000 17.40 01/28/15 S 1000 18.00 $600  3%
01/28/15 B 1000 18.60 02/05/15 S 1000 19.16 $560  3%
01/29/15 B 1000 16.01 01/29/15 S 1000 16.99 $980  6%
01/29/15 B 1000 16.21 01/30/15 S 1000 17.84 $1,610 10%
02/03/15 B 1000 17.71 02/04/15 S 1000 18.79 $1,060 6%
02/06/15 B 1000 16.61
02/06/15 B 1000 17.01
02/06/15 B 1000 16.51
02/17/15 B 1000 14.41 02/26/15 S 1000 15.39 $980  7%
02/19/15 B 1000 14.00 02/25/15 S 1000 14.59$590 4%
03/03/15 B 1000 13.61 05/14/15 S 1000 13.95 $340 2%
03/04/15 B 1200 13.01 04/29/15 S 1200 13.24 $276 2%
03/06/15 B 1000 10.51 03/06/15 S 1000 10.52 -$10 0%
03/06/15 B 2000 10.21 03/20/15 S 2000 11.19 $1,960  10%
03/06/15 B 2000 10.50 03/20/15 S 2000 10.89 $780  4%
03/06/15 B 1000 10.31 03/20/15 S 1000 11.09 $760  7%
03/06/15 B 1000 10.45 04/06/15 S 1000 11.84 $1,370  13%
03/09/15 B 2000 09.16 03/18/15 S 2000 09.68 $1,040  6%
03/09/15 B 1000 09.51 03/18/15 S 1000 10.27 $740  8%
03/10/15 B 1000 08.65 03/18/15 S 1000 09.65 $980 11%
03/10/15 B 1000 08.75 03/18/15 S 1000 10.26  1,490  17%
03/26/15 B 1000 10.57 04/06/15 S 1000 11.69 $1,100  10%
03/26/15 B 1000 11.06 04/15/15 S 1000 12.12 $1,040  9%
04/07/15 B 1000 11.01 04/15/15 S 1000 11.69  $660  6%
04/08/15 B 1500 10.41 04/10/15 S 1500 11.20 $1,185 8%
04/22/15 B 1000 11.01 04/23/15 S 1000 11.69 $660  6%
04/22/15 B 1000 11.31 04/27/15 S 1000 12.29 $960  8%
04/22/15 B 1000 11.01 04/27/15 S 1000 11.99 $960  9%
04/28/15 B 1000 12.70 04/28/15 S 1000 12.79 $70 1%
05/06/15 B 1000 11.41 05/08/15 S 1000 11.97 $540  5%
05/06/15 B 1200 11.45 05/12/15 S 1200 12.40 $1,140 8%
05/06/15 B 1000 11.51 05/13/15 S 1000 13.39 $1,860 16%
05/07/15 B 1500 10.81 05/07/15 S 1500 11.19 $570  4%
05/19/15 B 1000 11.91 
05/19/15 B 1000 12.31
05/19/15 B 1000 12.01
05/26/15 B 1300 10.41  05/28/15 S 1300 10.89 $608  4%
05/26/15 B 1300 10.61
05/26/15 B 1000 10.41
06/03/15 B 1000 10.66
06/04/15 B 1300 10.31
06/05/15 B 1500 09.80
06/11/15 B 1000 09.66
06/16/15 B 1500 09.02 06/17/15 S 1500 09.59 $855  6%
06/16/15 B 1000 09.01 06/18/15 S 1000 10.15 $1,140 13%
06/22/15 B 1500 09.01
06/23/15 B 2000 8.81  06/23/15 S 2000 9.19 $760 4%
06/25/15 B 2000 8.75 
06/25/15 B 1000 8.76
06/30/15 B 2000 8.12 
07/01/15 B 2000 7.61 07/02/15 S 2000 7.89 $560 4%
07/01/15 B 1000 7.46 07/06/15 S 1000 8.20 $740 10%
07/07/15 B 2000 7.05
07/07/15 B 2000 7.41
07/07/15 B 1000 7.11
07/13/15 B 1500 6.31 07/13/15 S 1500 6.77 $686 7%
07/15/15 B 2000 6.21
07/17/15 B 2000 5.22
07/20/15 B 3000 3.94 07/21/15 S 3000 4.09 $450 4%
07/30/15 B 4000 3.23 08/07/15 S 4000 3.42 $760 5.8%


No comments:

Post a Comment