Tuesday, June 24, 2014

一筆資金的表現


FB 3月上旬的 $72/股,在4月上旬跌入$56/股,回昇到$66/股後,在4月下旬又跌入$56/股,一直到今天7/24 才又回到$76/股。對大部分買賣 FB的股民,這4個月是很嚴峻的信心和紀律的考驗。

在 3/27 那天,一筆資金 $29,255 買了500股 FB @58.51,我要求這筆資金充分的表現出對 FB 股票的信心,7/23以 $71.14/股賣掉了。現在讓我們來回顧這筆資金的表現:

03/27/14 b 500 @58.51 04/01/14 s 500 @61.94 net $1,715*
04/03/14 b 500 @60.21 04/09/14 s 500 @61.94 net $865*
04/10/14 b 500 @61.46 06/10/14 s 500 @65.44 net $1,990*
06/12/14 b 500 @64.51 06/18/14 s 500 @65.64 net $565*
06/19/14 b 500 @64.91 06/24/14 s 500 @66.94 net $1,015*
06/24/14 b 500 @66.11 06/25/14 s 500 @67.14 net $510*
07/07/14 b 500 @65.41 07/21/14 s 500 @69.89 net $2,235*
07/21/14 b 500 @69.51 07/23/14 s 500 @71.14 net $815*

Capital gain = $9,710
Return rate = 33.19%
Annual return rate = 105%

在這一段艱難的時段,能有這樣亮麗的表現,全靠信心和紀律。從以上8 個買賣的紀錄裡,在哪裡表現出信心? 在哪裡表現出紀律?

FB
03/06/14 b 500 @70.81 07/23/14 s 500 @74.89 net $2,020
03/11/14 b 500 @70.91
03/12/14 b 500 @69.76
03/14/14 b 500 @68.21
03/17/14 b 500 @66.81 07/24/14 s 500 @77.64 net $5,395
03/24/14 b 250 @65.91
03/24/14 b 250 @65.91 07/24/14 s 250 @78.19 net $3,065
03/24/14 b 500 @65.56
03/24/14 b 500 @63.56 03/25/14 s 500 @65.93 net $1,165
03/26/14 b 500 @63.56
03/26/14 b 500 @62.66
03/26/14 b 500 @62.66 06/24/14 s 500 @66.54 net $1,930
03/26/14 b 500 @61.71
03/26/14 b 500 @60.81 06/25/14 s 500 @67.48 net $3,320
03/27/14 b 500 @58.51 04/01/14 s 500 @61.94 net $1,715*
03/28/14 b 500 @59.46
04/03/14 b 500 @60.21 04/09/14 s 500 @61.94 net $865*
04/03/14 b 500 @59.41 04/09/14 s 500 @60.79 net $670
04/04/14 b 500 @57.46 05/19/14 s 500 @59.19 net $845
04/04/14 b 500 @56.46 04/30/14 s 500 @59.54 net $1,520
04/10/14 b 500 @61.46 06/10/14 s 500 @65.44 net $1,990*
04/10/14 b 500 @58.96
04/23/14 b 500 @62.02
04/24/14 b 500 @60.46
04/25/14 b 410 @57.61 05/12/14 s 410 @59.54 net $775
04/28/14 b 500 @56.01 04/29/14 s 500 @58.09 net $1,020
05/07/14 b 500 @58.02 05/21/14 s 500 @60.49 net $1,220
05/07/14 b 500 @57.41 05/12/14 s 500 @58.94 net $745
05/15/14 b 430 @57.56 05/21/14 s 430 @60.00 net $1,100
05/20/14 b 500 @58.21 05/27/14 s 500 @63.24 net $2,500
06/02/14 b 500 @62.21 06/02/14 s 500 @63.09 net $420
06/06/14 b 390 @62.46
06/06/14 b 500 @62.41
06/12/14 b 500 @64.51 06/18/14 s 500 @65.64 net $565*
06/19/14 b 500 @64.91 06/24/14 s 500 @66.94 net $1,015*
06/20/14 b 500 @63.46 06/23/14 s 500 @64.94 net $720
06/24/14 b 500 @66.11 06/25/14 s 500 @67.14 net $510*
06/24/14 b 500 @65.41 06/25/14 s 500 @66.84 net $700
07/02/14 b 500 @66.41
07/07/14 b 500 @65.41 07/21/14 s 500 @69.89 net $2,235*
07/08/14 b 500 @62.71 07/11/14 s 500 @66.54 net $1,900
07/08/14 b 500 @62.51 07/11/14 s 500 @66.09 net $1,770
07/21/14 b 500 @69.51 07/23/14 s 500 @71.14 net $815*
07/24/14 b 250 @74.61
07/29/14 b 500 @73.66 07/30/14 s 500 @75.04 net $670

No comments:

Post a Comment