Friday, September 9, 2016

Roth 愛加倍

4/30/16我為自己開了ㄧ個Roth IRA帳戶,從普通IRA直接轉$25,000進去,相當於從IRA$25,000出來,而且這筆錢必須當成今年所得稅申報的收入。

我做這個動作是因為老婆退休了,她不再有薪資收入,我們今年的稅率會比較低,所以這是一個未雨疇謀的省稅安排。

到了昨天9/8, 我發現這個帳戶裡的股票都賣光了,淨值$50,625.68。也就是說130天內翻了一倍,這是一個難得的成績。這個帳戶曾經犯錯去買了2000股的DUST, 如果不認錯的話,也還會小賺一點點,但是認錯而賠了$1,418,是一個小瑕疵。我認為認錯認賠比較好,以後看了才不會再犯同樣的錯!

不必要風險的事不要碰。同時去買DUSTNUGT是不想賺錢的過度聰明的不智之舉!

NUGT
05/04/16 b 130 @96.01 05/17/16 s 130 @110.94 net $1,925 (15.55%) 13
05/04/16 b 130 @96.01 05/16/16 s 130 @108.94 net $1,665 (13.47%) 12
05/18/16 b 140 @97.01 06/10/16 s 140 @113.54 net $2,300 (17.04%) 23
05/18/16 b 150 @97.01 06/08/16 s 150 @113.44 net $2,450 (16.94%) 21
06/14/16 b 165 @101.81 6/24/16 s 165 @126.80 net $4,110 (24.55%)10
06/14/16 b 160 @101.81 6/15/16 s 160 @110.94 net $1,445 (8.97%) 1
06/20/16 b 188 @95.01 06/24/16 s 188 @126.00 net $5,810 (32.62%) 4
06/27/16 b 200 @110.41 6/29/16 s 200 @119.44 net $1,788 (8.18%) 2
08/30/16 b 400 @20.01 09/06/16 s 400 @23.74 net $1,475 (18.64%) 7
08/30/16 b 400 @20.01 09/06/16 s 400 @23.05 net $1,200 (15.19%) 7

DUST
07/01/16 b 2000 @7.29 08/24/16 s 2000 @6.59 net $-1,418 (-9.60%) 54
07/01/16 b 2000 @6.92 07/25/16 s 2000 @7.17 net $482 (3.61%) 24
07/29/16 b 2000 @5.12 08/05/16 s 2000 @5.32 net $382 (3.91%) 7
08/10/16 b 2000 @4.65 08/17/16 s 2000 @5.14 net $962 (10.54%) 7

UWTI
08/31/16 b 400 @22.76 09/08/16 s 400 @25.34 net $1,014 (11.34%) 8


1 comment:

  1. 這個文章的重點在提供諸位—如何能在130天內賺一倍。

    ReplyDelete