Monday, December 21, 2015

NUGT 2015 年底戰況

【前言】
2015年年關將屆,我們在股市的鬪爭,只要一息尚存,總要無休止的打下去。

今年改換跑道,不打Facebook FB Blackstone BX的主意,把主力都擺在金礦NUGT和石油UWTI上面;因為全球局勢和美國升息的拖死狗,我們今年是兩面受敵,戰況激烈和死傷慘重真是無以形容。

股票班的幾員驍將折損甚重,有的出去打工了,大部份都偃旗息鼓,只剩以前在太行山農民打游擊的,和班主任直屬的哈薩克騎兵還在左衝右突,準備殺出重圍!

【期中】
今天是冬至寒夜飲冰,班主任親自校點驍勇善戰的騎兵部隊,論功行賞,準備2016年初立下大功以後再昭告天下。

NUGT 戰線的2015年底衝突自11/04 開始,12/04 完成第一階段的速戰速決交鋒,騎兵隊全員幾近勝回,接下去第二階段到年底就是要面對FED升息和年底認賠的惡習,第三階段到20161月底要擴大戰果。

【期末】
事後諸葛亮看了這三個月NUGT的價位圖,就知道這是個大團圓的圓滿結局;假設有個傳統的買股票投資者在第一天買了一大票, 然後就暗無天日, 必須等到大團圓的最後一天才得以冒出水面,大大的透一口氣,或許還可以賺個蠅頭小利。

但是班主任的哈薩克兵團可不是這麼幹的,一路燒殺擄掠,硬是把買賣當作戰打的,你在透一口氣的時候, 我們可是要高奏凱歌, 勝利班師回朝慶功一番!

11/04/15 02/04/1692
買了59次:$448,214
賣了59次:$519,623
套牢資金:$0
淨賺:$61,409 (13.4%), 平均每筆賺$1,040

第一個月做得很保守, 快快買又快快賣, 平均只賺7%, 幾乎不留存貨。
第二個月曾經買到當時的最低$22 1000, 但是慢慢的賣, 大概要賺到16%
正如一向所預料1/7/2016那天幾乎把所有的存貨都賣光了, 那天賣的6, 利潤都在20%以上。
最後這一波從$28/share 跌到$18是出乎意料之外的肉搏戰, 金價的漲跌和金礦公司股票的漲跌經常不同方向,所以很辛苦。
還好最後一回合銜接到$38/share。不然還是要沒完沒了的打下去!

【後語】
有這麼一筆資金, 美金$10,000, 11/06/15買了400股的NUGT, 90天內不斷的賣出買進, 大概賺了$12,000。中途還把賺的錢分到UWTI 結果還沒賺到!

喜歡愛加倍的...這就是愛加倍!好好的研究研究!不要一直替自己的???不夠找藉口!再努力吧!
11/06/15 b 400 @24.91 11/09/15 s 400 @26.19 net $494 (1.28 5.14%) 3 X
11/10/15 b 400 @24.61 11/19/15 s 400 @26.44 net $714 (1.78 7.44%) 9 X
11/20/15 b 400 @24.51 11/24/15 s 400 @26.24 net $674 (1.73 7.06%) 4 X
11/27/15 b 500 @24.15 12/01/15 s 500 @26.24 net $1,027 (2.09 8.65%) 4 X
12/14/15 b 520 @24.31 12/16/15 s 520 @26.74 net $1,246 (2.43 10.0%) 2 X
12/17/15 b 360 @23.71 12/24/15 s 360 @27.24 net $1,255 (3.53 14.89%) 7 X
12/17/15 b 360 @23.71 12/24/15 s 360 @26.69 net $1,055 (2.98 12.57%) 7 X
12/28/15 b 400 @25.21 01/07/16 s 400 @30.84 net $2,275 (5.73 22.73%) 10 X
01/08/16 b 200 @28.40 02/04/16 s 200 @36.94 net $1,690 (8.54 30.07%) 27 X
01/08/16 b 245 @28.40 02/04/16 s 245 @34.54 net $1,486 (6.14 21.62%) 27 X

NUGT
11/04/15 b 175 @32.36 02/04/16 s 175 @37.99 net $967 (5.63 17.40%) 92
11/04/15 b 175 @32.36 02/04/16 s 175 @37.64 net $910 (5.28 16.32%) 92
11/05/15 b 200 @28.71 12/04/15 s 200 @30.83 net $406 (2.12 7.38%) 29
11/05/15 b 150 @28.71 12/04/15 s 150 @30.24 net $215 (1,53 5.33%) 29
11/06/15 b 250 @26.21 12/01/15 s 250 @27.34 net $265 (1.13 4.31%) 25
11/06/15 b 400 @24.91 11/09/15 s 400 @26.19 net $494 (1.28 5.14%) 3 X
11/06/15 b 250 @24.81 11/19/15 s 250 @27.11 net $557 (2.30 9.27%) 13
11/10/15 b 400 @24.61 11/19/15 s 400 @26.44 net $714 (1.78 7.44%) 9 X
11/17/15 b 400 @23.21 11/18/15 s 400 @24.69 net $574 (1.48 6.38%) 1
11/17/15 b 400 @22.31 11/18/15 s 400 @23.64 net $514 (1.33 5.96%) 1
11/20/15 b 400 @24.51 11/24/15 s 400 @26.24 net $674 (1.73 7.06%) 4 X
11/20/15 b 285 @23.70 11/24/15 s 285 @25.79 net $578 (2.09 8.82%) 4
11/27/15 b 500 @24.15 12/01/15 s 500 @26.24 net $1,027 (2.09 8.65%) 4 X
11/27/15 b 296 @23.50 11/30/15 s 296 @25.44 net $556 (1.94 8.26%) 3
12/02/15 b 275 @24.71 12/02/15 s 275 @26.29 net $417 (1.58 6.39%) 0
12/07/15 b 400 @27.86 12/11/15 s 400 @29.34 net $576 (1.48 5.33%) 4
12/14/15 b 200 @26.41 02/04/16 s 200 @36.19 net $1,940 (9.78 37.03%) 52
12/14/15 b 200 @26.41 02/04/16 s 200 @35.74 net $1,850 (9.33 35.33%) 52
12/14/15 b 520 @24.31 12/16/15 s 520 @26.74 net $1,246 (2.43 10.0%) 2 X
12/17/15 b 360 @23.71 12/24/15 s 360 @27.24 net $1,255 (3.53 14.89%) 7 X
12/17/15 b 360 @23.71 12/24/15 s 360 @26.69 net $1,055 (2.98 12.57%) 7 X
12/17/15 b 400 @22.71 12/24/15 s 400 @26.40 net $1,460 (3.69 16.25%) 7
12/17/15 b 400 @22.71 12/23/15 s 400 @25.64 net $1,155 (2.93 12.9%) 6
12/17/15 b 500 @22.02 12/18/15 s 500 @24.14 net $1,045 (2.12 9.63%) 1
12/17/15 b 500 @22.02 12/18/15 s 500 @23.24 net $595 (1.22 5.54%) 1
12/18/15 b 200 @23.56 01/06/16 s 200 @27.59 net $790 (4.03 17.11%) 19
12/18/15 b 300 @23.56 01/04/16 s 300 @27.08 net $1,038 (3.52 14.94%) 17
12/28/15 b 400 @25.21 01/07/16 s 400 @30.84 net $2,275 (5.73 22.73%) 10 X
12/28/15 b 250 @24.76 02/01/16 s 250 @27.64 net $705 (2.88 11.63%) 35
12/28/15 b 250 @24.76 01/07/16 s 250 @29.94 net $1,280 (5.18 20.92%) 10
12/28/15 b 250 @24.51 01/07/16 s 250 @30.44 net $1,480 (5.98 24.40%) 10
12/28/15 b 250 @24.51 01/07/16 s 250 @28.44 net $970 (3.93 16.03%) 10
12/30/15 b 300 @23.71 01/07/16 s 300 @29.34 net $1,675 (5.63 23.75%) 8
12/30/15 b 300 @23.71 01/07/16 s 300 @28.84 net $1,525 (5.13 21.64%) 8
01/04/16 b 500 @25.91 01/07/16 s 500 @30.00 net $3,125 ($1,098 opt 24.11%) 28
01/08/16 b 200 @28.40 02/04/16 s 200 @36.94 net $1,690 (8.54 30.07%) 27 X
01/08/16 b 245 @28.40 02/04/16 s 245 @34.54 net $1,486 (6.14 21.62%) 27 X
01/08/16 b 300 @27.66 01/11/16 s 300 @29.32 net $480 (1.66 6.00%) 3
01/08/16 b 500 @27.31 01/08/16 s 500 @28.49 net $572 (1.18 4.32%) 0
01/11/16 b 300 @27.81 02/04/16 s 300 @33.97 net $1,830 (6.16 22.15%) 24
01/11/16 b 250 @26.81 02/04/16 s 250 @37.29 net $2,605 (10.48 39.09%) 24
01/11/16 b 250 @26.81 02/04/16 s 250 @34.55 net $1,920 (7.74 28.87%) 24
01/11/16 b 300 @25.91 02/03/16 s 300 @28.89 net $876 (2.98 11.50%) 23
01/11/16 b 200 @24.81 02/03/16 s 200 @28.39 net $698 (3.58 14.43%) 23
01/11/16 b 200 @24.81 02/01/16 s 200 @28.14 net $650 (3.33 13.42%) 21
01/12/16 b 300 @23.71 02/01/16 s 300 @27.19 net $1,050 (3.48 14.68%) 20
01/12/16 b 300 @23.71 01/29/16 s 300 @25.84 net $625 (2.13 8.98%) 17
01/12/16 b 300 @22.81 01/27/16 s 300 @25.84 net $895 (3.03 13.28%) 15
01/12/16 b 300 @22.81 01/27/16 s 300 @25.04 net $655 (2.23 9.78%) 15
01/14/16 b 300 @21,81 01/26/16 s 300 @24.34 net $745 (2.53 11.60%) 12
01/14/16 b 300 @21,81 01/26/16 s 300 @23.89 net $610 (2.08 9.54%) 12
01/19/16 b 300 @20.61 01/26/16 s 300 @23.24 net $771 (2.63 12.76%) 7
01/19/16 b 300 @19.36 01/26/16 s 300 @23.04 net $1,090 (3.68 19.01%) 7
01/19/16 b 300 @19.36 01/26/16 s 300 @22.69 net $985 (3.33 17.20%) 7
01/19/16 b 300 @18.31 01/25/16 s 300 @21.54 net $955 (3.23 17.64%) 6
01/19/16 b 300 @18.31 01/22/16 s 300 @20.54 net $655 (2.23 12.20%) 3
01/28/16 b 600 @23.36 01/28/16 s 600 @25.24 net $1,110 (1.88 8.05%) 0
02/02/16 b 300 @26.01 02/03/16 s 300 @31.36 net $1,587 (5.35 20.57%) 1

**

2 comments:

  1. 可喜可贺!就要过年了,就算是告一段落。

    ReplyDelete
    Replies
    1. 確實是來得剛好!

      下一場戰役應該是$32/share~$52/share!

      Delete