Monday, August 1, 2016

必竟其功

7/5 8/127天的NUGT買賣裡,買價從$119/share~155/share。我們總共買了36筆,都賣光了。平均每筆資金是$15,190,平均每筆賺了$1,146 (7.55%)。總共賺了$41,271

過去兩年,買賣NUGT共賺了$700,611,平均每筆賺了$1,424 (12.28%),平均每個月賺$29,192。在那段時間裡,有好幾次,為了維持高獲利率,結果犧牲了入帳的機會。實質上,我們要的是多賺錢,而不是高獲利率,所以在以後的每個階段裡,我會適度的調整獲利率,使我們能三年超過獲利$1,000,000

07/05/16 b 100 @143.61 07/05/16 s 100 @152.94 net $915 (6.50%) 0
07/07/16 b 100 @155.81 08/01/16 s 100 @167.64 net $1,165 (7.59%) 25
07/07/16 b 100 @154.11 08/01/16 s 100 @165.19 net $1,090 (7.19%) 25
07/07/16 b 100 @152.61 07/08/16 s 100 @167.94 net $1,515 (10.05%) 1
07/12/16 b 100 @152.61 07/29/16 s 100 @163.04 net $1,025 (6.83%) 17
07/12/16 b 100 @151.01 07/29/16 s 100 @161.44 net $1,025 (6.91%) 17
07/12/16 b 100 @149.31 07/13/16 s 100 @165.44 net $1,595 (10.80%) 1
07/12/16 b 100 @148.01 07/13/16 s 100 @164.44 net $1,625 (11.10%) 1
07/14/16 b 100 @150.01 07/14/16 s 100 @158.84 net $865 (5.89%) 0
07/14/16 b 100 @148.01 07/14/16 s 100 @157.84 net $965 (6.64%) 0
07/14/16 b 100 @146.51 07/14/16 s 100 @156.64 net $995 (6.91%) 0
07/20/16 b 100 @145.75 07/29/16 s 100 @157.54 net $1,161 (8.09%) 9
07/20/16 b 100 @144.30 07/29/16 s 100 @155.94 net $1,146 (8.07%) 9
07/20/16 b 100 @142.70 07/28/16 s 100 @153.65 net $1,077 (7.67%) 8
07/20/16 b 100 @142.10 07/28/16 s 100 @152.65 net $1,037 (7.42%) 8
07/20/16 b 100 @141.40 07/27/16 s 100 @150.84 net $926 (6.68%) 7
07/20/16 b 150 @138.61 07/27/16 s 150 @148.64 net $1,487 (7.24%) 7
07/20/16 b 100 @137.01 07/27/16 s 100 @146.94 net $905 (6.70%) 7
07/20/16 b 150 @135.01 07/27/16 s 150 @144.94 net $1,472 (7.36%) 7
07/20/16 b 100 @131.71 07/27/16 s 100 @141.74 net $985 (7.62%) 7
07/20/16 b 150 @131.01 07/27/16 s 150 @140.54 net $1,412 (7.27%) 7
07/20/16 b 150 @129.41 07/27/16 s 150 @138.94 net $1,412 (7.36%) 7
07/20/16 b 150 @128.01 07/27/16 s 150 @136.94 net $1,322 (6.98%) 7
07/20/16 b 150 @126.51 07/21/16 s 150 @138.24 net $1,742 (9.27%) 1
07/20/16 b 150 @126.51 07/21/16 s 150 @135.94 net $1,622 (8.74%) 1
07/20/16 b 150 @123.51 07/21/16 s 150 @134.64 net $1,652 (9.01%) 1
07/22/16 b 100 @132.00 07/27/16 s 100 @140.94 net $876 (6.77%) 5
07/25/16 b 100 @126.51 07/27/16 s 100 @135.94 net $925 (7.45%) 2
07/25/16 b 100 @124.81 07/26/16 s 100 @133.24 net $825 (6.75%) 1
07/25/16 b 100 @123.31 07/26/16 s 100 @132.24 net $875 (7.24%) 1
07/25/16 b 100 @121.81 07/26/16 s 100 @130.44 net $845 (7.08%) 1
07/25/16 b 078 @119.61 07/26/16 s 078 @128.94 net $710 (7.80%) 1
07/25/16 b 100 @119.01 07/26/16 s 100 @127.50 net $831 (7.13%) 1
07/27/16 b 150 @129.01 07/27/16 s 150 @139.14 net $1,502 (7.85%) 0
07/28/16 b 150 @142.71 07/29/16 s 150 @154.64 net $1,772 (8.36%) 1
07/28/16 b 150 @141.21 07/29/16 s 150 @152.44 net $1,667 (7.95%) 1

又賣光了,8/3~8/12 前後9天,賺了$27,791, 11.83%。比上次的7.55% 大有進步。

08/03/16 b 050 @163.11 08/12/16 s 100 @181.64 net $910 (11.36%) 9
08/03/16 b 100 @163.11 08/12/16 s 100 @180.44 net $1,720 (10.62%) 9
08/05/16 b 150 @161.01 08/10/16 s 150 @176.75 net $2,343 (9.78%) 5
08/05/16 b 150 @159.51 08/10/16 s 150 @175.85 net $2,433 (10.24%) 5
08/05/16 b 150 @158.01 08/10/16 s 150 @174.85 net $2,508 (10.66%) 5
08/05/16 b 150 @156.51 08/10/16 s 150 @174.50 net $2,681 (11.49%) 5
08/05/16 b 150 @155.01 08/10/16 s 150 @174.25 net $2,868 (12.41%) 5
08/05/16 b 150 @154.36 08/10/16 s 150 @173.95 net $2,921 (12.69%) 5
08/05/16 b 150 @153.51 08/10/16 s 150 @173.80 net $3,026 (13.22%) 5
08/05/16 b 150 @152.76 08/10/16 s 150 @173.90 net $3,153 (13.84%) 5
08/05/16 b 150 @152.01 08/10/16 s 150 @173.70 net $3,236 (14.27%) 5


1 comment:

  1. 我只剩陳年老酒,沒有新庫存了。所以最好明天再來個大跌。

    ReplyDelete