Friday, September 26, 2014

一腳踩進了“泥沼”?


近幾年有人跟著我買賣股票,覺得我很保守呆板,3~4年才添一樣新股,總共也只有34樣。別人晚餐的菜樣都比我們的股票種類還多;所以那些人總是給我壓力:「班主任,我的股票都賣光了,還有甚麼可以買?阿里巴巴可以不可以買?」

兩年多前,有人告訴我,她近來作股票虧了很多錢,我瞄了一下,大概那個禍首就是NUGT,過了幾個月,又有人告訴我,她的朋友買賣NUGT賺了很多錢很多錢。一直到最近,我的一位心愛的學生又告訴我NUGTDUST這一對難兄難弟。好像在華人圈子裡,很多人都在炒作NUGT

輸人不輸陣,所以從7月中開始,花了5個星期,很小心的踩進這個very aggresive and risky的賭票圈子。等我實驗過了以後,正式在股票進修班裡,掛起了NUGT的招牌。

3個星期以後,從$44/share 跌到$24/share。看起來很恐怖,但是從過去兩年的價位看來,我覺得是黎明前的黑暗,內心充滿了振奮和期盼。

再過一個月以後,居然跌進了$11/share,這下可真像完了蛋,雙腳一起踩進泥沼了!
DUST
07/25/14 b 500 @15.66 07/31/14 s @16.74 net $525 (1.08)
07/25/14 b 500 @15.66 08/01/14 s @16.29 net $300 (0.63)
08/08/14 b 500 @14.91 08/21/14 s @15.99 net $515 (1.08)
08/08/14 b 500 @14.91 08/21/14 s @16.24 net $650 (1.33)
08/11/14 b 1000 @15.21 08/21/14 s @16.04 net $830 (0.83)
08/12/14 b 1000 @14.21 08/14/14 s @14.64 net $410 (0.43)

NUGT
07/15/14 b   500 @43.71 07/16/14 s @45.09 net $690 (1.38)
07/15/14 b   500 @42.56 07/16/14 s @43.74 net $570 (1.18)
07/24/14 b   500 @43.21 07/25/14 s @45.69 net $1,220 (2.48)
07/31/14 b   500 @43.36 08/06/14 s @45.14 net $870 (1.78)
07/31/14 b   500 @43.02 08/01/14 s @44.09 net $530 (1.07)
07/31/14 b   500 @42.36 08/01/14 s @45.04 net $1,320 (2.68)
08/01/14 b   500 @43.71 08/06/14 s @45.99 net $1,135 (2.28)
08/04/14 b   500 @42.31 08/06/14 s @46.49 net $2,070 (4.18)
08/05/14 b   500 @41.11 08/05/14 s @42.94 net $895 (1.83)
08/21/14 b   500 @43.71
08/21/14 b   500 @42.51 08/28/14 s @44.79 net $1,120 (2.28)
08/22/14 b   500 @42.21 08/28/14 s @44.33 net $1,060 (2.12)
08/25/14 b   500 @41.61 08/26/14 s @43.19 net $770 (1.58)
08/25/14 b   500 @41.16 08/26/14 s @42.79 net $800 (1.63)
09/02/14 b   500 @43.16
09/02/14 b   600 @42.71
09/02/14 b   600 @42.11
09/02/14 b   500 @41.76
09/04/14 b   600 @39.84
09/04/14 b   600 @39.01
09/04/14 b   500 @38.41
09/04/14 b   600 @37.66
09/04/14 b   600 @36.91
09/08/14 b   600 @35.96
09/08/14 b   500 @35.11
09/08/14 b   600 @34.16
09/09/14 b   600 @33.16 09/09/14 s @34.64 net $870 (1.48)
09/10/14 b   600 @33.11
09/12/14 b   500 @32.11
09/17/14 b   720 @30.56
09/18/14 b   500 @29.61
09/19/14 b   700 @28.51
09/19/14 b   700 @27.41
09/22/14 b   500 @26.66
09/22/14 b   700 @25.91 09/23/14 s @27.29 net $950 (1.38)
09/24/14 b   700 @25.85
09/25/14 b 1000 @24.81 09/25/14 s @25.94 net $1,110 (1.13)
09/26/14 b 1000 @24.91
09/29/14 b   700 @24.41
09/30/14 b 1000 @23.06 10/01/14 s @24.29 net $1,210 (1.23)
10/01/14 b 1000 @23.51 10/08/14 s @24.59 net $1,060 (1.08)
10/02/14 b 1000 @21.76
10/02/14 b 1000 @20.76 10/06/14 s @21.91 net $1,150 (1.15)
10/02/14 b 1000 @20.50 10/06/14 s @21.94 net $1,420 (1.44)
10/07/14 b 1000 @21.56 10/08/14 s @24.24 net $2,670 (2.68)
10/07/14 b   500 @21.01
10/07/14 b   500 @21.01 10/15/14 s @23.89 net $1,420 (2.88)
10/07/14 b 1000 @20.21 10/08/14 s @21.69 net $1,460 (1.48)
10/09/14 b 1000 @22.21
10/09/14 b 1000 @21.31 10/09/14 s @21.74 net $420 (0.43 2.02%)
10/10/14 b   500 @20.71 10/13/14 s @23.27 net $1,280 (2.56 12.36%)
10/10/14 b   500 @20.71 10/13/14 s @22.74 net $1,010 (2.03 9.8%)
10/13/14 b   500 @22.31
10/13/14 b   500 @21.61 10/15/14 s @23.39 net $890 (1.78 8.24%)
10/15/14 b   500 @22.31
10/17/14 b   500 @20.61 10/21/14 s @22.64 net $1,010 (2.03 9.85% )
10/22/14 b 1000 @20.01
10/23/14 b 1000 @18.86 10/28/14 s @19.39 net $520 (0.53 2.81%)
10/29/14 b 1000 @18.31
10/29/14 b   500 @17.76
10/29/14 b   500 @17.76 01/21/15 s @21.44 net $1,830 (3.68 20.72%)
10/29/14 b   750 @16.81 01/20/15 s @20.64 net $2,860 (3.83 22.78%)
10/29/14 b   500 @16.81 01/20/15 s @20.24 net $1,705 (3.43 20.41%)
10/30/14 b   500 @15.81 01/12/15 s @17.94 net $1,050 (2.13 13.47%)
10/30/14 b   500 @15.81 01/12/15 s @17.64 net $910 (1.83 11.57%)
10/30/14 b   500 @15.01 11/18/14 s @16.94 net $960 (1.93 12.86%)
10/30/14 b   500 @15.01 11/18/14 s @16.64 net $810 (1.63 10.86%)
10/30/14 b   500 @14.16 11/18/14 s @16.34 net $1,080 (2.18 15.40%)
10/30/14 b   500 @14.16 11/18/14 s @16.04 net $930 (1.88 13.28%)
10/31/14 b 1000 @11.57 11/03/14 s @12.34 net $750 (0.77 6.6%)
11/04/14 b 1000 @11.66 11/07/14 s @12.99 net $1,310 (1.33 11.4%)
11/04/14 b   750 @11.11 11/07/14 s @12.64 net $1,130 (1.53 13.77%)
11/04/14 b 1000 @11.11 11/07/14 s @12.39 net $1,270 (1.28 11.52%)
11/05/14 b 1000 @09.81 11/06/14 s @11.14 net $1,310 (1.33 13.56%)
11/10/14 b 1000 @12.26 11/14/14 s @13.54 net $1,260 (1.28 10.44%)
11/10/14 b 1000 @11.76 11/11/14 s @12.79 net $1,020 (1.03 8.76%)
11/10/14 b 1000 @10.91 11/11/14 s @12.39 net $1,460 (1.48 13.57%)
11/14/14 b 1000 @11.12 11/14/14 s @12.59 net $1,450 (1.47 13.22%)
11/19/14 b 1000 @15.51 11/19/14 s @16.04 net $520 (0.53 3.42%)
11/19/14 b 1000 @15.51 01/12/15 s @17.29 net $1,770 (1.78 11.48%)
11/19/14 b 1000 @14.61 11/20/14 s @15.34 net $710 (0.73 4.50%)
11/24/14 b   500 @14.61 11/25/14 s @16.49 net $930 (1.88 12.87%)
11/24/14 b   500 @14.61 11/25/14 s @15.84 net $600 (1.23 8.42%)
11/28/14 b 1000 @14.00 01/12/15 s @16.79 net $2,780 (2.79 19.93%)
11/28/14 b 1000 @14.00 12/01/14 s @14.64 net $620 (0.64 4.57%)
12/01/14 b 1000 @12.00 12/01/14 s @13.59 net $1,570 (1.59 13.08%)
12/02/14 b     40 @13.26 01/09/15 s @15.59 net $93
12/02/14 b     60 @13.26 12/03/14 s @13.90 net $38
12/02/14 b   900 @13.26 12/03/14 s @14.64 net $1,240 (1.38 10.41%)
12/02/14 b 1000 @12.81 12/03/14 s @14.44 net $1,610 (1.63 12.72%)
12/04/14 b 1000 @13.61 12/09/14 s @14.99 net $1,370 (1.38 10.14)
12/05/14 b 1000 @12.76 12/09/14 s @14.44 net $1,660 (1.68 13.17%)
12/05/14 b 1000 @12.41 12/08/14 s @12.88 net $460 (0.47 3.79%)
12/05/14 b 1000 @12.31 12/09/14 s @14.04 net $1,720 (1.73 14.05%)
12/08/14 b 1000 @12.21 12/09/14 s @13.74 net $1,520 (1.53 12.53%)
12/08/14 b 1000 @11.81 12/09/14 s @13.59 net $1,770 (1.78 15.07%)
12/10/14 b 1000 @13.86 01/09/15 s @15.59 net $1,720 (1.73 12.48%)
12/10/14 b   500 @13.51 01/12/15 s @16.49 net $1,480 (2.98 22.06%)
12/10/14 b   500 @13.51 01/06/15 s @15.34 net $910 (1.93 14.29%)
12/11/14 b 1000 @12.76 12/11/14 s @13.94 net $1,170 (1.18 9.25%)
12/11/14 b 1000 @12.86 01/06/14 s @15.53 net $2,650 (2.67 20.76%)
12/12/14 b   500 @12.11 01/06/15 s @13.99 net $930 (1.88 15.52%)
12/12/14 b   500 @12.11 01/06/15 s @13.84 net $850 (1.73 14.29%)
12/15/14 b   500 @11.06 01/05/15 s @12.99 net $950 (1.93 17.45%)
12/15/14 b   500 @11.06 01/05/15 s @12.70 net $860 (1.74 15.73%)
12/15/14 b 1000 @10.91 01/05/15 s @12.47 net $1,540 (1.56 14.07%)
12/15/14 b 1000 @10.71 01/02/15 s @11.94 net $1,210 (1.23 11.48%)
12/15/14 b 1000 @10.46 12/18/14 s @11.79 net $1,310 (1.33 12.72%)
12/15/14 b 1000 @10.19 12/18/14 s @11.44 net $1,240 (1.25 12.35%)
12/15/14 b     49 @10.08 01/12/15 s @17.86 net $365 (7.78 77.18%)
12/15/14 b 1000 @09.81 12/18/14 s @11.48 net $1,660 (1.67 17.02%)
12/15/14 b 1000 @09.56 12/18/14 s @11.39 net $1,810 (1.83 19.14%)
12/18/14 b 1000 @10.66 12/18/14 s @11.39 net $710 (0.73 6.8%)
12/22/14 b 1000 @10.81 01/02/15 s @12.04 net $1,210 (1.23 11.38%)
12/22/14 b 1000 @10.41 01/02/15 s @11.84 net $1,410 (1.43 13.74%)
12/22/14 b 1000 @10.01 01/02/15 s @11.74 net $1,710 (1.73 17.28%)
12/22/14 b 1000 @09.81 12/26/14 s @11.24 net $1,410 (1.43 14.58%)
12/22/14 b 1000 @09.51 12/24/14 s @10.29 net $780 (0.78 8.20%)
12/29/14 b 1000 @10.21 12/30/14 s @11.34 net $1,110 (1.13 11.17%)
12/29/14 b 1000 @10.12 12/30/14 s @11.59 net $1,450 (1.47 14.53%)
12/29/14 b   500 @10.12 12/30/14 s @11.39 net $620 (1.27 12.55%)
12/29/14 b 1000 @10.09 12/30/14 s @11.49 net $1,380 (1.40 13.88%)
12/31/14 b 1000 @10.61 01/02/15 s @11.74 net $1,110 (1.13 10.65%)
01/07/15 b 1000 @14.21 01/07/15 s @15.44 net $1,210 (1.23 8.66%)
01/07/15 b 1000 @14.36 01/09/15 s @15.44 net $1,060 (1.08 7.5%)
01/08/15 b 1000 @13.71 01/09/15 s @15.09 net $1,370 (1.38 10.07%)
01/13/15 b 1000 @16.56 01/20/15 s @20.09 net $3,520 (3.53 21.36%)
01/13/15 b 1000 @15.91 01/16/15 s @18.54 net $2,620 (2.63 16.53%)
01/13/15 b 1000 @15.16 01/16/15 s @18.39 net $3,220 (3.23 21.31%)
01/13/15 b 1000 @14.81 01/15/15 s @17.39 net $2,560 (2.58 17.42%)
01/14/15 b 1000 @14.11 01/15/15 s @16.44 net $2,320 (2.33 16.61%)
01/14/15 b   590 @13.76 01/15/15 s @17.14 net $1,980 (3.38 24.56%)
01/14/15 b   500 @13.76 01/15/15 s @16.24 net $1,230 (2.48 18.02%)
01/21/15 b 1000 @20.81
01/21/15 b 1000 @19.41
01/21/15 b 1000 @18.61 01/27/15 s @20.34 net $1,710 (1.73 8.5%)
01/23/15 b 1000 @17.51 01/27/15 s @19.89 net $2,370 (2.38 13.59%)
01/28/15 b 1000 @19.11
01/28/15 b 1000 @18.01 02/02/15 s @19.44 net $1,420 (1.43 7.94%)
01/29/15 b 1000 @16.70 01/30/15 s @18.39 net $1,670 (1.69 10.12%)
01/29/15 b 1000 @16.01 01/30/15 s @17.84 net $1,820 (1.83 11.43%)
02/03/15 b 1000 @17.91 02/05/15 s @19.19 net $1,270 (1.28 7.15%)
02/06/15 b 1000 @17.76
02/06/15 b 1000 @16.61
02/11/15 b   500 @15.26
02/17/15 b 1000 @14.46 02/27/15 s @16.04 net $1,560 (1.58 10.93%)
02/17/15 b 1000 @14.31 02/27/15 s @15.93 net $1,610 (1.62 11.32%)
02/19/15 b 1000 @14.13 02/26/15 s @15.70 net $1,550 (1.57 11.11%)
03/02/15 b 1000 @15.11
03/02/15 b 1000 @14.86
03/02/15 b 1000 @14.61
03/03/15 b 1000 @14.02
03/03/15 b 1000 @14.01
03/03/15 b 1000 @13.61
03/04/15 b 1000 @13.01
03/06/15 b 1000 @11.51 05/14/15 s @13.74 net $2,212 (2.23 19.37%)
03/06/15 b 1000 @11.16 05/13/15 s @13.49 net $2,312 (2.33 20.88%)
03/06/15 b 1000 @10.86 04/29/15 s @13.64 net $2,762 (2.78 25.60%)
03/06/15 b 1000 @10.71 04/29/15 s @13.24 net $2,512 (2.53 23.62%)
03/06/15 b 1000 @10.71 04/28/15 s @12.94 net $2,212 (2.23 20.82%)
03/06/15 b 1000 @10.41 04/28/15 s @12.81 net $2,382 (2.40 23.05%)
03/06/15 b 1000 @10.41 04/15/15 s @12.14 net $1,712 (1.73 16.62%)
03/06/15 b 1200 @10.21 04/15/15 s @11.88 net $1,986 (1.67 16.36%)
03/09/15 b 1000 @09.81 04/06/15 s @11.84 net $2,012 (2.03 20.69%)
03/09/15 b 1000 @09.81 03/23/15 s @11.99 net $2,162 (2.18 22.22%)
03/09/15 b   500 @09.71 03/24/15 s @12.24 net $1,247 (2.53 26.26%)
03/09/15 b 1000 @09.71 03/23/15 s @11.84 net $2,112 (2.13 21.94%)
03/09/15 b 1000 @09.36 03/20/15 s @11.38 net $2,002 (2.02 21.58%)
03/09/15 b 1000 @09.36 03/20/15 s @11.09 net $1,712 (1.73 18.48%)
03/09/15 b 1000 @09.16 03/20/15 s @10.94 net $1,762 (1.78 19.43%)
03/09/15 b 1000 @09.16 03/18/15 s @10.34 net $1,162 (1.18 12.88%)
03/10/15 b 1500 @08.66 03/11/15 s @09.56 net $1,340 (0.90 10.39%)
03/10/15 b 1000 @08.66 03/18/15 s @10.29 net $1,612 (1.63 18.82%)
03/25/15 b 1000 @11.31 05/14/15 s @13.54 net $2,212 (2.23 19.72%)
03/26/15 b 1000 @11.06 05/13/15 s @12.59 net $1,512 (1.53 13.83%)
03/26/15 b 1000 @10.76 04/29/15 s @13.44 net $2,662 (2.68 24.91%)
03/31/15 b 1000 @09.56 04/01/15 s @10.85 net $1,272 (1.29 13.49%)
03/31/15 b 1000 @09.56 04/01/15 s @10.74 net $1,162 (1.18 12.34%)
04/07/15 b 1000 @10.96 05/13/15 s @12.94 net $1,962 (1.98 18.07%)
04/08/15 b 1000 @10.41 04/27/15 s @12.19 net $1,762 (1.78 17.10%)
04/09/15 b 1000 @10.21 04/10/15 s @11.18 net $952 (0.97 9.50%)
04/22/15 b 1000 @11.36 05/14/15 s @13.89 net $2,512 (2.53 22.27%)
04/22/15 b 1000 @10.96 04/27/15 s @11.98 net $1,002 (1.02 9.31%)
04/24/15 b 1200 @11.00 04/28/15 s @12.48 net $1,758 (1.48 13.45%)
04/30/15 b 1000 @12.71
04/30/15 b 1000 @12.31
04/30/15 b 1000 @11.91
05/06/15 b 0950 @11.71 05/13/15 s @13.27 net $1,470 (1.56 13.32%)
05/06/15 b 1150 @11.41 05/14/15 s @14.09 net $3,064 (2.68 23.49%)
05/07/15 b 1300 @10.87 05/07/15 s @11.39 net $658 (0.52 4.78%)
05/07/15 b 1000 @10.86 05/12/15 s @12.39 net $1,512 (1.53 14.09%)
05/19/15 b 1000 @12.65
05/19/15 b 1000 @12.51
05/19/15 b 1000 @12.31
05/19/15 b 1000 @12.21
05/19/15 b 1000 @12.06
05/19/15 b 1000 @12.01
05/19/15 b 1000 @11.86

5 comments:

  1. 不能跌倒在黎明前的黑暗裡!

    ReplyDelete
    Replies
    1. 一腳踩到米田共才冤...

      Delete
    2. 木有米田共,是沼泽地,深陷,等待被救!

      Delete
    3. 看到第二個線性圖,應該偷笑才對。那些一股$800、$900的都應該是化成了原油或天然氣。

      Delete
  2. 好不容易碰到一個買了就一直跌一直跌的股票,讓我們拭目以待,看看這下子班主任會不會滅頂。

    ReplyDelete