(5)***無字天書 (都是班主任教導無方,無言以對)終於挖到金塊了
***NUGT 初级班学生成績報告
作者 :初级班学生(烤鴨蛋)
*山窮水盡,柳暗花明 = $3,888的外快
***NUGT 初级班学生成績報告
作者 :初级班学生(烤鴨蛋)
5/26/15 b 1000 @10.65
6/03/15 b 1000 @11:00
6/10/15 b   500 @9.45
7/20/15 b 1000 @3.966 8/20/15 s1000@5.00 net $ 1,034 ( 26.07 %)
7/22/15 b 1000 @3.799 8/20/15 s1000@5.00 net $ 1,201 ( 31.61 %)
(6)***火燒紅蓮寺*山窮水盡,柳暗花明 = $3,888的外快
                                                                        作者:吕四娘
01/26/15 b 500 @16.61
01/26/15 b 500 @16.46 01/27/15 s 500
@19.49 net 1,515 18.41%
01/28/15 b 500 @18.51
01/29/15 b 500 @16.61 01/30/15 s 500
@17.99 net 690 8.31%
02/03/15 b 500 @17.51
02/06/15 b 500 @17.00
02/06/15 b 500 @16.32
02/11/15 b 500 @15.31
02/17/15 b 500 @14.43
02/17/15 b 500 @14.29 02/27/15 s 500
@15.89 net 800 11.20%
02/19/15 b 500 @14.03 02/26/15 s 500
@15.33 net 650 9.27%
02/23/15 b 500 @13.53 02/25/15 s 500
@14.73 net 600 8.87%
03/02/15 b 500 @15.14
03/02/15 b 500 @14.83
03/02/15 b 500 @14.32
03/03/15 b 500 @13.68
03/04/15 b 500 @13.11
03/06/15 b 500 @12.45 04/29/15 s 500
@13.63 net 590 9.48%
03/06/15 b 500 @11.50 04/28/15 s 500
@12.84 net 670 11.65%
03/06/15 b 500 @10.40 04/15/15 s 500
@11.54 net 570 10.96%
03/09/15 b 500 @09.26 04/15/15 s 500
@11.28 net 1,010 21.81%
03/10/15 b 500 @09.02 04/06/15 s 500
@11.84 net 1,410 31.26%
03/10/15 b 800 @08.51 03/21/15 s 800
@11.20 net 2,152 31.61%
04/08/15 b 500 @10.67 04/15/15 s 500
@12.14 net 735 13.78%
04/22/15 b 500 @11.13 04/27/15 s 500
@12.24 net 555 9.97%
04/30/15 b 500 @11.76 05/13/15 s 500
@13.34 net 790 13.44%
05/06/15 b 500 @11.81 05/14/15 s 500
@14.17 net 1,180 19.98%
05/19/15 b 500 @12.61
05/19/15 b 1000 @11.9
05/22/15 b 149 @11.51
05/26/15 b 500 @10.84
05/26/15 b 500 @10.71
05/26/15 b 500 @10.41
06/04/15 b 500 @10.31
06/08/15 b 500 @09.66
06/16/15 b 500 @09.01
06/23/15 b 500 @08.90
06/26/15 b 500 @08.61
06/30/15 b 1000 @8.22
07/01/15 b 500 @08.06
07/01/15 b 500 @07.92
07/01/15 b 500 @07.51 07/06/15 s 500
@8.09 net 290 7.72% 
08/26/15 b 2000 @2.98 08/10/15 s 2000 @3.58 net 1,183 20.13% *
08/25/15
b 1000 @3.07 08/10/15 s 1000 @3.66 net 590 *
08/25/15
b 1000 @3.11 08/10/15 s 1000 @3.77 net 660 *
08/25/15
b  500 @03.30  08/11/15 s   500 @3.92  net 310 *
08/24/15
b 1000 @3.67 08/12/15 s 1000 @4.20  net 530 *
08/13/15
b 500 @04.16     08/12/15 s   500 @4.76 net 300 *
08/21/15
b 500 @04.50     08/20/15 s   500 @4.84 net 170 *
08/21/15
b 500 @04.90     08/21/15 s   500 @5.19 net 145 *
(7)***輸人不輸陣
價位從$29.50跌到$3,買了59次,賣了41次,平均每次賺$1,100,
8.02% 
                                                                               作者:恩友
09/18/14  b 500 @29.50
09/19/14  b 700 @28.99
09/19/14  b 700 @27.43
09/22/14  b 500 @26.76
09/22/14  b 700 @25.50   09/23/14  s
700 @27.44  net $1349.62(1.94  7.61%)
09/26/14  b1000@24.91
09/30/14  b  400@23.50
10/17/14  b1000@20.55  10/21/14  s
1000@22.64  net $2081.53(2.09  10.17%)
10/22/14  b1000@20.01
10/23/14  b1000@18.75  01/27/15  s
1000@20.55  net $1770.67(1.80  9.60%)
10/29/14  b  750@17.00  01/12/15  s  
750@17.68  net  $ 493.72(0.68  4.00%)
12/01/14  b  800@12.95  12/01/15  s  
800@13.98  net  $ 804.72(1.03  7.95%)
12/02/14  b  900@12.84  12/03/14  s  
900@14.50  net  $1477.88(1.66  12.93%)
12/05/14  b1100@12.26  12/08/14  s
1100@12.88  net  $ 661.04(0.62  5.06%)
12/10/14  b  700@14.45  01/06/15  s  
700@15.18  net  $ 494.86(0.73  5.05%)
12/17/14  b1000@ 09.90  12/18/14  s
1000@11.25  net $1333.95(1.35  13.64%)
12/22/14  b1000@10.81  12/30/14  s
1000@11.42  net $  593.84(0.61  5.64%)
12/23/14  b1000@ 09.46  12/26/14  s
1000@11.10  net $1633.94(1.64  17.34%)
12/24/14  b1000@10.11  12/30/14  s
1000@11.40  net $1273.95(1.29  12.76%)
03/06/15  b1000@11.96  01/05/15  s
1000@12.95  net $  973.81 *(0.99  8.28%)
01/08/15  b1000@13.65  01/06/15  s
1000@15.55  net $1883.85 *(1.90  13.92%)
01/14/15  b1000@14.49  01/09/15  s
1000@15.28  net $  773.76 *(0.79  5.45%)
01/14/15  b1000@13.68  01/09/15  s
1000@15.50  net $1803.69 *(1.82  13.30%)
01/13/15  b1000@15.56  01/12/15  s
1000@16.89  net $1313.72 *(1.33  8.55%)
02/11/15  b1000@15.26  01/15/15  s
1000@16.88  net $1603.71 *(1.62  10.62%)
01/29/15  b1000@16.50  01/15/15  s
1000@17.22  net $  703.71 *(0.72  4.36%)
01/23/15  b1000@17.51  01/16/15  s
1000@18.54  net $1013.66 *(1.03  5.89%)
01/21/15  b1000@20.26  
01/21/15  b1000@18.89  01/27/15  s
1000@19.89  net $  983.65(1.00  5.29%)
01/26/15  b1000@16.11  01/26/15  s
1000@17.92  net $1793.70(1.81  11.24%)
01/28/15  b1000@18.01  
01/29/15  b1000@16.01  01/30/15  s
1000@18.50  net $2473.66(2.49  15.55%)
02/10/15  b1000@16.18  01/29/15  s
1000@17.22  net $1023.71 *(1.04  6.43%)
02/11/15  b2000@14.98  
02/17/15  b1000@14.42  02/18/15  s
1000@15.44  net $1003.91(1.02  7.07%)
02/19/15  b1000@14.16  02/27/15  s
1000@15.89  net $1713.80(1.73  12.22%)
03/02/15  b1000@14.98  
03/03/15  b1000@14.06  
03/03/15  b2000@13.68
03/06/15  b1500@11.18  03/23/15  s
1500@11.98  net $1183.75(0.80  7.16%)
03/06/15  b2000@10.12  03/20/15  s
2000@10.96  net $1663.69(0.84  8.30%)
03/13/15  b1000@  8.51  03/18/15  s
1000@  9.74  net $ 1223.92(1.23  14.45%)
03/25/15  b1000@11.68  04/28/15  s
1000@12.48  net $  783.87(0.80  6.85%) 
03/26/15  b1500@11.38  04/06/15  s
1500@11.78  net $  583.92(0.40  3.51%)
06/05/15  b1000@  9.58  03/27/15  s
1000@10.50  net $  903.90(0.92  9.60%)
04/22/15  b1000@11.12  04/23/15  s
1000@11.78  net $  643.88(0.66  5.94%)   
04/24/15  b2000@11.03  04/29/15  s
2000@12.18  net $ 2283.82(1.15  10.43%)
04/30/15  b2000@11.91  04/28/15  s
2000@12.93  net $ 2023.58(1.02  8.56%)
05/06/15  b1000@11.36  05/13/15  s
1000@12.99  net $ 1563.84(1.63  14.35%)
05/17/15  b1000@12.84
05/29/15  b2000@11.22
06/11/15  b1000@09.49
07/08/15  b1000@07.15
07/12/15  b1000@06.51
                                       08/10/15  s 1000@3.59
                                       08/10/15  s 1000@3.72
                                       08/11/15  s 1000@3.88
                                       08/12/15  s 1000@4.38
                                       08/12/15  s 1000@4.72   
(8)***小本營生
-> 穩扎穩打 ->
變化求利 
價位從$42跌到$3,買了90次,賣了60次,平均每次賺
$149.
                                                                   作者:
小攤販
YEAR 2014: Purchase 30 times, sell 20
times, $133 /Sale
8/22 B 100 @ 42.31, 8/22 S 100 @ 43.38
PT $92 (2.2%)
8/25 B 100 @ 41.61, 8/26 S 100 @ 42.79
PT $102 (2.4%)
9/3 B 100 @ 41.19,
9/4 B 100 @ 37.49,
9/15 B 100 @ 31.91, 9/16 S 100 @ 33.69
PT $162 (5.1%)
9/17 B 100 @ 31.51,
10/3 b 100 @ 20.71, 10/6 s 100 @21.89
PT $102 (4.9 %)
10/7 b 100 @ 20.71, 10/8 S 100 @21.81
PT $94 (4.52%)
10/17 B 100 @ 20.51,
10/22 B 100 @ 20.01, 
10/23 B 200 @ 18.71, 10/23 S 200 @
19.79 PT $200 (5.32%)
10/29 B 200 @ 17.61, 1/13/15 S 200 @
18.19 PT $118 (3.34%)
11/4 B 100 @ 11.11, 11/7 S 100 @12.19
PT $108 (9.65%)
11/5 B 100 @ 9.81, 11/6 S 100 @11.13 PT
$ 116 (11.73%)
11/10 B 100 @ 10.91, 11/11 S 100 @
12.09 PT $117 (10.65%)
11/19 B 100 @ 14.92, 11/19 S 100 @
15.67 PT $60 (4%)
11/19 B 100 @ 14.61, 11/20 S 100 @
15.59 PT $82 (5.58%)
11/28 B 100 @ 13.88, 12/9 S 100 @15.07
PT $102 (7.31%)
12/8 B 100 @11.45, 12/8 S 100 @ 13.21
PT $160 (13.88%)
12/12 B 100 @ 12.01, 1/6/15 S 100 @
13.79 PT $161 (13.32%)
12/15 B 100 @ 9.91, 12/18 S 100 @ 11.57
PT $150 (15.02%)
12/15 B 100 @ 11.81, 1/2 /15 S 100
@11.87 PT $ 90 (7.57%)
12/15 B 100 @ 11.27, 1/5/15 S 100 @
12.72 PT $129 (11.37%)
12/15 B 100 @11.26, 1/5/15 S 100 @12.64
PT $121 (10.67%)
12/15 B 100 @ 10.61, 1/6/15 S 100
@13.97 PT $320 (29.93%)
12/16 B 100 @ 9.55, 12/18 S 100 @ 11.29
PT $ 157 (16.3%)
12/16 B 200 @ 9.48, 12/18 S 100 @11.44
PT $180 (19.25%)
12/18 S 100 @11.51 PT $188
12/22 B 100 @ 9.51, 12/26 S 100 @11.14
PT $147 (15.33%)
12/22 B 100 @ 10.57, 12/30 S 100 @
11.61 PT $ 103 (9.67%)
12/23 B 148 @ 9.41, 12/26 S 148 @ 11.14
PT $240 (17.16%)
YEAR 2015:Purchase 60 times, Sell 40
times, $156/sale
1/8 B 100 @ 13.71, 1/9 S 100 @ 15.09 PT
$121 (8.77%)
1/13 B 100 @ 16.31, 1/16 S 100 @ 18.49
PT $202 (12.32%)
1/14 B 100 @ 14.11, 1/15 S 100 @ 16.49
PT $222 (15.64%)
1/21 B 100 @ 18.66, 1/27 S 100 @ 19.99
PT $117 (6.24%)
1/28 B 100 @ 18.81,
1/29 B 200@ 16.04, 1/30 S 200 @ 17.86
PT $348 (21.64%)
2/6 B 100 @ 16.96,
2/6/15 B 100 @ 16.20,
2/11 B 100 @ 15.57,
2/11 B 100 @ 15.13, 2/13 S 100 @ 16.35
PT $122 (8.02%)
3/3 B 100 @ 14.01
3/3 B 100 @ 13.61,
3/6 B 100 @ 10.61, 3/23 S 100 @ 11.99
PT $122 (11.41%)
3/6 B 100 @ 10.11, 3/20 S 100 @ 11.39
PT $112 (10.99%)
3/6 B 100 @ 12.21, 4/28 S 100 @ 12.89
PT $52 (4.23%)
3/9 B 200 @ 9.51, 3/18 S 200 @ 10.49 PT
$180 (9.38%)
3/9 B 200 @ 9.21, 3/18 S 200 @ 10.29 PT
$ 200 (10.76%)
3/9 B 150 @ 9.81, 3/20 S 150 @ 10.94 PT
$ 153 (10.31%)
3/9 B 150 @ 9.76, 3/20 S 150 @ 10.99 PT
$183
3/10 B 200 @ 8.61, 3/11 S 200 @ 9.57 PT
$176 (10.17%)
3/10 B 200 @ 8.81, 3/16 S 200 @ 9.45 PT
$112 (6.33%)
3/10 B 144 @ 8.91, 3/18 S 144 @ 9.99 PT
$139 (10.74%)
3/10 B 100 @ 8.57, 4/1 S 100 @ 10.77 PT
$204 (23.58%)
3/26 B 200 @ 10.66, 4/6 S 200 @ 11.74
PT $200 (9.35%)
3/31 B 200 @ 9.74, 4/1 S 200 @ 10.58 PT
$152 (7.77%)
4/7 B 200 @11.01, 4/15 S 200 @ 11.62 PT
$106 (4.8%)
4/8 B 200 @10.56, 4/10 S 200 @ 11.17 PT
$114 (5.38%)
4/22 B 200 @11.17, 4/23 S 200 @ 11.79
PT $ 108 (4.82%)
4/30 B 100 @ 12.27, 5/13 S 100 @ 13.46
PT $103 (8.34%)
5/6 B 100 @ 11.48, 5/13 S 100 @ 12.92
PT $127 (10.99%)
5/7 B 200 @ 10.94, 5/7 S 200 @ 11.62 PT
136 (6.19%) 
黃金股勢,
變化急轉, 長期抗戰,
應變待售
5/19 B 100 @ 12.51
5/19 B 100 @ 12.01
5/26 B 200 @ 10.77
5/26 B 200 @ 10.61,
6/4 B 200 @ 10.15,
6/5 B 200 @ 9.59
6/9 B 200 @ 9.79,
6/12 B 200 @ 9.42, 6/18 S 200 @ 10.16
PT $132 (6.98%)
6/16 B 200 @ 9.01, 6/17 S 200 @ 9.65 PT
$112 (6.19%)
6/16 B 200 @ 8.99
6/19 B 200 @ 9.62
6/23 B 400 @ 8.75
6/25/15 B 200 @ 8.74,
6/26 B 200 @ 8.54
6/29 B 200 @ 8.37
6/29 B 200 @ 8.34
6/30 B 400 @ 10.18, 6/30 S 400 @10.53
PT $144 (3.53%)
7/1 B 500 @ 7.95,
7/1/15 B 200 @ 7.85,
7/1 B 200 @ 7.65, 7/06 S 200 @ 8.21 PT
$112 (7.28%)
7/7 B 400 @ 6.95
7/10 B 200 @ 6.72
7/15 B 200 @ 6.26
7/17 B 200 @ 5.27
7/20 B 400 @ 4.25, 8/12 S 400 @4.74 PT
$156 (9.13%)
7/23 b 300 @ 3.32, 7/27 S 300 @ 3.85 pt
$143 (14.27%)
7/27 B 300 @ 3.26, 8/10 S 300 @ 3.71 PT
$104 (10.57%)
8/3 B 500 @ 3.06, 8/7 S 500 @ 3.39 PT
$149 (9.7%)
8/13 B 400 @3.92,
No comments:
Post a Comment