我們買賣FB已經兩年半,終於賣光光了 。如果還有下一回,將是另一頁全新的紀錄,目前這些紀錄就要走入歷史的山洞。
談到 Facebook, 我在臉書上活動,結交世界各地的朋友(以華文為主),我很感激這個公司真正免費的提供我們活動、表演的平台,所以我有信心去買這家公司的股票,兩年半來漲了4倍,這是我個人的眼光。
當初,多數的股市圈內人對FB有莫名的負面看法,少數是因為吃不到葡萄,多數是被這少數人煽動了。我們班員裡面也有人有負面看法,我的原則是不看好就不要買,不可以自我矛盾。還有人跟著買,賺了,但是還很自豪的說:「我是從不上Facebook的...」這也是要不得的心態。不能一面不看好人家的產品,一面還希望股票能漲價幫你賺錢。
整段買賣的過程,相對於DIOD或BX,是非常的輕鬆愉快,雖不是直直的上竄,偶爾的修正都是在合理的範圍之內。大部分的雜音都是來自沒有經驗沒有信心的班員,名嘴們的七嘴八舌都不值得一聽。可以一提的是weekly option, 從$20~$50上下,幾乎每個星期都可以看到大剌剌的操弄的痕跡,但也增加了不少的樂趣。
要省掉某些人好奇的計算的工作,我來告訴你們:總共買不超過212次(有好些是一次買1000股,拆成500、500的賣),賣了212次。
買賣利潤$521,986.4,平均利得是12.29%, 因為超過20%利得的有45次,最高那次是73.92%; option 收了$9,148。
這樣的成績是很不錯的,但是比起NUGT,或UCO可就被比下去了。可見我們還在進步中。
FB
07/31/12 b 500 @21.71 10/24/12 s @24.84 net $1,550
07/31/12 b 500 @21.71 09/19/12 s @22.99 net $630
08/01/12 b 1000 @20.88 08/04/12 s @21.94 net $1,040
08/14/12 b 1000 @20.51 08/15/12 s @20.88 net $320
08/16/12 b 1000 @20.51 09/14/12 s @21.99 net $1,460
08/17/12 b 1000 @19.15 08/20/12 s @19.98 net $810
08/21/12 b 1000 @19.21 09/12/12 s @21.08 net $1,850
08/31/12 b 1000 @18.09 09/06/12 s @19.14 net $1,030
09/12/12 b 1000 @20.56 09/13/12 s @20.98 net $400
09/13/12 b 1000 @20.71 09/14/12 s @21.64 net $910
09/20/12 b 500 @22.56 11/16/12 s @23.59 net $500
09/24/12 b 500 @21.52 10/24/12 s @24.54 net $1,500
09/24/12 b 500 @21.52 10/24/12 s @24.94 net $1,700
09/25/12 b 500 @20.36 10/23/12 s @22.14 net $880
09/25/12 b 500 @20.36 09/28/12 s @21.89 net $750
10/09/12 b 500 @20.11 10/23/12 s @21.94 net $900
10/24/12 b 500 @22.91 11/28/12 s @26.84 net $1,940
10/31/12 b 500 @20.79 10/31/12 s @21.39 net $280
11/07/12 b 500 @20.51 11/14/12 s @21.89 net $670
11/09/12 b 500 @19.51 11/14/12 s @20.90 net $680
12/17/12 b 500 @26.36 12/18/12 s @27.79 net $700
12/21/12 b 500 @26.51 01/04/13 s @28.69 net $1,070
12/21/12 b 500 @26.51 01/07/13 s @29.34 net $1,400
12/21/12 b 500 @26.31 01/10/13 s @31.24 net $2,450
12/21/12 b 500 @26.31 05/02/13 s @28.19 net $930
12/27/12 b 500 @26.11 01/07/13 s @29.74 net $1,800
12/27/12 b 500 @26.11 01/09/13 s @30.47 net $2,160
01/07/13 b 500 @29.52 08/07/13 s @38.74 net $4,590
01/14/13 b 500 @31.41 07/30/13 s @37.94 net $3,250
01/14/13 b 500 @31.01 07/24/13 s @32.49 net $515+730
01/15/13 b 500 @30.07 07/24/13 s @32.49 net $515+1,200
01/18/13 b 500 @29.47 01/18/13 s @29.63 net $60
01/24/13 b 500 @31.06 07/25/13 s @34.24 net $420+1,575
01/24/13 b 500 @31.06 08/29/13 s @40.09 net $420+4,500
01/24/13 b 1000 @31.00 07/25/13 s @32.99 net $860+1,970
01/24/13 b 500 @31.00 07/29/13 s @35.54 net $2,750
01/29/13 b 500 @30.96 07/25/13 s @33.79 net $1,400
01/29/13 b 500 @30.96 07/25/13 s @34.88 net $1,950
01/29/13 b 500 @30.76 08/01/13 s @38.04 net $3,620
01/29/13 b 500 @30.76 07/30/13 s @36.98 net $3,090
01/31/13 b 1000 @29.26 07/25/13 s @32.99 net $3,710
01/31/13 b 1000 @28.91 01/31/13 s @30.18 net $1,250
02/01/13 b 500 @30.01 08/01/13 s @37.79 net $3,870
02/01/13 b 500 @30.01 08/29/13 s @41.69 net $5,320
02/04/13 b 300 @29.26 08/26/13 s @41.84 net $3,760
02/04/13 b 500 @29.26 09/24/13 s @48.98 net $9,850
02/04/13 b 200 @29.26 10/16/13 s @50.89 net $4,310
02/04/13 b 500 @28.71 08/07/13 s @38.89 net $5,070
02/04/13 b 500 @28.71 07/30/13 s @36.44 net $3,850
02/04/13 b 500 @28.26 05/02/13 s @29.02 net $360
02/04/13 b 500 @28.26 07/29/13 s @35.04 net $3,380
02/12/13 b 1000 @27.46 02/13/13 s @28.29 net $810
02/21/13 b 500 @27.61 05/02/13 s @28.96 net $660
02/21/13 b 500 @27.61 05/02/13 s @28.98 net $670
02/21/13 b 500 @27.21 03/07/13 s @28.59 net $675
02/21/13 b 500 @27.21 05/02/13 s @28.54 net $655
03/12/13 b 500 @27.61 05/02/13 s @28.93 net $645
03/15/13 b 720 @26.76 05/02/13 s @28.54 net $1,265
03/18/13 b 1000 @26.16 04/04/13 s @27.08 net $800
03/25/13 b 1000 @25.21 03/27/13 s @26.24 net $1,010
03/28/13 b 1000 @25.71 04/03/13 s @26.24 net $510
04/09/13 b 1000 @26.51 04/10/13 s @27.48 net $950
04/15/13 b 1000 @26.66 07/24/13 s @31.64 net $130+4960
05/06/13 b 500 @27.91 07/30/13 s @36.74 net $4,400
05/06/13 b 500 @27.71 07/25/13 s @32.04 net $2,250
05/06/13 b 500 @27.51 07/25/13 s @32.04 net $2,500
05/07/13 b 500 @27.01 05/09/13 s @27.54 net $250
05/10/13 b 500 @26.86 07/29/13 s @35.34 net $4,220
05/15/13 b 500 @26.61 08/05/13 s @39.04 net $6,200
05/17/13 b 250 @26.31 08/23/13 s @40.49 net $3,530
05/17/13 b 500 @26.31 08/02/13 s @38.29 net $5,970
05/22/13 b 500 @25.31 07/30/13 s @37.44 net $6,050
05/22/13 b 500 @25.31 07/25/13 s @33.98 net $4,320
05/24/13 b 400 @24.51 07/25/13 s @34.54 net $4,000
05/24/13 b 500 @24.51 07/16/13 s @26.59 net $1,020
05/29/13 b 1000 @23.41 05/30/13 s @24.54 net $1,110
06/04/13 b 1000 @23.41 06/10/13 s @24.54 net $1,110
06/05/13 b 1000 @22.81 06/10/13 s @23.99 net $1,160
06/12/13 b 1000 @23.81 06/18/13 s @24.69 net $860
06/20/13 b 1000 @23.76 06/21/13 s @24.44 net $660
07/19/13 b 500 @25.81 07/26/13 s @27.00 net $330+580
07/31/13 b 500 @36.61 08/01/13 s @37.64 net $500
08/13/13 b 500 @37.56 08/23/13 s @39.29 net $850
08/13/13 b 500 @37.26 08/21/13 s @38.84 net $770
08/13/13 b 500 @37.12 08/19/13 s @38.04 net $445
08/15/13 b 500 @36.31 08/19/13 s @37.84 net $750
08/26/13 b 300 @41.01 09/05/13 s @42.64 net $470
08/27/13 b 500 @39.66 09/17/13 s @43.94 net $2,120
09/12/13 b 500 @44.73 10/18/13 s @47.00 net $478+1,120
09/13/13 b 500 @44.21 10/18/13 s @49.00 net $478+2,380
09/16/13 b 500 @43.61 10/18/13 s @54.04 net $5,200
09/16/13 b 500 @43.61 12/11/13 s @51.49 net $3.920
09/16/13 b 500 @42.71 12/23/13 s @56.84 net $7,030
09/16/13 b 500 @42.71 12/17/13 s @54.84 net $6,050
09/24/13 b 500 @48.31 01/15/14 s @58.49 net $5,070
10/08/13 b 500 @49.41 02/07/14 s @63.00 net $6,790
10/08/13 b 500 @47.41 01/30/14 s @62.39 net $7,470
10/09/13 b 500 @45.52 10/09/13 s @47.59 net $1,010
10/09/13 b 500 @46.71 10/10/13 s @49.44 net $1,350
10/14/13 b 1000 @48.36 10/14/13 s @49.59 net $1,210
10/22/13 b 500 @53.01 02/07/14 s @63.00 net $235+4,995
10/28/13 b 500 @50.31 02/13/14 s @65.49 net $7,570
10/29/13 b 500 @50.01 02/13/14 s @66.94 net $8,450
10/29/13 b 500 @50.01 02/19/14 s @68.04 net $9,000
10/29/13 b 250 @50.01 02/19/15 s @77.54 net $6,870
10/29/13 b 250 @50.01 02/19/14 s @68.79 net $4,680
10/29/13 b 400 @49.91 12/13/13 s @53.49 net $1,415
10/29/13 b 500 @49.61 12/12/13 s @51.94 net $1,145
10/30/13 b 500 @49.01 02/11/14 s @64.44 net $7,695
10/30/13 b 500 @48.51 01/31/14 s @63.09 net $7,270
10/30/13 b 500 @47.71 11/05/13 s @48.98 net $615
10/31/13 b 500 @47.81 12/10/13 s @50.49 net $1,320
10/31/13 b 500 @47.41 12/13/13 s @53.24 net $2,900
10/31/13 b 500 @47.21 12/04/13 s @48.54 net $650
11/07/13 b 500 @48.41 02/11/14 s @64.99 bet $8,280
11/11/13 b 500 @46.51 11/13/13 s @48.44 net $950
11/11/13 b 620 @45.86 11/12/13 s @46.54 net $400
11/18/13 b 700 @47.71 12/10/13 s @49.79 net $1,440
11/18/13 b 500 @46.41 12/04/13 s @47.99 net $770
11/25/13 b 500 @44.41 11/27/13 s @46.54 net $1,050
12/11/13 b 500 @49.31 12/13/13 s @52.99 net $1,820
12/19/13 b 500 @53.31 12/20/13 s @55.03 net $840
12/27/13 b 250 @56.44 02/20/14 s @69.69 net $3,300
12/27/13 b 250 @56.44 02/19/14 s @69.04 net $3,130
12/30/13 b 500 @54.01 01/07/14 s @57.14 net $1,545
01/09/14 b 500 @56.99 02/07/14 s @63.00 net $1,058+2,990
01/13/14 b 500 @56.11 07/23/14 s @72.49 net $8,170
01/15/14 b 500 @57.91 01/29/14 s @60.19 net $790+1,120
01/17/14 b 500 @56.19 01/21/14 s @58.29 net $1,030
01/22/14 b 500 @57.51 04/08/14 s @58.64 net $550
01/24/14 b 500 @55.31 01/29/14 s @59.49 net $2,070
01/27/14 b 500 @53.51 02/07/14 s @63.59 net $5,020
01/30/14 b 500 @61.34 01/31/14 s @62.74 net $680
02/03/14 b 500 @60.81 02/04/14 s @62.94 net $1,050
02/19/14 b 250 @67.91 02/20/14 s @69.69 net $435
02/19/14 b 500 @64.71 07/23/14 s @74.64 net $4,950
02/21/14 b 500 @68.46 02/24/14 s @70.59 net $1,050
02/25/14 b 500 @69.91 02/26/14 s @71.09 net $570
02/26/14 b 500 @69.91 02/19/15 s @79.68 net $358+4,880
02/28/14 b 250 @68.06 09/02/14 s @76.23 net $2,025
02/28/14 b 500 @67.52 02/19/15 s @77.94 net $5,200
03/03/14 b 500 @66.51 03/05/14 s @71.94 net $2,700
03/06/14 b 500 @70.81 07/23/14 s @74.84 net $2,020
03/11/14 b 500 @70.91 02/26/15 s @80.94 net $5,000
03/12/14 b 500 @69.76 03/17/15 s @79.37 net $4,788
03/14/14 b 500 @68.21 02/19/15 s @78.54 net $5,150
03/17/14 b 500 @66.81 07/24/14 s @77.64 net $5,395
03/20/14 b 500 @67.01 02/19/15 s @77.69 net $5,320
03/24/14 b 250 @65.91 09/02/14 s @76.84 net $2,730
03/24/14 b 250 @65.91 07/24/14 s @78.19 net $3,065
03/24/14 b 500 @65.56 08/14/14 s @74.20 net $4,300
03/24/14 b 500 @63.56 03/25/14 s @65.93 net $1,165
03/26/14 b 500 @62.66 08/26/14 s @75.74 net $6,520
03/26/14 b 500 @62.66 06/24/14 s @66.54 net $1,930
03/26/14 b 500 @61.71 09/02/14 s @75.94 net $7,100
03/26/14 b 500 @60.81 06/25/14 s @67.48 net $3,320
03/27/14 b 500 @58.51 04/01/14 s @61.94 net $1,715*
03/28/14 b 500 @59.46 09/23/14 s @78.14 net $9,320
04/03/14 b 500 @60.21 04/09/14 s @61.94 net $865
04/03/14 b 500 @59.41 04/09/14 s @60.79 net $670
04/04/14 b 500 @57.46 05/19/14 s @59.19 net $845
04/04/14 b 500 @56.46 04/30/14 s @59.54 net $1,520
04/10/14 b 500 @61.46 06/10/14 s @65.44 net $1,990
04/10/14 b 500 @58.96 09/05/14 s @77.09 net $9,050
04/23/14 b 500 @62.02 09/29/14 s @79.19 net $8,555
04/24/14 b 500 @60.46 09/24/14 s @78.59 net $9,050
04/25/14 b 410 @57.61 05/12/14 s @59.54 net $775
04/28/14 b 500 @56.01 04/29/14 s @58.09 net $1,020
05/07/14 b 500 @58.02 05/21/14 s @60.49 net $1,220
05/07/14 b 500 @57.41 05/12/14 s @58.94 net $745
05/15/14 b 430 @57.56 05/21/14 s @60.00 net $1,100
05/20/14 b 500 @58.21 05/27/14 s @63.24 net $2,500
06/02/14 b 500 @62.21 06/02/14 s @63.09 net $420
06/06/14 b 500 @62.41 12/11/14 s @77.69 net $7,620+508
06/12/14 b 500 @64.51 06/18/14 s @65.64 net $565
06/19/14 b 500 @64.91 06/24/14 s @66.94 net $1,015
06/20/14 b 500 @63.46 06/23/14 s @64.94 net $720
06/24/14 b 500 @66.11 06/25/14 s @67.14 net $510
06/24/14 b 500 @65.41 06/25/14 s @66.84 net $700
07/02/14 b 500 @66.41 02/11/15 s @76.64 net $5,100
07/07/14 b 500 @65.41 07/21/14 s @69.89 net $2,235
07/08/14 b 500 @62.71 07/11/14 s @66.54 net $1,900
07/08/14 b 500 @62.51 07/11/14 s @66.09 net $1,770
07/21/14 b 500 @69.51 07/23/14 s @71.14 net $815
07/24/14 b 250 @74.61 09/08/14 s @78.14 net $882
07/29/14 b 500 @73.66 07/30/14 s @75.04 net $670
07/31/14 b 500 @73.51 08/13/14 s @74.24 net $350
07/31/14 b 500 @72.61 08/04/14 s @73.84 net $600
08/05/14 b 500 @72.61 08/07/14 s @73.89 net $620
08/07/14 b 500 @72.81 08/13/14 s @73.94 net $550
08/13/14 b 500 @73.66 08/19/14 s @75.27 net $780
08/22/14 b 500 @73.86 08/25/14 s @74.94 net $505
09/05/14 b 250 @76.31 09/10/14 s @77.13 net $205
09/15/14 b 250 @74.96 09/17/14 s @76.93 net $492
09/15/14 b 500 @74.51 09/15/14 s @75.84 net $650
09/15/14 b 250 @73.76 09/16/14 s @75.54 net $445
10/01/14 b 500 @76.41 03/20/15 s @84.54 net $4,050+1,003
10/10/14 b 250 @75.01 10/21/14 s @78.29 net $805
10/13/14 b 500 @72.91 03/19/15 s @82.99 net $5,023+1,050
10/28/14 b 500 @73.21 10/29/14 s @75.49 net $1,135
10/28/14 b 330 @71.71 10/29/14 s @75.98 net $1,390
11/12/14 b 660 @73.61 11/17/14 s @75.34 net $1,120
11/17/14 b 670 @74.06 11/25/14 s @75.44 net $905
12/03/14 b 675 @74.61 12/05/14 s @76.54 net $1,285
12/16/14 b 500 @75.71 12/18/14 s @78.24 net $1,250
12/16/14 b 695 @74.71 12/18/14 s @77.94 net $2,225
01/05/15 b 500 @77.01 02/19/15 s @77.74 net $360
01/06/15 b 710 @75.41 01/06/15 s @76.74 net $925.
01/15/15 b 740 @75.26 01/22/15 s @77.74 net $1,820
01/15/15 b 500 @74.06 01/29/15 s @78.59 net $2,250
01/27/15 b 755 @76.31 01/29/15 s @77.89 net $1,175
02/02/15 b 790 @73.81 02/03/15 s @75.49 net $1,310
No comments:
Post a Comment